Bc. Milan Hrnčál

 Zpět

Osobní údaje jsou pouze pro členy ČSJ

Mandáty
FunkceReg.čísloPlatnost
Člen ČSJ s licencí: Yachtclub Pardubice, z.s.
ověřená licence domácího klubu
1901-0341 11.08.2015 - 31.03.2025
Záchranář ČSJ
VMP: 322080 Velikost: L
0437 01.01.2012 - 17.10.2026
 Stáhnout výsledky 2015 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
151904 20.06.2015 O perníkovou chaloupku Seč Fin 2 3 938
151909 08.08.2015 O štít města Pardubic Seč Fin 3 7 390
 Stáhnout výsledky 2014 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
141901 10.05.2014 Jarní závod Seč Fin 2 3 646
141906 21.06.2014 O perníkovou chaloupku Seč Fin 2 3 1 054
141907 12.07.2014 Setkání Finnařů na Seči Seč Fin 1 3 828
141910 09.08.2014 O štít města Pardubic Seč Fin 3 4 1 360
 Stáhnout výsledky 2013 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
131906 25.05.2013 Memoriál Tomáše Dymáka Seč Fin 2 4 688
131909 22.06.2013 O perníkovou chaloupku Seč Fin 1 1 800
131910 13.07.2013 Setkání Finnařů na Seči Seč Fin 1 1 1 215
131912 10.08.2013 O štít města Pardubic Seč Fin 3 4 831
 Stáhnout výsledky 2012 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
121709 07.04.2012 NOPROSU CUP Máchovo jezero Fin 3 5 541
121710 14.04.2012 Pohár HAAS+SOHN Máchovo Jezero Fin 4 8 2 081
122105 04.05.2012 Pálavská regata Nové Mlýny Fin 5 6 3 008
121901 12.05.2012 Jarní závod Seč Fin 2 3 452
121210 09.06.2012 Izoglass regata Jesenice Fin 4 8 2 866
121907 23.06.2012 O perníkovou chaloupku Seč Fin 2 4 396
122137 22.09.2012 Modrý hrozen B Nové Mlýny Fin 4 6 1 996
 Stáhnout výsledky 2011 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
111710 09.04.2011 Baban Cup I. Máchovo jezero Fin 3 5 1 734
111901 30.04.2011 Jarní závod Seč Fin 2 3 646
111903 18.06.2011 O perníkovou chaloupku Seč Fin 2 3 1 248
111904 09.07.2011 Setkání Finnařů na Seči Seč Fin 1 19 202
111906 13.08.2011 O štít města Pardubic Seč Fin 3 12 594
111907 20.08.2011 Modrá vlajka Seče Seč Fin 4 8 1 907
111908 27.08.2011 Opatovický pohár Seč Fin 2 1 1 600
111329 02.09.2011 Lipno regata Lipno - Černá v Pošumaví Fin 4 11 943
111711 06.10.2011 Pohár HAAS&SOHN Máchovo jezero Fin 4 9 1 702
112152 14.10.2011 Mistrovství ČR Nové Mlýny Fin 6 14 1 900
 Stáhnout výsledky 2010 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
101714 10.04.2010 Baban Cup I Máchovo jezero Fin 3 14 630
101715 17.04.2010 Pohár HAAS + SOHN Rukov Máchovo jezero Fin 4 10 2 193
102104 07.05.2010 DAP-PROVMEX PALAVSKA REGATA 2010 Nové Mlýny Fin 4 15 904
101902 29.05.2010 Memoriál Tomáše Dymáka Seč Fin 0 0 0
101308 12.06.2010 Frymburský pohár Lipno - Kovářov Fin 4 8 1 108
101904 14.08.2010 Štít města Pardubic Seč Fin 3 12 611
101905 21.08.2010 Modrá vlajka Seče Seč Fin 4 15 511
101906 28.08.2010 Opatovický pohár Seč Fin 2 3 646
102131 02.10.2010 Memoriál Jana Sedláka Brněnská přehrada Fin 2 6 336
102133 08.10.2010 Mistrovství ČR Nové Mlýny Fin 6 28 697
 Stáhnout výsledky 2009 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
091713 04.04.2009 NOPROSU CUP Máchovo jezero Fin 3 10 1 206
091714 11.04.2009 Pohár Haas&Sohn Máchovo jezero Fin 2 10 1 156
091715 18.04.2009 Baban Cup I. Máchovo jezero Fin 1 12 252
091601 25.04.2009 Cena Roudnice Máchovo jezero Fin 3 11 1 145
091901 02.05.2009 Jarní závod Seč Fin 2 4 906
092108 08.05.2009 Pálavská regata - Luxplan 2009 Nové Mlýny Fin 5 11 1 909
091801 16.05.2009 Jarní Premiéra I. + KP Rozkoš Fin 4 16 703
091903 06.06.2009 O perníkovou chaloupku Seč Fin 2 6 804
091311 13.06.2009 Frymburský pohár Lipno - Kovářov Fin 4 8 957
094256 19.06.2009 Kieler Woche Kiel Fin 8 60 1 032
091904 11.07.2009 Setkání finařů na Seči Seč Fin 1 10 606
093112 30.07.2009 Finn Silver Cup Maďarsko Fin 10 45 1 554
091905 08.08.2009 Štít města Pardubic Seč Fin 2 9 521
091906 15.08.2009 Modrá vlajka Seče Seč Fin 2 16 396
093138 21.08.2009 Finn European Championship Varna - Bulharsko Fin 10 69 1 372
091383 04.09.2009 MČR - Lipno Regata Lipno - Kovářov Fin 6 21 2 082
091620 12.09.2009 Cena YC Tušimice Nechranice Fin 4 8 1 713
092145 26.09.2009 Mistrovství ČR Nové Mlýny Fin 4 11 1 898
 Stáhnout výsledky 2008 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
081713 05.04.2008 Jarní závod Máchovo jezero Fin 2 13 382
081714 12.04.2008 Pohár HAAS+SOHN Máchovo jezero Fin 4 14 935
081715 19.04.2008 Baban Cup I. Máchovo jezero Fin 3 16 382
081601 26.04.2008 Cena Roudnice Máchovo jezero Fin 1 5 305
082104 02.05.2008 Pálavská regata Nové Mlýny Fin 4 10 989
081801 10.05.2008 Jarní premiéra I. + KP Rozkoš Fin 4 7 1 024
081901 17.05.2008 Jarní závod Seč Fin 2 6 554
081903 07.06.2008 O perníkovou chaloupku Seč Fin 2 6 554
081311 14.06.2008 Frymburský pohár Lipno-Kovářov Fin 1 12 226
084001 01.08.2008 Velká cena Slovenska - MM SR Orava Fin 5 10 2 010
081905 09.08.2008 Štít města Pardubic Seč Fin 2 4 1 081
081906 23.08.2008 Modrá vlajka Seče Seč Fin 4 12 1 291
081381 05.09.2008 LIPNO Regatta - okruh ALFA Lipno - Černá v Pošumaví Fin 1 18 134
082138 26.09.2008 Mistrovství ČR Nové Mlýny Fin 6 22 833
 Stáhnout výsledky 2007 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
071713 07.04.2007 Jarní pohár Máchovo jezero Fin 2 15 360
071714 14.04.2007 Pohár HAAS+SOHN Máchovo jezero Fin 4 22 760
071601 21.04.2007 Cena Roudnice Máchovo jezero Fin 3 9 1 132
071715 28.04.2007 Baban cup I. Máchovo jezero Fin 3 12 594
072106 04.05.2007 Pálavská regata Home Credit Nové Mlýny Fin 4 18 672
071901 19.05.2007 Jarní závod Seč Fin 2 4 688
071310 16.06.2007 Frymburský pohár Lipno - Kovářov Fin 4 13 1 237
071904 16.07.2007 Setkání finařů na Seči Seč Fin 1 8 716
073111 18.08.2007 MSJ FIN Moskva - Rusko Fin 10 47 1 279
71382 29.08.2007 testovac9 plzen Fin 6 24 1 436
071382 29.08.2007 MČR - Lipno Regatta (okruh Bravo) Lipno - Jestřábí Fin 6 24 1 436
072008 08.09.2007 Štít města Pardubic Velké Dářko Fin 4 16 609
071619 15.09.2007 Cena YC Tušimice Nechranice Fin 4 14 524
072134 28.09.2007 Mistrovství ČR Nové Mlýny Fin 4 11 823
 Stáhnout výsledky 2006 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
061714 15.04.2006 Baban Cup I. Máchovo jezero Fin 3 17 303
061601 22.04.2006 Cena Roudnice Máchovo jezero Fin 4 11 1 608
062105 05.05.2006 Pálavská regata Home Credit Nové Mlýny Fin 6 19 988
061901 20.05.2006 Jarní závod Seč Fin 3 3 1 581
061311 10.06.2006 Frymburský pohár Lipno - Kovářov Fin 4 14 524
061903 17.06.2006 O perníkovou chaloupku Seč Fin 3 7 892
062114 24.06.2006 Krajský přebor II. Brněnská přehrada Fin 4 6 672
061904 15.07.2006 Setkání finařů na Seči Seč Fin 1 24 136
061328 01.09.2006 Mistrovství ČR-CERE regata Lipno-Jestřábí Fin 4 13 533
062005 09.09.2006 Štít města Pardubic Velké Dářko Fin 4 8 1 108
061621 16.09.2006 Cena YC Tušimice Nechranice Fin 4 12 404
062136 28.09.2006 Mistrovství ČR Nové Mlýny Fin 4 9 404
061730 21.10.2006 Baban Cup III. Máchovo jezero Fin 2 11 580
061124 04.11.2006 Mistrovství ČR Vltava - Praha TR 6 11 606
 Stáhnout výsledky 2005 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
052109 Pálavská regata Home Credit Nové Mlýny Fin 5 20 611
051908 Štít města Pardubic Rozkoš Fin 4 13 765
051720 Baban Cup II. Máchovo jezero Fin 3 13 400
051601 Cena Roudnice Máchovo jezero Fin 4 25 404
051411 Letní Vánoční regata Bolevák Fin 1 2 277
051223 Hurá do školy Jezero Poděbrady Fb 0 0 0
051222 Táborová regata II. (uzavřený závod) Jezero Poděbrady 420 1 1 402
051118 Cena Avie Jezero Poděbrady Fin 1 3 101
 Stáhnout výsledky 2004 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
041907 O perníkovou chaloupku Seč Fin 2 7 202
041901 Jarní závod Seč Fin 2 5 360
041609 Cena RIVETEC Nechranice Cad 4 20 647
041227 Toušeňský pohár Cadet Jezero Poděbrady Cad 3 25 354
041224 Pohár města Neratovic Tišice Cad 1 15 129
041217 Táborová regata I. (uzavřený závod) Jezero Poděbrady 420 1 3 0
 Stáhnout výsledky 2003 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
032132 Poslední vítr II Brněnská přehrada Cad 4 25 601
031905 O perníkovou chaloupku Seč Fin 2 7 202
031904 Kontrolní závod I Seč Fin 2 10 202
031903 Závod nadějí Seč Fin 2 7 318
031901 Jarní závod Seč Fin 2 9 202
031216 Štít města Poděbrady Jezero Poděbrady Cad 1 3 402
031116 Primátorský štít Praha Vltava Cad 3 18 731
 Stáhnout aktivitu 2022 jako XLS
CTLDatumNázevMístoTřídyFunkceKoeficientBody
221901 07.05.2022 Jarní závod Seč Vau-7P,Q-2,RsF-2 Záchranář 7 2
221903 25.06.2022 O perníkovou chaloupku Seč 29r-3C,RsF-2,Evr-2,Fin-2,Q-2 Záchranář 3 2
221905 06.08.2022 Štít města Pardubic Seč RsF-4K,29r-3C,Fin-3C,Evr-2,Q-2,RsA-2 Záchranář 4 2
 Stáhnout aktivitu 2021 jako XLS
CTLDatumNázevMístoTřídyFunkceKoeficientBody
211903 26.06.2021 O perníkovou chaloupku Seč Las-3C,Las-3C,RsF-3C,Evr-2,Fin-2,Q-2,Evr-1 Záchranář 3 2
219908 16.10.2021 Školení HZS sec HZS Záchranář 1 1
 Stáhnout aktivitu 2019 jako XLS
CTLDatumNázevMístoTřídyFunkceKoeficientBody
191903 15.06.2019 O perníkovou chaloupku Seč Las-3C,Evr-2,Fin-2,Q-2,RsF-2,RsT-2 Záchranář 3 2

nahoru