nahrávám, chvilku strpení...
CTL | 247005 |
Datum závodu | 08.06.2024 |
Dní | 2 |
Místo konání | Rozkoš |
Pořadatel | Česká windsurfingová asociace - ČWA z.s. |
Zúčastněné třídy | Raceboard-7P Techno 293-7P Formule Foil/IQ Foil/IQ F-7P |
Poznámka |
Jméno | Funkce | Koeficient | body |
Altmann Tomáš | Hlavní rozhodčí | 7 | 10.5 |
Vykydal Zdeněk | Rozhodčí | 7 | 7.0 |