nahrávám, chvilku strpení...
CTL | 232446 |
Datum závodu | 07.10.2023 |
Dní | 2 |
Místo konání | Štěrkovna Hlučín |
Pořadatel | JK Ostrava Poruba, z.s. |
Zúčastněné třídy | Finn-3M RS 400-4K ILCA 4-2KP Optimist-2KP Evropa-2KP ILCA 6-2KP Fireball-2KP |
Poznámka |
Jméno | Funkce | Počet dní | Koeficient | body |
Fanfrla Martin | Záchranář | 2 | 4 | 2.0 |
Kantorík Ivan | Velitel záchrany | 2 | 4 | 3.0 |
Kuřava Jaromír | Záchranář | 2 | 4 | 2.0 |