Školení HZS -RO ČSJ 16+17

AKTIVITA HZSPŘIHLÁŠKY



CTL 249904
Datum závodu 09.03.2024
Dní 1
Místo konání Máchovo jezero
Pořadatel 0024
Zúčastněné třídy -
Poznámka

Aktivita HZS

Jméno Funkce Počet dní Koeficient body
Bazler Petr Záchranář 1 1 1.0
Bažant Jaroslav Záchranář 1 1 1.0
Beer Milan Záchranář 1 1 1.0
Beneš Jiří Záchranář 1 1 1.0
Brejník Lubomír Záchranář 1 1 1.0
Cintl Václav Záchranář 1 1 1.0
Hofreiter Ivo Záchranář 1 1 1.0
Hradil Jiří Záchranář 1 1 1.0
Hulín Zdeněk Záchranář 1 1 1.0
Kopřiva Luděk Záchranář 1 1 1.0
Kramář Tomáš Záchranář 1 1 1.0
Kraus Zdeněk Záchranář 1 1 1.0
Kršňák Jiří Záchranář 1 1 1.0
Kršňák Martin Záchranář 1 1 1.0
Kršňák Jan Záchranář 1 1 1.0
Kršňák Jakub Záchranář 1 1 1.0
Kříž Pavel Záchranář 1 1 1.0
Křížová Martina Záchranář 1 1 1.0
Mikolášek Karel Záchranář 1 1 1.0
Mlejnek Tomáš Záchranář 1 1 1.0
Müller Tomáš Záchranář 1 1 1.0
Müller Petr Záchranář 1 1 1.0
Novák Jaroslav Záchranář 1 1 1.0
Novotný Jiří Záchranář 1 1 1.0
Petr Jiří Velitel záchrany 1 1 1.5
Podrábský Michal Záchranář 1 1 1.0
Pokorná Kateřina Záchranář 1 1 1.0
Pokorný Miloslav Záchranář 1 1 1.0
Pokoš Radim Záchranář 1 1 1.0
Popper Kamil Záchranář 1 1 1.0
Skořepa Martin Záchranář 1 1 1.0
Staněk Jan Záchranář 1 1 1.0
Svoboda Jaromír Záchranář 1 1 1.0
Svoboda Viktor Záchranář 1 1 1.0
Svobodová Kateřina Záchranář 1 1 1.0
Šulc Ivan Záchranář 1 1 1.0
Šulc Jan Záchranář 1 1 1.0
Šulcová Pavla Záchranář 1 1 1.0
Tlapák Vojtěch Záchranář 1 1 1.0
Tlapáková Zuzana Záchranář 1 1 1.0
Václavík Radek Záchranář 1 1 1.0
Václavík Jakub Záchranář 1 1 1.0
Vaszi Mikuláš Záchranář 1 1 1.0
Žižka Martin Záchranář 1 1 1.0

nahoru