nahrávám, chvilku strpení...
Na Gardě 22. 7. začalo mistrovství Evropy skifů RS700. Na startu je 22 závodníků a mezi nimi i devět Čechů.
Za větru 6-7 m/s se odjely dvě rozjížďky. Tu první velmi těsně Milan Hájek, který má na svém kontě titul mistra Evropy v této třídě z roku 2017, vyhrál a ve druhé dojel na druhé místě.
Druhý den se odjely tři a třetí den další dvě rozjížďky. Milan Hájek stále drží medailové pozice.
Průběžné výsledky:
1 | GBR 1060 | Jerry Wales, Windsport | 10,0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | -5 | 1 |
2 | GBR 875 | Robbie Bell, Snettisham Beach SC | 13,0 | 4 | 1 | 1 | -15 | 2 | 1 | 4 |
3 | CZE 1065 | Milan Hajek, YCLP | 14,0 | 1 | 2 | 3 | (dnf) | 3 | 3 | 2 |
4 | GBR 1063 | Theo Galyer, HISC | 25,0 | -13 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 6 |
5 | GBR 1027 | Colin Dacey, Snettisham Beach SC | 31,0 | 3 | 6 | -8 | 3 | 4 | 8 | 7 |
6 | GBR 966 | Matt Carter, Lancing SC | 42,0 | -22 | 8 | 5 | 5 | 9 | 10 | 5 |
7 | CZE 1018 | Tomas Vastl, tbc | 42,0 | 5 | -11 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 |
8 | CZE 988 | Michal Kotek, JMJ | 43,0 | 6 | 10 | 9 | 4 | 5 | 9 | -15 |
9 | GBR 1023 | Ian Nolan, Snettisham Beach SC | 46,0 | 8 | 7 | 10 | -14 | 6 | 6 | 9 |
10 | GBR 720 | Richard Wadsworth, Stokes Bay SC/ RNSA | 55,0 | 9 | 5 | (dns) | dns | 11 | 4 | 3 |
11 | GBR 1055 | Jonathan Cameron, HISC | 58,0 | 11 | 9 | 6 | -16 | 10 | 11 | 11 |
12 | GBR 860 | Jack Napolitano, Snettisham Beach SC | 70,0 | 10 | 14 | 13 | 8 | (dns) | 15 | 10 |
13 | CZE 905 | Vaiclav Brabec, YC Cere | 71,0 | 14 | 12 | -17 | 6 | 13 | 13 | 13 |
14 | CZE 951 | Marek Dudak, YC Cere | 80,0 | 16 | 18 | 12 | 10 | 12 | 12 | (dns) |
15 | CZE 1036 | Jiri Lassig, JMJ | 88,0 | 7 | 15 | 19 | 13 | -21 | 18 | 16 |
16 | CZE 9881 | Kamil Kotek, JMJ | 88,0 | 17 | (dns) | 11 | 11 | 14 | dns | 12 |
17 | GBR 982 | Roland Smith, HISC/QMSC | 91,0 | 12 | -21 | 14 | 12 | 19 | 17 | 17 |
18 | CZE 788 | Jiri Kuthan, YC Liskovec | 92,0 | -20 | 16 | 15 | 9 | 17 | 16 | 19 |
19 | GBR 914 | Graham Blake, QMSC | 99,0 | 18 | 20 | 18 | (dns) | 15 | 14 | 14 |
20 | ESP 781 | Michael ten Bokum, Club de Vela Benicasim | 107,0 | 19 | 13 | 16 | (dnf) | 16 | 20 | dns |
21 | CZE 984 | Kiara Houskova, Sokol Dobrichovice | 112,0 | 15 | 19 | 21 | (dnf) | 20 | 19 | 18 |
22 | GBR 1046 | Miles Roebuck, Oxford SC | 122,0 | 21 | 17 | 20 | (dnf) | 18 | dns | dns |
Rozhovor s Milanem Hájkem před začátkem závodu ZDE