nahrávám, chvilku strpení...
| | | Z toho z rozpočtu KVS | Z toho z rozpočtu SCM | Z MV rep. Mc Donald | CELKEM na druhé pol. 2013 |
| Maier Michael | Finn | 142 236 | 0 | 6 000 | 148 236 |
| Vika Tomáš | Finn | 100 236 | 0 | 48 000 | 148 236 |
| Trčka Martin | Laser | 55 265 | 0 | 0 | 55 265 |
RD | Fenclová Veronika | Radial | 108 730 | 0 | 13 452 | 122 182 |
| Teplý Viktor | Laser | 52 236 | 0 | 96 000 | 148 236 |
| Lavický Karel | RS:X | 134 777 | 0 | 0 | 134 777 |
| Kořanová - Mrzílková | 470 | 202 354 | 17 500 | 0 | 219 854 |
| Audyová Markéta | Radial | 69 683 | 45 000 | 12 500 | 127 183 |
RDJ | Novotný Štěpán | Laser | 55 000 | 45 000 | 0 | 100 000 |
| Teplý Ondřej | Finn | 55 000 | 45 000 | 0 | 100 000 |
| Cejnar L- Cejnar M | 29-er | | 66 480 | 0 | 66 480 |
| Staňková Nikol | Evropa | | 44 280 | 0 | 44 280 |
| Bezděk David | L 4,7 | | 53 000 | 0 | 53 000 |
| Halouzka Jakub | L 4,7 | | 44 200 | 0 | 44 200 |
| Janča Jean-Babtiste | L 4,7 | | 48 000 | 0 | 48 000 |
SCM | Šugárová Kristýna | L 4,7 | | 0 | 0 | 0 |
| Halouzka Jiří | Radial | | 34 840 | 0 | 34 840 |
| Bezděková Martina | Radial | | 38 000 | 0 | 38 000 |
VV vzal na vědomí informace předsedy KVS (viz příloha).
Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 17. října 2013.