nahrávám, chvilku strpení...
CTL | Datum | Název | Třídy | Místo | Pořadatel | |
---|---|---|---|---|---|---|
227022 | 11.11.2022 | 20. Jabuka | NJ-7P | Chorvatsko | Česká asociace námořního yachtingu, z.s. | |
227021 | 09.10.2022 | 26. Česká námořní rallye | NJ-12mr,NJ-7P | Chorvatsko | TPS Centrum s.r.o. | |
227020 | 18.09.2022 | 10. Offshore Cup ČANY | NJ-7P | Chorvatsko | Česká asociace námořního yachtingu, z.s. | |
227018 | 09.09.2022 | ILCA Europa cup | Las-7P | Attersee (AUT) | ||
227017 | 20.08.2022 | Pohár SNP - náhradní termín Q7P | QMZ-7P,QSZ-7P | Gabčíkovo (SVK) | Asociace Lodní Třídy Optimist z.s. | |
227011 | 30.09.2022 | ČP Slalom VIII
Závod zrušen z důvodu kolize se závodem 221601 |
IQJ-7P,SLA-7P | Nechranice | Česká windsurfingová asociace - ČWA z.s. | |
227010 | 21.07.2022 | MČR FUN - slalom | SLA-12mr,SLT-8vc | Viganj (CRO) | Česká windsurfingová asociace - ČWA z.s. | |
227009 | 09.09.2022 | ČP Slalom VII | SLA-7P | Nechranice | Česká windsurfingová asociace - ČWA z.s. | |
227008 | 03.09.2022 | Intergalactic Championship | 29r-7P,29r-3C | Nechranice | ALT 29er a 49er | |
227007 | 17.07.2022 | MČR Formule Foil | FOI-12mr,T93-8mz | Viganj (CRO) | Česká windsurfingová asociace - ČWA z.s. | |
222440 | 09.09.2022 | Hurá do školy II | RsT-1 | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
222438 | 12.10.2022 | Cvilín race 4 | Q-1,RsF-1,RsT-1 | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
222437 | 08.10.2022 | Fleximont CUP | Fin-3M,L47-2,Fb-1,Lar-1,Q-1 | Štěrkovna Hlučín | JK Ostrava Poruba, z.s. | |
222436 | 28.09.2022 | Cvilín race 3 | Q-1,RsF-1,RsT-1 | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
222435 | 24.09.2022 | Těrlický podzimní fičák | Fb-2,Fin-2,Kaj-2 | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
222434 | 17.09.2022 | Hlučínská regata | Fb-4K,L47-4K,Evr-3M,Fb-3M,Evr-2,Fin-2,Q-2,Lar-1 | Štěrkovna Hlučín | JK Ostrava Poruba, z.s. | |
222433 | 17.09.2022 | Krnov Cvilín Race | RsT-7P,RsF-3M,RsT-2 | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
222432 | 14.09.2022 | Cvilín race 2 | Q-1,RsF-1,RsT-1 | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
222431 | 10.09.2022 | Hornická Regata | L47-3M,Q-3M,Fb-2,Fin-2,L47-2 | Žermanice | Yachtclub Baník Ostrava | |
222430 | 10.09.2022 | Těrlický nezlomný mariňák | Kaj-2 | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
222429 | 07.09.2022 | Hurá do školy I | RsT-1 | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
222428 | 27.08.2022 | Přátelská regata | RsT-7P,RsF-3M,Evr-2,RsT-2,Q-1 | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
222427 | 25.08.2022 | Prázdninová regata | RsT-2,RsF-1 | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
222426 | 20.08.2022 | Olešná regata | Evr-4K,Fb-3M,Fb-2,Fin-2,L47-2,Q-2 | Olešná | TJ Sokol Palkovice - oddíl jachtingu | |
222425 | 05.08.2022 | Interpohár 2022 | L47-8mz,Lar-8mz,Evr-8mz,Q-8mz | Olešná | KSJ kraj Moravskoslezský | |
222303 | 15.10.2022 | Pohár Kroměříže | L47-4K | Štěrkovna Hráza | Lodní Sporty Kroměříž, JO | |
222302 | 30.07.2022 | O Hanáckó klobáso
změna termínu |
L47-2,Q-2 | Štěrkovna Hráza | Lodní Sporty Kroměříž, JO | |
222214 | 12.11.2022 | Evropa Cup | Evr-1 | Plumlov | JACHT KLUB Prostějov, spolek | |
222213 | 08.10.2022 | O kuře na rožni | Evr-2,Fin-2,Q-1 | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
222212 | 17.09.2022 | Azurová stuha Plumlova | L47-3M,Q-2 | Plumlov | JACHT KLUB Prostějov, spolek | |
222211 | 03.09.2022 | Podzimní Sokolská regata | Vau-7P,Q-2 | Tovačov | TJ Sokol Tovačov - oddíl jachtingu | |
222210 | 06.08.2022 | Tvarůžková regata | Rac-3M,T93-3M | Moravičany | Oddíl Jachtingu při T.J. Sokol Mohelnice | |
222209 | 06.08.2022 | Olympijská regata | Fin-2,Evr-1,Q-1 | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
222208 | 30.07.2022 | Mohelnická regata | Evr-3M,Q-2 | Moravičany | Oddíl Jachtingu při T.J. Sokol Mohelnice | |
222207 | 23.07.2022 | Modrá stuha Plumlova | Evr-4K,Evr-3M,Vau-3M,Q-2 | Plumlov | JACHT KLUB Prostějov, spolek | |
222206 | 10.09.2022 | Burčáková regata
změna termínu |
Fin-3M,Evr-2,Fin-2,Q-1 | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
222176 | 13.08.2022 | Finnlandia Cup | Fin-1 | Jedovnice | Jachetní oddíl Olšovec Jedovnice, z.s. | |
222172 | 19.10.2022 | Prígl Rejs 27 | OT-1,RsV-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222171 | 12.10.2022 | Prígl Rejs 26 | OT-1,Rs5-1,RsF-1,RsT-1,RsV-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222170 | 09.10.2022 | Nedělní rejs VII. | Rs5-3M,RsF-3M | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222169 | 08.10.2022 | Předposlední vítr | Kaj-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222168 | 05.10.2022 | Prígl Rejs 24 | OT-1,RsV-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222167 | 05.10.2022 | Pohár JMK IV. | L47-2,Q-2 | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
222166 | 30.09.2022 | Mistrovství České republiky | Evr-12mr,Las-12mr,Lar-8mz,Lar-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
222165 | 30.09.2022 | MČR RS Vareo | RsV-12mr | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222164 | 28.09.2022 | Prígl Rejs 23 | OT-1,RsV-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222163 | 24.09.2022 | Burčáková regata | 420-12mr,Fb-7P,Fin-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
222161 | 24.09.2022 | Memoriál Jana Sedláka | RsV-7P,Vau-7P,Q-3M | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
222160 | 21.09.2022 | Prígl Rejs Pohár JmK 6 | RsV-2,OT-1,Rs5-1,RsF-1,RsT-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222159 | 18.09.2022 | Nedělní rejs VI. | Rs5-3M,RsV-3M | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222158 | 17.09.2022 | Modrý hrozen | 420-7P,Cad-7P,RS7-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
222157 | 17.09.2022 | GP NJ | Kaj-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222156 | 14.09.2022 | Prígl Rejs 21 | OT-1,RsV-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222155 | 10.09.2022 | Jedovnický kapr | Vau-3M | Jedovnice | Jachetní oddíl Olšovec Jedovnice, z.s. | |
222154 | 10.09.2022 | Kiss my RS | Rs4-7P,Rs5-7P,RsF-7P,RsT-7P,RsV-7P | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222153 | 07.09.2022 | Prígl Rejs 20 | OT-1,RsV-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222152 | 07.09.2022 | Pohár JMK III. | L47-2,Q-2 | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
222151 | 03.09.2022 | Vítr z vinohradů - Supercup | Rac-7P,T93-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
222150 | 03.09.2022 | Handicap Cup
Koef. OT-3KZ přidělen v souladu s bodem 2.1.3.3 platného Soutěžního řádu |
OT-3KZ | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222149 | 31.08.2022 | Prígl Rejs Pohár JmK 5 | RsV-2,OT-1,Rs5-1,RsF-1,RsT-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222148 | 28.08.2022 | Nedělní rejs V. | Rs5-3M,RsV-3M | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222147 | 27.08.2022 | O pohár Vranova | Sta-7P,Vau-7P,Kaj-1,Q-1 | Vranovská přehrada | Yacht club Znojmo, z.s. | |
222146 | 27.08.2022 | Retro Cup | Kaj-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222144 | 24.08.2022 | Prígl Rejs 18 | OT-1,RsV-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222143 | 17.08.2022 | Prígl Rejs 17 | OT-1,RsV-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222142 | 14.08.2022 | Nedělní rejs IV. | Rs5-3M,RsF-3M,RsT-3M,RsV-3M | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222141 | 13.08.2022 | Memoriál Dušana Vaculky | Kaj-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222140 | 10.08.2022 | Prígl Rejs 16 | OT-1,RsV-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222139 | 03.08.2022 | Prígl Rejs 15 | OT-1,RsV-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222138 | 27.07.2022 | Prígl Rejs 14 | OT-1,RsV-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222137 | 24.07.2022 | Nedělní rejs III. | Rs5-3M,RsV-3M | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222136 | 23.07.2022 | Brněnská šestka | Kaj-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222135 | 20.07.2022 | Prígl Rejs 13 | OT-1,RsV-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222134 | 16.07.2022 | OMNIPLAST CUP 2022 | RsT-12mr,RsA-7P,RsT-7P,RsV-7P | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222133 | 13.07.2022 | Prígl Rejs Pohár JmK 4 | RsT-3M,RsV-2,OT-1,Rs5-1,RsF-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222009 | 10.09.2022 | O pohár Velkého Dářka | Fin-7P | Velké Dářko | TJ Žďár nad Sázavou z.s. - Yacht Club Velké Dářko | |
222008 | 18.08.2022 | Krajský přebor Q | Q-4K | Velké Dářko | TJ Žďár nad Sázavou z.s. - Yacht Club Velké Dářko | |
222007 | 16.07.2022 | Bambusová Regata | QMZ-7P,QSZ-7P | Velké Dářko | TJ Žďár nad Sázavou z.s. - Yacht Club Velké Dářko | |
222006 | 09.07.2022 | Závod mladých nadějí | L47-7P,T93-7P,Evr-3C,Evr-3M,Q-3C,Q-3M | Velké Dářko | TJ Žďár nad Sázavou z.s. - Yacht Club Velké Dářko | |
221908 | 01.10.2022 | Krajský přebor | Q-4K | Dlouhý rybník - Lanškroun | TJ Lanškroun - Jachting | |
221907 | 20.08.2022 | Prázdninová regata | Q-2 | Dlouhý rybník - Lanškroun | TJ Lanškroun - Jachting | |
221906 | 13.08.2022 | Modrá vlajka Seče | Evr-4K,Fb-4K,Fin-4K,Lar-4K,Las-4K,Pir-4K,L47-3C,Q-2,RsF-2 | Seč | Yacht Club Vysoké Mýto | |
221905 | 06.08.2022 | Štít města Pardubic | RsF-4K,29r-3C,Fin-3C,Evr-2,Q-2,RsA-2 | Seč | Yachtclub Pardubice | |
221806 | 17.07.2022 | Soustředění mládeže - Léto dětí na Rozkoši | Q-1,RsF-1,T93-1,Rs4-1 | Rozkoš | TJ Slávia - jachting Česká Skalice | |
221805 | 10.09.2022 | Český pohár a MČR Rozkoš 2022 | Kit-12mr,Kit-7P | Rozkoš | Český Kiting, z.s. | |
221804 | 22.09.2022 | MMČR Rac | Rac-12mr,IQJ-7P | Rozkoš | TJ Slávia - jachting Česká Skalice | |
221718 | 22.10.2022 | STAR finále | Sta-7P,Sta-3C,Sta-2 | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
221717 | 08.10.2022 | 47. Skiregata - memoriál Petra Haubolda | Rac-4K,T93-4K,Q-2,Vau-1,WSR-1 | Jablonec | TJ Delfín Jablonec | |
221716 | 08.10.2022 | O pohár pivovaru Kocour | Fin-3C,Fin-2,Q-1 | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
221715 | 23.09.2022 | Grand Prix 2.4mR Class | T24-8mz,T24-8vc | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
221714 | 10.09.2022 | Lighthouse Cup | Pir-7P,Q-4K,Sta-4K,Pir-2,Fin-1 | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
221713 | 03.09.2022 | Modrá vlajka Máchova jezera | Evr-3C,Pir-3C,Sta-3C,Evr-2,Pir-2 | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
221712 | 20.08.2022 | Mácha jezdil Evropu | Evr-7P | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
221711 | 06.08.2022 | Mem. Oldy Vintišky | Sta-7P,Sta-3C,L47-2,Sta-2,Q-1 | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
221710 | 16.07.2022 | Mistrovství české flotily - Bacardi Cup | Sta-7P,Lar-2,Sta-2 | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
221709 | 09.07.2022 | Mácha Star Cup | Sta-7P,Sta-3C,L47-2,Sta-2 | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
221631 | 17.09.2022 | ČP course Foil | IQJ-7P | Nechranice | Česká windsurfingová asociace - ČWA z.s. | |
221630 | 16.10.2022 | O pohár města Štětí | L47-2,Q-1 | Labe - Štětí | YachtClub SK Štětí | |
221629 | 15.10.2022 | Podzimní Labe | Lar-2,Q-2 | Labe - Štětí | YachtClub SK Štětí | |
221628 | 08.10.2022 | Podzimní regata Václava Vacka 26.ročník | Evr-3C,Q-1 | Oldřichov | Jachetní oddíl VS Duchcov | |
221627 | 01.10.2022 | Modrá stuha Labe | Kaj-2 | Labe - Ústí nad Labem | TJ Chemička Ústí nad Labem, OJ | |
221625 | 24.09.2022 | ILCA Europa Cup | Lar-12mr,L47-8mz,Las-8mz,L47-7P,Las-7P | Nechranice | Yacht Club Nechranice | |
221624 | 24.09.2022 | Podzimní regata Václava Vacka | Q-3C | Oldřichov | Jachetní oddíl VS Duchcov | |
221623 | 17.09.2022 | Krajský přebor | Kaj-4K,OT-1 | Žernoseky | Asociace sportovních klubů Lovosice z.s. - jachetní oddíl | |
221622 | 10.09.2022 | Podzimní Nechranice | Fb-7P | Nechranice | Yacht Club Nechranice | |
221621 | 10.09.2022 | Zlatá sekyrka | Cad-3C,Kaj-1,Q-1,RsF-1 | Labe - Roudnice | YCR-Jachting Roudnice nad Labem, z.s. | |
221620 | 03.09.2022 | Cena Povodí Labe - Církvice | Kaj-2,OT-1 | Labe - Křešice | Jachetní oddíl VS Duchcov | |
221619 | 27.08.2022 | Labský pohár | Kaj-2 | Labe - Ústí nad Labem | TJ Chemička Ústí nad Labem, OJ | |
221618 | 26.08.2022 | Mezinárodní Mistrovství ČR | FD-12mr | Nechranice | Yacht Club Nechranice | |
221617 | 13.08.2022 | Nechranická buchta | IQJ-7P,Rac-7P,T93-7P | Nechranice | Sportklub Lomazice | |
221616 | 20.08.2022 | Regata Petra Zouhara | Evr-2,470-1,Fin-1,Q-1 | Oldřichov | Jachetní oddíl VS Duchcov | |
221615 | 18.08.2022 | Kontrolní závod II. | Evr-2,470-1,Q-1 | Oldřichov | Jachetní oddíl VS Duchcov | |
221614 | 17.08.2022 | Dálková plavba | 470-1,Evr-1,Fin-1,Q-1 | Oldřichov | Jachetní oddíl VS Duchcov | |
221613 | 15.08.2022 | Kontrolní závod I. | Evr-2,470-1,Q-1 | Oldřichov | Jachetní oddíl VS Duchcov | |
221612 | 13.08.2022 | Cena Duchcova | Evr-2,Q-2,470-1,Fin-1 | Oldřichov | Jachetní oddíl VS Duchcov | |
221601 | 29.09.2022 | Czech Junior Nationals | 29r-12mr,L47-12mr,Q-12mr,RsF-12mr,T93-12mr,RsF-8mz,29r-7P | Nechranice | Yacht Club Nechranice | |
221519 | 09.07.2022 | Porcelán Cup | Q-2,L47-2 | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
221518 | 24.09.2022 | Jesenický maraton | CaO-7P,Q-1,Rac-1 | Jesenice | TJ LOKOMOTIVA Cheb | |
221517 | 17.09.2022 | Švestková regata | Lar-7P,Las-7P,Fb-3C,Fin-3C,L47-2,Q-2 | Jesenice | Jachtklub Cheb, z.s. | |
221516 | 27.08.2022 | Modrá stuha Jesenice | L47-2,Q-2 | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
221515 | 20.08.2022 | Velká cena Catamaran Open | CaO-8vc,Q-1 | Jesenice | TJ LOKOMOTIVA Cheb | |
221514 | 09.09.2022 | Senior cup | WSR-8mz,Rac-7P,T93-7P | Jesenice | TJ LOKOMOTIVA Cheb | |
221513 | 30.07.2022 | O pohár KK | L47-3C,Q-2 | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
221512 | 16.07.2022 | SKP 14 a 15 | CaO-7P,Rac-4K,Q-1 | Jesenice | TJ LOKOMOTIVA Cheb | |
221504 | 10.09.2022 | Jesenický pohár III. | L47-1,Q-1 | Jesenice | Jachtklub Cheb, z.s. | |
221413 | 22.10.2022 | Optimist Race | Q-1 | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň, JO | |
221412 | 23.07.2022 | Modrá stuha Boleváku | Fb-2,Q-2,RsF-2,Fin-1 | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň, JO | |
221410 | 23.07.2022 | Modrá stuha Hnačova | Fin-2,Evr-1,Q-1 | Hnačov | Jachetní Klub Tělovýchovná jednota Klatovy , z.s. | |
221409 | 16.07.2022 | Letní Hracholusky | Evr-1,Fin-1,Q-1 | Hracholusky | TJ Prazdroj Plzeň z.s., JO | |
221406 | 08.10.2022 | Cena Lokomotivy | Fb-2,RsF-2,Fin-1,Q-1 | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň, JO | |
221405 | 27.08.2022 | Konec na Hrachách | Fin-2,Evr-1,Q-1 | Hracholusky | TJ Prazdroj Plzeň z.s., JO | |
221404 | 20.08.2022 | Letní závod | 420-2,Fb-2,Fin-1,Q-1 | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
221403 | 13.08.2022 | Cena Primátora | 420-2,Fb-2,Fin-2,Q-2,Rac-2,RsF-2 | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
221337 | 20.08.2022 | Jachtařská liga III. | Lig-7P | Lipno - Černá v Pošumaví | Melges 24 z.s. | |
221336 | 20.08.2022 | Modrá stuha Dvořiště | Evr-2,Q-2 | Dvořiště | Yacht Club Dvořiště - Lišov | |
221335 | 23.07.2022 | Bezdrevský maraton
Změna termínu |
Evr-1,FD-1,Pir-1 | Bezdrev | Yacht Club DIM Bezdrev | |
221332 | 24.09.2022 | ProYachting Regatta | Rs4-1,RsT-1 | Lipno - Lipno nad Vltavou | YC Lipno nad Vltavou | |
221331 | 24.09.2022 | Bezdrevský Dutchman | FD-7P | Bezdrev | Yacht Club DIM Bezdrev | |
221330 | 10.09.2022 | Frymburský pohár 2022 | Tor-7P | Lipno - Kovářov | Yacht Club Kovářov | |
221329 | 03.09.2022 | MC Donalds cup | QMZ-7P,QSZ-7P,L47-7P | Lipno - Černá v Pošumaví | Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. | |
221327 | 26.08.2022 | Mistrovství ČR lodní třídy FINN | Fin-12mr | Lipno - Kovářov | Yacht Club Kovářov | |
221326 | 13.08.2022 | Lipenský vítr | Kaj-1 | Lipno - Černá v Pošumaví | Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. | |
221324 | 06.08.2022 | Lázeňská regata | Fb-3C | Svět | TJ Jiskra Třeboň | |
221323 | 30.07.2022 | Bezdrevský kapr | FD-7P,Fb-3C | Bezdrev | Yacht Club DIM Bezdrev | |
221322 | 23.07.2022 | Zmrzlinový pohár | Q-3C | Bezdrev | Yacht Club DIM Bezdrev | |
221321 | 16.07.2022 | Modrá stuha Lipna - 57.ročník | Kaj-1 | Lipno - Černá v Pošumaví | Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. | |
221320 | 09.07.2022 | O krále Šumavy | 420-7P,Cad-7P,FD-7P,Fb-7P,29r-3C | Lipno - Černá v Pošumaví | Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. | |
221315 | 08.10.2022 | Modrá stuha Pojišťovny
Změna termínu z rozhodnutí pořadatele |
Pir-7P | Svět | TJ Jiskra Třeboň | |
221302 | 25.08.2022 | The Crown Cup - RS Feva Europeans | RsF-18me,RsF-7P,OT-0 | Lipno - Černá v Pošumaví | Český svaz jachtingu | |
221301 | 20.08.2022 | The Crown Cup - RS500 Eurocup | Rs5-12mr,Rs5-8mz,OT-0 | Lipno - Černá v Pošumaví | Český svaz jachtingu | |
221218 | 15.10.2022 | Pohár 160 let Sokola | Evr-2,Fb-2,Fin-2,Q-2 | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
221217 | 03.10.2022 | Pohár města Neratovice | 420-2,Cad-2,Fb-2,RsA-2 | pískovna Mlékojedy | Tělovýchovná jednota Neratovice z.s. | |
221216 | 01.10.2022 | Středočeské mistrovství Finn | Fin-2 | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
221215 | 01.10.2022 | Pohár města Neratovice | Cad-3C | Jezero Poděbrady | Tělovýchovná jednota Neratovice z.s. | |
221214 | 27.09.2022 | Svatováclavský závan | Fin-1,Q-1 | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
221213 | 24.09.2022 | Zhasnutý kahan | Q-2,Fin-1 | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
221212 | 17.09.2022 | Veteránská regata | Evr-2,Fin-1,Q-1 | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
221211 | 27.08.2022 | Hurá do školy | Cad-7P,Pir-7P,Pir-4K | Rozkoš | JO TJ Bohemia Poděbrady, z.s. | |
221210 | 30.07.2022 | Prázdniny v půli | Fin-1,Q-1 | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
221147 | 05.10.2022 | Pražský Točák XXVII. | OT-1 | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
221146 | 28.09.2022 | Pražský Točák XXVI. | OT-1 | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
221145 | 21.09.2022 | Pražský Točák XXV. | OT-1 | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
221144 | 14.09.2022 | Pražský Točák XXIV. | OT-1 | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
221143 | 07.09.2022 | Pražský Točák XXIII. | OT-1 | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
221142 | 31.08.2022 | Pražský Točák XXII. | OT-1 | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
221141 | 24.08.2022 | Pražský Točák XXI. | OT-1 | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
221140 | 17.08.2022 | Pražský Točák XX. | OT-1 | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
221139 | 10.08.2022 | Pražský Točák XIX. | OT-1 | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
221138 | 03.08.2022 | Pražský Točák XVIII. | OT-1 | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
221137 | 27.07.2022 | Pražský Točák XVII. | OT-1 | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
221136 | 20.07.2022 | Pražský Točák XVI. | OT-1 | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
221135 | 13.07.2022 | Pražský Točák XV. | OT-1 | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
221120 | 12.11.2022 | Sametová regata | TR-7P | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
221119 | 04.11.2022 | MČR - O krále Prahy | TRQ-12mr | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
221117 | 28.10.2022 | MČR - Velká cena Prahy | TR-12mr | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
221116 | 22.10.2022 | Modrá stuha Vltavy | Cad-3C,Cad-2,L47-2,Lar-2,Q-2,RsF-2,Kaj-1 | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
221115 | 15.10.2022 | Primátorský štít | L47-4K,Lar-4K,Las-4K,Q-4K,RsF-4K,420-3C,Cad-3C,L47-3C,Q-3C,RsF-3C,420-2,Cad-2,L47-2,Lar-2,Q-2,RsF-2,Kaj-1 | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
221114 | 15.10.2022 | Regatta 725 | RsA-12mr,RS7-7P,Rs4-7P,RsA-7P | Lipno - Černá v Pošumaví | YC Lískovec, z.s. | |
221113 | 08.10.2022 | Vytrvalostní závod Kajutových lodí | Kaj-1 | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
221112 | 08.10.2022 | Memoriál Rudolfa Holého | Cad-2,Lar-2,Las-2,Q-2,RsF-2,Kaj-1 | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
221110 | 24.09.2022 | CERE Regatta | Rs5-7P,RsA-7P,RsF-7P | Nechranice | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
221109 | 03.09.2022 | Regata Laguna | Kaj-1 | Slapy | TJ Císařská louka - yachting, z.s. |