nahrávám, chvilku strpení...
CTL | 222161 |
Datum závodu | 24.09.2022 |
Dní | 2 |
Místo konání | Brněnská přehrada |
Pořadatel | Jachtklub Brno, z.s. |
Zúčastněné třídy | RS Vareo-7P Vaurien-7P Optimist-3M |
Poznámka |
Events Documents | VÝSLEDKY | (517K) (324K) (389K) |
25.09.2022 13:17:11 | |
Events Documents | Vyhl. hl.R. č.1: Po dohodě se zástupci lodních tříd - Nejpozdější možný start v neděli 25.9. je ve 13:00. | 25.09.2022 11:29:58 | ||
Events Documents | Vyhl. hl.R. č.1: Po dohodě se zástupci lodních tříd - Nejpozdější možný start v neděli 25.9. je ve 13:00. | 25.09.2022 11:29:48 | ||
Events Documents | Neděle 25.9. - Brífink se závodníky, trenéry a zástupci LT v 9:05 na terase před klubovnou pořádajícího klubu. | 25.09.2022 07:42:11 | ||
Events Documents | Doplnění PS č.1. - pro LT Vr a ILCA(Rad) - mezi zn. 1 a 3S/3P vložena pro 1.kolo zn.2 | 24.09.2022 21:08:14 | ||
Events Documents | PLACHETNÍ SMĚRNICE | (912K) |
23.09.2022 18:48:27 | |
Events Documents | VYPSÁNÍ ZÁVODU | (45K) |
12.09.2022 20:27:03 |
VÝSLEDKY | (517K) (324K) (389K) |
25.09.2022 13:17:11 | |
Vyhl. hl.R. č.1: Po dohodě se zástupci lodních tříd - Nejpozdější možný start v neděli 25.9. je ve 13:00. | 25.09.2022 11:29:58 | ||
Vyhl. hl.R. č.1: Po dohodě se zástupci lodních tříd - Nejpozdější možný start v neděli 25.9. je ve 13:00. | 25.09.2022 11:29:48 | ||
Neděle 25.9. - Brífink se závodníky, trenéry a zástupci LT v 9:05 na terase před klubovnou pořádajícího klubu. | 25.09.2022 07:42:11 | ||
Doplnění PS č.1. - pro LT Vr a ILCA(Rad) - mezi zn. 1 a 3S/3P vložena pro 1.kolo zn.2 | 24.09.2022 21:08:14 | ||
PLACHETNÍ SMĚRNICE | (912K) |
23.09.2022 18:48:27 | |
VYPSÁNÍ ZÁVODU | (45K) |
12.09.2022 20:27:03 |