Petr Hrouda

 Zpět

Osobní údaje jsou pouze pro členy ČSJ

Mandáty
FunkceReg.čísloPlatnost
Člen ČSJ s licencí: YACHT CLUB CERE, z.s.
Ověřená licence domácího klubu
1130-1595 13.11.2019 - 31.03.2025
 Stáhnout výsledky 2023 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
231131 06.09.2023 Pražský točák XXIII Vltava - Praha OT 1 15 101
231127 16.08.2023 Pražský točák XX Vltava - Praha OT 1 3 527
231124 26.07.2023 Pražský točák XVII Vltava - Praha OT 1 11 139
231123 19.07.2023 Pražský točák XVI Vltava - Praha OT 1 5 305
231122 12.07.2023 Pražský točák XV Vltava - Praha OT 1 12 277
231120 28.06.2023 Pražský točák XIII Vltava - Praha OT 1 5 180
 Stáhnout výsledky 2022 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
221125 04.05.2022 Pražský Točák V. Vltava - Praha OT 1 11 139
221122 13.04.2022 Pražský Točák II. Vltava - Praha OT 1 9 147
 Stáhnout výsledky 2021 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
211131 29.09.2021 Pražský točák 18 Vltava - Praha OT 1 10 0
211121 23.06.2021 Pražský točák 12 Vltava - Praha OT 1 1 1 142
211119 09.06.2021 Pražský točák 10 Vltava - Praha OT 1 6 323
 Stáhnout výsledky 2020 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
201136 09.09.2020 Pražský točák 24 Vltava - Praha OT 1 11 139
201129 05.08.2020 Pražský točák 19 Vltava - Praha OT 1 2 645
201128 29.07.2020 Pražský točák 18 Vltava - Praha OT 1 1 1 247
201127 22.07.2020 Pražský točák 17 Vltava - Praha OT 1 3 527
201123 01.07.2020 Pražský točák 14 Vltava - Praha OT 1 9 226
201122 24.06.2020 Pražský točák 13 Vltava - Praha OT 1 3 703
201121 17.06.2020 Pražský točák 12 Vltava - Praha OT 1 9 188
 Stáhnout výsledky 2019 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
191133 17.07.2019 Pražský točák 16 Vltava - Praha OT 1 5 180
191131 10.07.2019 Pražský točák 15 Vltava - Praha OT 1 3 402
191130 03.07.2019 Pražský točák 14 Vltava - Praha OT 1 5 402
191129 26.06.2019 Pražský točák 13 Vltava - Praha OT 1 11 206
191128 19.06.2019 Pražský točák 12 Vltava - Praha OT 1 3 402
191125 12.06.2019 Pražský točák 11 Vltava - Praha OT 1 3 226
191124 05.06.2019 Pražský točák 10 Vltava - Praha OT 1 1 703
191122 29.05.2019 Pražský točák 9 Vltava - Praha OT 1 6 364
191121 22.05.2019 Pražský točák 8 Vltava - Praha OT 1 5 481
191112 17.04.2019 Pražský točák 3 Vltava - Praha OT 1 1 800
191110 10.04.2019 Pražský točák 2 Vltava - Praha OT 1 7 210

nahoru