nahrávám, chvilku strpení...
CTL | Datum | Název | Třídy | Místo | Pořadatel | |
---|---|---|---|---|---|---|
221134 | 06.07.2022 | Pražský Točák XIV. | OT-1 | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
221408 | 05.07.2022 | Modrá stuha Hracholusek | Fin-2,Evr-1,OT-1,Q-1 | Hracholusky | TJ Prazdroj Plzeň z.s., JO | |
221319 | 02.07.2022 | MČR - Vítr a slunce
pro LT FD a 420 závod pouze 2 dny (02.07.2022-03.07.2022) |
Cad-12mr,Fb-12mr,420-7P,FD-7P,29r-3C | Lipno - Černá v Pošumaví | Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. | |
221407 | 02.07.2022 | Cena Prazdroje | Fin-2,Evr-1,Q-1 | Hracholusky | TJ Prazdroj Plzeň z.s., JO | |
221720 | 02.07.2022 | Mistrovství ČR v lodní třídě Pirát | Pir-12mr,Pir-2 | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
221904 | 02.07.2022 | Neptunova regata | Q-2 | Dlouhý rybník - Lanškroun | TJ Lanškroun - Jachting | |
222132 | 02.07.2022 | Veterán Cup | Rac-3M,T93-3M | Brněnská přehrada | Tělovýchovná jednota Rapid Brno, z.s. | |
222422 | 02.07.2022 | Bermuda CUP | Fin-4K,Q-4K,Fin-3M,L47-3M,Evr-2,Fb-2,L47-2 | Slezská Harta | YACHT CLUB RAZOVÁ z. s. | |
222423 | 02.07.2022 | Bermuda CUP - O pohár Slezské Harty | Kaj-1 | Slezská Harta | YACHT CLUB RAZOVÁ z. s. | |
221151 | 30.06.2022 | Hurá na prázdniny IV. | OT-1 | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
221133 | 29.06.2022 | Pražský Točák XIII. | OT-1 | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
221220 | 29.06.2022 | Cena Sokola | Fin-1,Evr-1,Q-1,Fb-1 | Orlík - Radava | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
221150 | 29.06.2022 | Hurá na prázdniny III. | OT-1 | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
222130 | 29.06.2022 | Prígl Rejs Pohár JmK 3 | RsV-2,OT-1,Rs5-1,RsF-1,RsT-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
221149 | 28.06.2022 | Hurá na prázdniny II. | OT-1 | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
221209 | 27.06.2022 | Přebor ČOS
Změna termínu |
420-2,Cad-2,Evr-2,Fb-2,Fin-2,Q-2,RsA-2,RsF-2 | Orlík - Radava | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
221148 | 27.06.2022 | Hurá na prázdniny I. | OT-1 | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
221208 | 27.06.2022 | Středočeský krajský přebor
závod z technických důvodů ZRUŠEN! |
420-4K,Cad-4K,Evr-4K,Fb-4K,Fin-4K,Q-4K,RsA-4K,RsF-4K | Orlík - Velký Vír | Tělovýchovná jednota Neratovice z.s. | |
221511 | 25.06.2022 | Jesenický pohár VI. | L47-1,Q-1 | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
221207 | 25.06.2022 | Memoriál Josefa Šenkýře | 420-4K,Cad-4K,Evr-4K,Fb-4K,Fin-4K,Q-4K,RsA-4K,RsF-4K,Fb-3C,420-2,Cad-2,Evr-2,Fb-2,Fin-2,Q-2,RsF-2 | Orlík - Velký Vír | Tělovýchovná jednota Neratovice z.s. | |
221318 | 25.06.2022 | Bezdrevský vítr
POZOR změna místa konání !!! |
Rs4-7P,Rs5-7P,RsF-3C | Lipno - Černá v Pošumaví | Yacht Club DIM Bezdrev | |
221903 | 25.06.2022 | O perníkovou chaloupku | 29r-3C,RsF-2,Evr-2,Fin-2,Q-2 | Seč | Yachtclub Pardubice | |
222005 | 25.06.2022 | Šilhánkův memoriál | Evr-7P,Lar-7P,Evr-4K | Velké Dářko | TJ Žďár nad Sázavou z.s. - Yacht Club Velké Dářko | |
222205 | 25.06.2022 | Červnový závod | Evr-2,Fin-2,Q-2 | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
224079 | 25.06.2022 | Finn Duell 2022 | Fin-7iz | Wolfgangsee | UYC-Wolfgangsee | |
227006 | 25.06.2022 | MiŠ regatta | RS7-7P | Lipno - Černá v Pošumaví | Asociace lodních tříd RS, z.s. | |
222004 | 24.06.2022 | MMČR Vaurien 2022 | Vau-12mr | Velké Dářko | TJ Žďár nad Sázavou z.s. - Yacht Club Velké Dářko | |
222421 | 24.06.2022 | Letní slunovrat II | RsT-1 | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
224077 | 24.06.2022 | One Hour Classic | SLA-8iz | Torbola, Lake Garda | Circolo surf Torbole | |
224078 | 24.06.2022 | One Hour Classic | FOI-8iz | Torbola, Lake Garda | Circolo surf Torbole | |
221132 | 22.06.2022 | Pražský Točák XII. | OT-1 | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
222129 | 22.06.2022 | Prígl Rejs 10 | OT-1,RsV-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222420 | 22.06.2022 | Letní slunovrat I | RsT-1 | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
224037 | 18.06.2022 | Slovak Finn Cup - Memoriál Vladimíra Porubského | Fin-4iz | Gabčíkovo (SVK) | Slovenský svaz jachtingu | |
221316 | 18.06.2022 | Memoriál K. Smetany | Kaj-1 | Lipno - Černá v Pošumaví | Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. | |
221317 | 18.06.2022 | Lipenský Tera Cup | RsT-7P | Lipno - Lipno nad Vltavou | YC Lipno nad Vltavou | |
221333 | 18.06.2022 | Jihočeská žába | Pir-7P,Pir-3C | Bezdrev | Jachetní oddíl Slavoj Hluboká nad Vltavou, z.s. | |
221510 | 18.06.2022 | SKP 14 a 15 | Fin-4K,Lar-4K,Q-4K,Las-4K,L47-4K | Jesenice | Jachtklub Cheb, z.s. | |
221611 | 18.06.2022 | Česká brána | Kaj-2,OT-1,Cad-1 | Labe - Roudnice | YCR-Jachting Roudnice nad Labem, z.s. | |
222127 | 18.06.2022 | Veletržní regata - Memoriál Karla Hrubého | Lar-7P,Evr-3M,L47-3M,Q-3M | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
222128 | 18.06.2022 | Voltax regata | Vau-3M,Kaj-1,Q-1,Sta-1 | Vranovská přehrada | Yacht club Znojmo, z.s. | |
222419 | 18.06.2022 | Modrá stuha Českého Těšína | Fb-3M,Fin-3M,Evr-2,Fb-2,L47-2,Q-2,RsT-2,RsF-1 | Těrlicko | TJ Slavoj Český Těšín - Jachetní oddíl | |
224063 | 18.06.2022 | Memoriał Jeńców Oflagu II c Woldenberg | Cad-7iz | Jezioro Osiek | UKŽ Gorzów Wielkopolski | |
224073 | 18.06.2022 | SOPOT CATAMARAN CUP 2022 | OT-7iz | SOPOT | UKS NAVIGO | |
224080 | 18.06.2022 | Kieler Woche 2022 | Evr-7iz | Kiel, Německo | Kieler Yacht-Club e.V. | |
224081 | 18.06.2022 | EurILCA 4 Youth European Championships - women | L47-18me | Port Dziwnow - Poland | Port Dziwnow - EurILCA | |
224082 | 18.06.2022 | EurILCA 4 Youth European Championships - men | L47-18me | Port Dziwnow - Poland | Port Dziwnow - EurILCA | |
221108 | 17.06.2022 | Windypoint regatta
Pro RS Vareo pouze dva dny 18.06.2022-19.06.2022 |
RS7-12mr,RS7-7P,RsA-7P,RsV-7P | Lipno - Černá v Pošumaví | YC Lískovec, z.s. | |
221314 | 17.06.2022 | Mistrovství ČR Tornádo | Tor-12mr,Tor-7P | Lipno - Černá v Pošumaví | Yacht klub Jestřábí, z.s. | |
227004 | 17.06.2022 | ČP Slalom V | IQJ-7P,IQJ-7P,SLA-7P,SLA-7P | Nechranice | Česká windsurfingová asociace - ČWA z.s. | |
222418 | 16.06.2022 | 5.kontrolní závod | L47-1,Lar-1,Q-1 | Štěrkovna Hlučín | JK Ostrava Poruba, z.s. | |
221313 | 16.06.2022 | 17th District Championship of Star class | Sta-18KZ | Lipno - Kovářov | Yacht Club Kovářov | |
224064 | 16.06.2022 | Finn ÖSTM, Helmuth Gubi-Cup | Fin-8iz | MONDSEE | UYC MONDSEE | |
224066 | 16.06.2022 | ILCA Europa cup Polsko | Las-8iz,Lar-8iz,L47-8iz | Dziwnow | Port Dziwnow - EurILCA | |
222126 | 15.06.2022 | Prígl Rejs 9 | OT-1,RsV-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
227023 | 15.06.2022 | Český pohár Traunsee Rakousko 2022
Hydrofoil race, Slalom, Freestyle |
Kit-7P | Traunsee - Rakousko | Český Kiting, z.s. | |
221131 | 15.06.2022 | Pražský Točák XI. | OT-1 | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
222125 | 15.06.2022 | Pohár JMK II. | L47-2,Q-2 | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
221411 | 11.06.2022 | Štít města Plzně
Závod zrušen z rozhodnutí pořadatele. |
Q-1,RsF-1 | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň, JO | |
221310 | 11.06.2022 | Pohár Hluboké | Pir-7P,Vau-7P,Evr-3C | Bezdrev | Jachetní oddíl Slavoj Hluboká nad Vltavou, z.s. | |
221311 | 11.06.2022 | Mezinárodní Mistrovství ČR - STAR 2022 | Sta-12mr | Lipno - Kovářov | Yacht Club Kovářov | |
221312 | 11.06.2022 | Lipnomaraton 2022 | Tor-7P | Lipno - Lipno nad Vltavou | YC Lipno nad Vltavou | |
221339 | 11.06.2022 | Lipnomaraton 2022 | Kaj-1 | Lipno - Lipno nad Vltavou | YC Lipno nad Vltavou | |
221610 | 11.06.2022 | Regata Lovosice | Kaj-2,OT-1 | Žernoseky | Asociace sportovních klubů Lovosice z.s. - jachetní oddíl | |
221633 | 11.06.2022 | Jarní Nechranice - Nechra week | Lar-7P,Lar-2,QMZ-7P,QSZ-7P | Nechranice | Yacht Club Nechranice | |
221719 | 11.06.2022 | Jachtařská liga II. | Lig-7P | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
222003 | 11.06.2022 | Pohár Vysočiny | Rac-7P,T93-3M | Velké Dářko | TJ Žďár nad Sázavou z.s. - Yacht Club Velké Dářko | |
222416 | 11.06.2022 | Mladý vítr | RsT-4K,RsF-3M,RsT-3M,Q-2 | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
224062 | 11.06.2022 | PUCHAR NYSY | QMZ-8iz,QSZ-7iz,L47-7iz,Lar-7iz | GŁĘBINÓW / AKWEN: JEZIORO NYSKIE | Klub Żeglarski „NYSA” | |
224067 | 10.06.2022 | THE Olympic Regatta 1. | Fin-8iz | Balaton Tihany Maďarsko | Tihanyi Hajós Egylet | |
221130 | 08.06.2022 | Pražský Točák X. | OT-1 | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
222415 | 08.06.2022 | Cvilín race 1 | Q-1,RsF-1,RsT-1 | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
222124 | 08.06.2022 | Prígl Rejs 8 | OT-1,RsV-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222123 | 05.06.2022 | Nedělní rejs II. | RsV-3M | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
221309 | 04.06.2022 | Cena Dvořiště
Závod ZRUŠEN pro nízký stav hladiny, náhradní termín bude sdělen !!! |
Q-4K | Dvořiště | Yacht Club Dvořiště - Lišov | |
221334 | 04.06.2022 | Pohár ALT FINN
ZÁVOD ZRUŠEN - Závod se stal součástí závodu 221308, prosíme o novou registraci v rámci tohoto závodu |
Fin-7P | Lipno - Černá v Pošumaví | Yacht klub Jestřábí, z.s. | |
221609 | 04.06.2022 | Štít města Litoměřic | Evr-2,470-1,Kaj-1 | Labe - Křešice | JO Slavoj Litoměřice, z.s. | |
221106 | 04.06.2022 | FIFE Cup
změna termínu |
Fb-7P | Nechranice | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
221308 | 04.06.2022 | Cena Šumavy
přesun koef. Fin-7P ze zrušeného závodu 221334 |
29r-7P,Evr-7P,FD-7P,L47-7P,Las-7P,Rs5-7P,RsF-7P,Fin-7P | Lipno - Černá v Pošumaví | Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. | |
221508 | 04.06.2022 | Jesenický pohár V. | L47-1,Q-1 | Jesenice | Jachtklub Cheb, z.s. | |
221509 | 04.06.2022 | Modrá stuha Regentu | Fin-2,420-1,Evr-1,Q-1,Rac-1,T93-1 | Regent | Yacht club Regent | |
221708 | 04.06.2022 | Mem. Ing. Böhma | 420-7P,Fin-2,Pir-2,Q-2 | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
222122 | 04.06.2022 | SHOWMAN TROPHY | Kaj-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
224060 | 04.06.2022 | Yes - young europeans sailing 2022 | 29r-8iz | Sporthafen Kiel | Kieler yacht club | |
224065 | 04.06.2022 | Mistrovství Rakouska Tornád 2022 | Tor-12mm | Rheindelta Rakousko | YC Rheindelta | |
224071 | 04.06.2022 | Mistrovství Sárska | T24-7iz | Bostalsee | Yacht-Club Saarbruecken | |
227016 | 03.06.2022 | ČP Slalom IV | SLA-7P | Neusiedler (AUT) | ||
222414 | 03.06.2022 | Dětská Tera regata II | RsT-1 | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
222413 | 02.06.2022 | 4.kontrolní závod | L47-1,Lar-1,Q-1 | Štěrkovna Hlučín | JK Ostrava Poruba, z.s. | |
224074 | 02.06.2022 | A-CLASS SPRING REGATTA 2022 | OT-7iz | LAKE GARDA | CIRCOLO VELA ARCO | |
227015 | 02.06.2022 | Puchar Dzwnowa kvalifiakce MS a ME | Q-8mz | Dziwnów (POL) | ||
221129 | 01.06.2022 | Pražský Točák IX. | OT-1 | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
222121 | 01.06.2022 | Prígl Rejs 7 | OT-1,RsV-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222412 | 01.06.2022 | Dětská Tera regata I | RsT-1 | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
224075 | 31.05.2022 | Giorgio Armani Superyacht Regatta | NJ-7iz | Porto Cervo - Korsika | Yacht Club Costa Smeralda | |
224072 | 30.05.2022 | Hempel World Cup Serie Almere - Alianz Regatta | Lar-30iz,49r-30iz, Kit-30iz,IQF-30iz | Almere, Holandsko | World Sailing | |
229914 | 28.05.2022 | Doškolení rozhodčích KSJ 13 | Ro | České Budějovice | Krajský svaz jachtingu Jihočeského kraje | |
221107 | 28.05.2022 | OYC Prague Regatta | RsT-7P | Vltava - Praha | Orthodocks Yacht Club o.s. | |
221307 | 28.05.2022 | Jestřábí Cup 2022 | Tor-7P | Lipno - Černá v Pošumaví | Yacht klub Jestřábí, z.s. | |
221507 | 28.05.2022 | Jesenický pohár IV. | L47-1,Q-1 | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
221607 | 28.05.2022 | Cena Roudnice memoriál Ladislava Hájka | Cad-3C,Kaj-1,Q-1,RsF-1 | Labe - Roudnice | YCR-Jachting Roudnice nad Labem, z.s. | |
221608 | 28.05.2022 | Cena Oldřichova 36. ročník | Evr-4K,Q-1 | Oldřichov | Jachetní oddíl VS Duchcov | |
221707 | 28.05.2022 | Mácháčský zápich | RS7-7P,RsA-7P,RsV-7P | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
221902 | 28.05.2022 | Memoriál Tomáše Dymáka | Evr-2,Fin-2,L47-2,Lar-2,Las-2,Pir-2,Q-2,RsF-2 | Seč | Yacht Club Vysoké Mýto | |
222203 | 28.05.2022 | Bleděmodrá stuha Plumlova | Fin-3M,Evr-2,Vau-2 | Chomoutov | JACHT KLUB Prostějov, spolek | |
222204 | 28.05.2022 | Jarní Sokolská regata | Vau-4K,Q-3M,Vau-3M | Tovačov | TJ Sokol Tovačov - oddíl jachtingu | |
224055 | 27.05.2022 | Worlds, European and Nordic DK Qualification | Q-8iz | Sondeborg, Dánsko | Sonderborg Yacht Club | |
224068 | 27.05.2022 | International Austrian Championship 2.4mR Clas | T24-12mm | Velden am Woerthersee | Yacht Club Velden | |
227003 | 27.05.2022 | ČP Course III | FOI-7P | Nechranice | Česká windsurfingová asociace - ČWA z.s. | |
227024 | 27.05.2022 | ČP Slalom III. | Sla-7P | Nechranice | 7019 - ceska windsurfingova asociace - cwa zs | |
224056 | 26.05.2022 | Dutch Youth Regatta | Cad-8iz,RsF-8iz,L47-8iz | IJsselmeer off Workum | Royal Netherlands Watersports Association. | |
224057 | 26.05.2022 | FD Cup Ammersee | FD-7iz | Diessner am Ammersee | Diessner-Segel-Club e.V. | |
221128 | 25.05.2022 | Pražský Točák VIII. | OT-1 | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
222120 | 25.05.2022 | Prígl Rejs Pohár JmK 2 | RsV-2,OT-1,Rs5-1,RsF-1,RsT-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
224058 | 25.05.2022 | Schweizermeisterschaft Finn | Fin-12mm | Thunersee | Thunersee-Yachtclub Spolupořadatel | |
224061 | 23.05.2022 | Raceboard World Championships 2022 | Rac-36ms | Balaton | IWA | |
222116 | 22.05.2022 | Nedělní rejs I.
změna termínu |
RsV-3M | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
224054 | 21.05.2022 | RAIFFEISEN TROPHY - FIRST 45 | NJ-4iz | Chorvatsko - Marina Kaštela | YFA | |
221206 | 21.05.2022 | Pohár YC Kladno | Fin-3C,Q-2 | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
221306 | 21.05.2022 | Na vlně WS | Rac-7P,T93-7P,IQJ-7P | Lipno - Černá v Pošumaví | Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. | |
221604 | 21.05.2022 | Jarní cena Labe - Církvice | Kaj-2,OT-1 | Labe - Křešice | Jachetní oddíl VS Duchcov | |
221606 | 21.05.2022 | HOP Regata | Cad-7P,FD-7P | Nechranice | Yacht Club Nechranice | |
221706 | 21.05.2022 | Sdružený krajský přebor KSJ 16+17 + Sdružený krajský přebor | Fin-4K,L47-4K,Pir-4K,Fb-3C,Sta-3C,Sta-2,Q-1 | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
221803 | 21.05.2022 | Pohár města Česká Skalice | 420-7P,Fin-7P,Rs4-7P,Vau-7P | Rozkoš | TJ Slávia - jachting Česká Skalice | |
222002 | 21.05.2022 | Květáková regata | Rs5-7P,RsF-7P | Velké Dářko | TJ Žďár nad Sázavou z.s. - Yacht Club Velké Dářko | |
222114 | 21.05.2022 | Májová přeháňka
změna termínu |
Kaj-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222119 | 21.05.2022 | Velká cena YC Dyje | 29r-7P,L47-7P,Lar-7P,QMZ-7P,QSZ-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
222411 | 21.05.2022 | Jarní budíček | RsT-3M,RsT-2 | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
224053 | 21.05.2022 | Raiffeisen Trophy - First 35 | NJ-4iz | Chorvatsko - Marina Kaštela | YFA | |
224059 | 21.05.2022 | A-CAT REGATA NAZIONALE CAMPIONE 2022 | OT-7iz | Campione, Lake Garda | Campione Univela Hostel | |
222410 | 19.05.2022 | 3.kontrolní závod | L47-1,Lar-1,Q-1 | Štěrkovna Hlučín | JK Ostrava Poruba, z.s. | |
221506 | 18.05.2022 | SKP 14 a 15
Závod zrušen !!! |
L47-4K | Jesenice | Jachtklub Cheb, z.s. | |
221127 | 18.05.2022 | Pražský Točák VII. | OT-1 | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
222117 | 18.05.2022 | Pohár JMK I. | L47-2,Q-2 | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
222118 | 18.05.2022 | Prígl Rejs 5 | OT-1,RsV-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
224047 | 16.05.2022 | Campionato Europeo IQ Foil women | IQF-50iz | Torbola, Lake Garda, Italie | IQfoil class | |
224050 | 16.05.2022 | Campionato Europeo IQ Foil | IQF-50iz | Torbola, Lake Garda | IQfoil class | |
222010 | 15.05.2022 | První klubovka | Q-1 | Velké Dářko | TJ Žďár nad Sázavou z.s. - Yacht Club Velké Dářko | |
222175 | 15.05.2022 | Nedělní rejs I. Feva | RsF-3M | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
224070 | 15.05.2022 | European Championship Parasailing | T24-24me | Port of Quiberon - Francie | EDV 56-ENVSN | |
224076 | 15.05.2022 | 69th Rolex Giraglia | Orc-8iz | Saint Tropez - Giraglia - Genoa | Yacht Club Italiano | |
221105 | 14.05.2022 | O Vorařskou Houžev | Kaj-1 | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
222409 | 14.05.2022 | Baníkovská regata
Závod z technických důvodů zrušen (havárie vodovodní přípojky) |
Evr-2,Fb-2,Fin-2,Q-2 | Žermanice | Yachtclub Baník Ostrava | |
227014 | 14.05.2022 | Crystal Cup - International CE Cup 420 | 420-8mz | Gabčíkovo (SVK) | ||
227019 | 14.05.2022 | Seawolf Cup | NJ-7P | Chorvatsko | Seawolf Yacht Club, z.s. | |
221205 | 14.05.2022 | Župní přebor | Evr-2,Fb-2,Fin-2,Q-2 | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
221505 | 14.05.2022 | Stříbrná Plachetnice | Q-3C,Fin-2,L47-2,Lar-2 | Jesenice | Jachtklub Cheb, z.s. | |
221705 | 14.05.2022 | Mem. Bruno Hámy | Pir-7P,Sta-7P,Fin-2,L47-2,Pir-2,Sta-2 | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
221802 | 14.05.2022 | Jarní fireballistická Rozkoš | Cad-7P,Fb-7P | Rozkoš | TJ Slávia - jachting Česká Skalice | |
222001 | 14.05.2022 | Májový pohár | Evr-7P,L47-3C,L47-3M | Velké Dářko | TJ Žďár nad Sázavou z.s. - Yacht Club Velké Dářko | |
222115 | 14.05.2022 | Věstonická Venuše | Rac-7P,T93-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
222173 | 14.05.2022 | Jachtařská liga I. | Lig-7P | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222202 | 14.05.2022 | Májový závod | Q-4K,Evr-2,Fin-2 | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
222408 | 14.05.2022 | Jarní zíváček | Kaj-2 | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
224051 | 12.05.2022 | EurILCA EUROPA CUP-2nd International Torbole Sprin | Las-8iz,Lar-8iz,L47-8iz | Garda | Circolo vela Torbole | |
221305 | 12.05.2022 | 29er Eurocup | 29r-7P | Lipno - Černá v Pošumaví | Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. | |
224046 | 12.05.2022 | EUROPA CUP Italy | Las-8iz,Lar-8iz,L47-8iz | Circolo Vela Torbole, Torbole sul Garda - Italia | Circolo Vela Torbole Spolupořadatel | |
221126 | 11.05.2022 | Pražský Točák VI. | OT-1 | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
222113 | 11.05.2022 | Prígl Rejs 4 | OT-1,RsV-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
221338 | 07.05.2022 | Český pohár Lipno 2022
Hydrofoil race, Slalom, Freestyle |
Kit-7P | Lipno - Černá v Pošumaví | Yacht klub Jestřábí, z.s. | |
221104 | 07.05.2022 | Memoriál Bürgermeistera | Cad-2,Lar-2,Las-2,Q-2,RsF-2 | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
221801 | 07.05.2022 | Jarní premiéra | L47-7P,QMZ-7P,QSZ-7P | Rozkoš | TJ Slávia - jachting Česká Skalice | |
221901 | 07.05.2022 | Jarní závod | Vau-7P,Q-2,RsF-2 | Seč | Yachtclub Pardubice | |
222111 | 07.05.2022 | Memoriál Miloše Alexy - Krajský přebor | RsV-7P,Rs5-4K,RsF-4K,RsT-4K,RsA-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222112 | 07.05.2022 | Pálavská regata | Evr-7P,Fin-7P,Las-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
222407 | 07.05.2022 | Květinová regata II | RsT-2,Q-1,RsF-1 | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
224038 | 07.05.2022 | Ostseecup Cadet | Cad-8iz | Warnemünde | Mecklenburgischer Yachtclub Rostock | |
224039 | 07.05.2022 | Ranga Ni Keti Ammersee 2022 | OT-7iz | Uttingen, Ammersee | SGU Uttingen | |
224069 | 06.05.2022 | Berlin-Cup | T24-7iz | YBG - Mueggelsee, Berlín | Yachtclub Berlin Gruenau | |
222406 | 05.05.2022 | 2.kontrolní závod | L47-1,Lar-1,Q-1 | Štěrkovna Hlučín | JK Ostrava Poruba, z.s. | |
221125 | 04.05.2022 | Pražský Točák V. | OT-1 | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
222110 | 04.05.2022 | Prígl Rejs 3 | OT-1,RsV-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222405 | 04.05.2022 | Květinová regata I | RsT-1 | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
204055 | 03.05.2022 | 2022 iQFOiL International Games#3 Campione - Women | IQF-7iz | Campione - Lago di Garda - Itálie | Campione Univela | |
221204 | 01.05.2022 | Regata Neumann Institut | Evr-1,Fin-1,Q-1 | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
221503 | 30.04.2022 | Jesenický pohár II. | L47-1,Q-1 | Jesenice | Jachtklub Cheb, z.s. | |
204050 | 30.04.2022 | Trofeo Paolo Neirotti - Slalom | Sla-8iz | Lago di Garda | Circolo Surf Torbole | |
221203 | 30.04.2022 | Pohár SOSIOS | Evr-2,Fin-1,Q-1 | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
221304 | 30.04.2022 | Modrá stuha Bezdreva | Cad-7P,Pir-7P,Evr-2 | Bezdrev | Jachetní oddíl Slavoj Hluboká nad Vltavou, z.s. | |
222103 | 30.04.2022 | Memoriál Hynka Švédy | Evr-3M,Vau-3M,Q-1 | Jedovnice | Jachetní oddíl Olšovec Jedovnice, z.s. | |
222108 | 30.04.2022 | Spring cup | 420-7P,Fb-7P,L47-7P,Las-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
222109 | 30.04.2022 | Starobrno Cup | T93-4K,Rac-4K,Rac-3M,T93-3M | Brněnská přehrada | Tělovýchovná jednota Rapid Brno, z.s. | |
222174 | 30.04.2022 | Team racing Brno | TR-7P | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222301 | 30.04.2022 | Mistrovství Valašskoslovácka na Hané | Q-4K,Q-3M,L47-2,Q-2 | Štěrkovna Hráza | Lodní Sporty Kroměříž, JO | |
222404 | 30.04.2022 | Cena Olešné | Fin-3M,Evr-2,L47-2,Q-2,Fb-1 | Olešná | TJ Sokol Palkovice - oddíl jachtingu | |
224048 | 30.04.2022 | FOI-7iz | 22 | Lago di Garda | Circolo Surf Torbole | |
224052 | 30.04.2022 | Puchar KS Zatoka Puck - eliminace ME,MS | Q-8iz | Puck - Polsko | JK Puck | |
204047 | 29.04.2022 | 2° Tappa Trofeo Optimist Italia Kinder Joy | Q-8iz | Malcesine, Garda | Fraglia Vela Malcesine | |
221124 | 27.04.2022 | Pražský Točák IV. | OT-1 | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
