nahrávám, chvilku strpení...
CTl | 114285 |
Datum | 08.10.2011 |
Dní | 2 |
Místo konání | Chiemsee, Německo |
Pořadatel | Regatta Surfclub Chiemsee |
Zúčastněné třídy | Rac-5iz |
poř. | reg.č. | jméno | rok.nar. | body l.body |
---|---|---|
4
|
Kučera Petr |
5 450
|
6
|
Kamenský Radim |
4 570
|
8
|
Kamenský Pavel |
3 945
|
9
|
Kučera Petr |
3 689
|