nahrávám, chvilku strpení...
CTl | 121106 |
Datum | 19.05.2012 |
Dní | 1 |
Místo konání | Slapy - Měřín |
Pořadatel | Jachtklub Královská |
Zúčastněné třídy | Kaj-2,470-1 |
poř. | reg.č. | jméno | rok.nar. | body l.body |
---|---|---|
1
|
Altman Jiří |
3
879
|
2
|
Fišer Roman |
4
578
|
3
|
Dumek Petr |
5
402
|
4
|
Faktor Marian |
277
|
6
|
Kopecký Jaroslav |
12
101
|