nahrávám, chvilku strpení...
CTl | 122008 |
Datum | 04.08.2012 |
Dní | 2 |
Místo konání | Velké Dářko |
Pořadatel | Windsurf Club Velké Dářko |
Zúčastněné třídy | Rac-3D |
poř. | reg.č. | jméno | rok.nar. | body l.body |
---|---|---|
1
|
Kučera Petr |
1
2 400
|
2
|
Kamenský Radim |
2
1 497
|
3
|
Vrána Petr |
3
969
|
4
|
Kamenský Pavel |
4
594
|
5
|
Haken Vladimír |
5
303
|