nahrávám, chvilku strpení...
CTl | 162109 |
Datum | 27.04.2016 |
Dní | 1 |
Místo konání | Brněnská přehrada |
Pořadatel | Jachtklub Brno, z.s. |
Zúčastněné třídy | Q-2,29r-1,Las-1,Lar-1,L47-1 |
poř. | reg.č. | jméno | rok.nar. | body l.body |
---|---|---|
1
|
Chalupníková Kristýna |
3
1 406
|
2
|
Konopík Tomáš |
6
804
|
3
|
Muzikář David |
9
452
|
4
|
Chalupníková Klára |
12
202
|