nahrávám, chvilku strpení...
CTl | 172104 |
Datum | 19.04.2017 |
Dní | 2 |
Místo konání | Brněnská přehrada |
Pořadatel | Jachtklub Brno, z.s. |
Zúčastněné třídy | Lar-2,Las-1,L47-1,Fin-1,Vau-1 |
poř. | reg.č. | jméno | rok.nar. | body l.body |
---|---|---|
1
|
Pospíšil Martin |
5
1 600
|
2
|
Dvořák Filip |
5
998
|
3
|
Samec Marek |
8
646
|
4
|
Dvořák Ondřej |
18
299
|
4
|
Štěpán David |
18
299
|