MČR vítr a slunce




CTL 241314
Datum závodu 04.07.2024
Dní 4
Místo konání Lipno - Černá v Pošumaví
Pořadatel Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s.
Zúčastněné třídy Cadet-12mr
RS 500-12mr (05.07.2024 Dní: 3)
Fireball-12mr
Flying Dutchman-7P (05.07.2024 Dní: 3)
Fireball-7P (05.07.2024 Dní: 3)
Poznámka

Aktivita HZS

Jméno Funkce Počet dní Koeficient body
Gvenetadze Hana Záchranář 4 12 4.0
Klímová Šárka Záchranář 4 12 4.0
Kujalová Anna Záchranář 4 12 4.0
Kujalová Dana Záchranář 4 12 4.0
Luhanová Lenka Záchranář 4 12 4.0
Malec Martin Záchranář 4 12 4.0
Maruška Karel Záchranář 4 12 4.0
Muroň Pavel Záchranář 4 12 4.0
Soušek Martin Záchranář 4 12 4.0
Šín Karel Záchranář 4 12 4.0
Tlášek Jan Velitel záchrany 4 12 6.0
Vašík Radim Záchranář 4 12 4.0

nahoru