Seznam rozhodčích


 Stáhnout seznam rozhodčích Sezóna 2024
Reg.číslo Jméno KSJ Dat.nar.Závody RO J U
0677 Adam Zdeněk 16 0 0 0 0
0804 Adamová Ludmila 24 8 42 0 0
0471 Altmann Tomáš 14 3 34.5 0 0
0367 Babický Roman 17 5 47 0 0
0682 Balzerová Lenka 21 0 0 0 0
0808 Bauer František 11 1983 23 34.5 0 0
0727 Bělík Marcel 18 3 21 0 0
0564 Bělunek Michal 24 1 4 0 0
1082 Beneš Pavel 13 1 7 0 0
1042 Bíbr Tomáš 24 3 13 0 0
0792 Bílek Vladimír 24 1 8 0 0
0222 Blahoňovský Jan 21 11 49 1 17.5
1033 Bobek Pavel 24 1 1 0 0
1035 Bobek Ondřej 24 1987 0 0 0 0
0438 Bobek Jiří 24 2 14 0 0
0574 Bobková Eva 24 2 12 0 0
1079 Bónová Julia 21 0 0 0 0
0981 Borecký Michal 17 0 0 0 0
0012 Botor Jaroslav 24 0 0 0 0
0809 Brabec Václav 11 13 47 152.5 19
0108 Bradáč Roman 21 0 0 0 0
0399 Brejník Lubomír 16 1979 1 3 0 0
0913 Brejníková Markéta 16 0 0 0 0
0425 Brůžek František 13 0 0 0 0
1049 Brůžek František 13 1 3 0 0
0622 Bulířová Michaela 11 3 0 1 19
0013 Cach Jan 15 0 0 0 0
0836 Caran Marian 15 0 0 0 0
0957 Ceral Miroslav 19 3 10.5 10.5 0
0922 Cibulka Pavel 14 0 0 0 0
0655 Cintl Václav 17 0 0 0 0
0918 Čechura Přemysl 14 0 0 0 0
0462 Čermák Josef 12 3 6.5 0 0
0951 Čermák Jaroslav 19 0 0 0 0
0288 Černá Lenka 18 3 21 0 0
0921 Červený Martin 14 1997 1 2 0 0
0575 Čudek Radim 24 0 0 0 0
0964 Damborská Lenka 21 0 0 0 0
0524 Davídek Zdeněk 11 0 0 0 0
0917 Dobrý Jakub 14 1 3 0 0
1077 Doležel Ondřej 11 0 0 0 0
0497 Dörfel Milan 16 1 7 0 0
0019 Doubner Oldřich 12 0 0 0 0
0879 Drábek Martin 19 1958 1 6 0 0
0020 Drábek Přemysl 12 0 0 0 0
0920 Dragoun Vítek 14 2 3.5 0 0
0919 Dragoun Dominik 14 3 26 0 0
0979 Drašnar Tomáš 16 1974 3 11 0 0
0777 Dybal Zdeněk 24 1 8 0 0
0941 Dybal Zdeněk 24 0 0 0 0
0025 Dyškant Alexandr 20 3 26 0 0
0731 Ehl Roman 19 0 0 0 0
0880 Fanta Miroslav 21 0 0 0 0
0838 Fejtek Rudolf 15 0 0 0 0
0947 Fialová Štěpánka 13 8 68.5 0 0
1025 Filinger Marek 11 0 0 0 0
0477 Flosmanová Eva 13 6 54.5 0 0
0443 Formánek Tomáš 21 9 77 0 0
1065 Gelnar Martin 24 6 28 0 0
1075 Gojniczek Česlav 21 2 14 0 0
1074 Gvenetadze Nina 13 1 7 0 0
0419 Gvenetadze Hana 13 4 44 0 0
0767 Gvenetadze Timur 11 0 0 0 0
0834 Hála Tomáš 23 0 0 0 0
0905 Hála Petr 23 0 0 0 0
0028 Háma Petr 17 6 44.5 0 0
1047 Hanton Josef 14 3 25 0 0
0029 Hanzl Miroslav 18 0 0 0 0
1063 Harmáček Milan 14 2007 30 162 0 0
1040 Havel Stanislav 15 1 3 0 0
0788 Havelka Pavel 19 3 11.5 0 0
0928 Havelka Zdeněk 11 1 2 0 0
0621 Havelková Barbora 11 2 6 0 0
0030 Hejl Karel 14 0 0 0 0
0973 Hejna Jan 24 0 0 0 0
1080 Hermanová Kateřina 21 6 62 0 0
0812 Himmel Jiří 16 0 0 0 0
0909 Himmelová Klára 16 1 7 0 0
0764 Hirnšal Jan 17 0 0 0 0
0978 Hlavsa Vilém 24 6 7.5 1.5 0
0031 Hnízdil Václav 16 5 49.5 7 0
0033 Hofmann Lubomír Josef 20 7 63 0 0
0400 Hohenberger Jiří 16 0 0 0 0
0844 Holotík Miroslav 23 0 0 0 0
0910 Holub Lukáš 16 5 56.5 0 0
0692 Horák Miroslav 14 0 0 0 0
0631 Horká Dana 11 5 10 0 0
1036 Houšková Klára 11 1 7 0 0
0499 Hradil Jiří 16 1 7 0 0
0832 Hrnčál Milan 19 2 4 10.5 0
1009 Hruška Ivan 17 0 0 0 0
0480 Chaloupek Jan 15 3 21 0 0
0881 Chalupník Miloslav 21 0 0 0 0
0850 Chmel Václav 13 0 0 0 0
0016 Chmelař Milan 21 0 0 0 0
0901 Chodora Miroslav 14 2 3.5 0 0
0494 Ircing Jaroslav 21 15 68 42 0
0220 Janáček Petr 21 1 7 0 0
1073 Janáček Vojtěch 21 5 50 0 0
0557 Janka Vladimír 12 3 8.5 0 0
0657 Janoušek Andrej 17 3 22 0 0
0897 Jarošová Natálie 12 0 0 0 0
0642 Jegorov Alexandr 13 0 0 0 0
0368 Jenšík Jiří 17 5 36 0 0
0038 Jíchová Milada 21 0 0 0 0
0039 Jukl Michal 14 0 0 0 0
0694 Juklová Alice 14 0 0 0 0
0775 Jurečka Pavel 11 0 0 0 0
1031 Jurečka Matěj 11 0 0 0 0
1034 Kába Robert 11 0 0 0 0
0040 Kacálek Zdeněk 15 0 0 0 0
0291 Kačer Stanislav 19 6 0 12 0
0883 Kafka Roman 20 3 21 0 0
0208 Kafka Richard 20 10 86 11.5 0
0882 Kafka Richard 20 5 38.5 0 0
1056 Kafková Petra 20 1991 4 21 7 0
0670 Kalina Jiří 21 3 21 0 0
0968 Kalinová Lucie 21 7 64 0 0
0211 Kamenský Pavel 20 5 22 11.5 0
0198 Kamenský Pavel 20 1 0 10.5 0
0235 Kantorík Ivan 24 0 0 0 0
0236 Karafiát František 22 1 4.5 0 0
1053 Keršner Ferdinand 21 1962 1 0 1 0
1083 Kleiner Otakar 13 1 7 0 0
0422 Klíma Pavel 13 1 7 0 0
1060 Klimentová Petra 20 0 0 0 0
0691 Klimeš Ondřej 14 11 22.5 0 0
1071 Klímová Šárka 13 3 37 0 0
0958 Klímová Šárka 13 3 37 0 0
0666 Klucká Lucie 16 0 0 0 0
0658 Knorr Jindřich 16 0 0 0 0
1038 Koblasa Lukáš 15 0 0 0 0
1039 Koblasa David 15 3 8.5 0 0
0182 Kopecký Antonín 21 0 0 0 0
1010 Kopecký Martin 17 0 0 0 0
0294 Kormunda Miloš 18 4 22 10.5 0
0275 Kořan Petr 12 0 0 0 0
0952 Košťál Petr 19 1 0 3 0
0805 Košvica František 21 0 0 0 0
0884 Košvica Jakub 21 0 0 0 0
0987 Kotek Michal 17 2 11 0 0
1011 Kotek Oto 17 1 7 0 0
1008 Kotek Kamil 17 1984 8 26.5 0 7
0948 Kotisa Jan 13 0 0 0 0
0956 Kotisa Jan 13 3 10 0 0
1037 Kováč Richard 22 1 4 0 0
0101 Kovařík František 13 1 4.5 0 0
0141 Kozák Zdeněk 13 1 7 0 0
0535 Krabička Jiří 21 8 76 0 0
0671 Krabičková Bohuslava 21 3 26 0 0
0816 Králík Roman 21 0 0 0 0
1078 Krása Štěpán 11 0 0 0 0
0949 Krátký Jan 13 3 21 0 0
0908 Krátký Milan 21 0 0 0 0
0339 Kraus Zdeněk 17 6 35 0 0
0959 Kraus Vladimír 13 0 0 0 0
1051 Krausová Miroslava 13 0 0 0 0
0975 Krč Martin 22 0 0 0 0
1044 Krejčiřík Jan 21 0 0 0 0
1070 Krejčiříková Barbara 21 1975 0 0 0 0
0912 Kršňák Jiří 16 1 2 0 0
0822 Kršňák Martin 16 6 16 0 0
0911 Kršňák Jakub 16 0 0 0 0
0986 Kříž Pavel 16 2 4 0 0
1048 Kříž Jaroslav 13 0 0 0 0
0988 Křížová Martina 16 2 4 0 0
0192 Kubíková Dana 21 3 20.5 0 0
1007 Kučera Petr 17 0 0 0 0
0433 Kujalová Anna 13 4 44 0 0
0161 Kujalová Dana 13 2 19 0 0
0123 Kuřava Jaromír 24 1956 22 84 39 0
1026 Kuthan Jiří 11 1973 0 0 0 0
0817 Kuzma František 20 0 0 0 0
0674 Kýrová Hana 22 0 0 0 0
0825 Labuda Ondřej 21 0 0 0 0
1013 Lassig Jiří 17 0 0 0 0
0945 Lašová Zuzana 14 0 0 0 0
0914 Lederer Jaroslav 16 0 0 0 0
0734 Lehovcová Martina 18 4 27 0 0
0278 Lesev Nikolaj 12 7 19.5 0 0
0839 Levová Ilona 14 2 10 0 0
0733 Licek Jiří 18 0 0 0 0
0478 Lojka Michal 13 0 0 0 0
0960 Lojková Petra 13 0 0 0 0
1050 Lokajíčková Lucie 11 0 0 0 0
0961 Luhan Radek 13 0 0 0 0
0418 Luhanová Lenka 13 2 19 0 0
0055 Luksch Karel 13 8 65 18 0
0172 Lukschová Kamila 13 5 38 0 0
1058 Mahr Christoph 20 1 4 0 0
0056 Maier Jiří 17 0 0 0 0
0886 Malafa Libor 21 0 0 0 0
0887 Malec Martin 21 24 138.5 1 0
0801 Mannel Luboš 19 6 12 0 0
0518 Manochová Marušková Eva 13 4 38 0 0
0868 Mareček Josef 17 0 0 0 0
0757 Marečková Renata 21 0 0 0 0
0058 Marian Jan 14 1953 6 32 0 0
0059 Martinec Ladislav 17 5 31 0 0
0645 Maruška Karel 13 5 56 0 0
1023 Mátlová Kateřina 21 6 28.5 0 0
0954 Matoušková Eva 13 0 0 0 0
0915 Medek Pavel 16 1972 10 33 0 0
0888 Merendová Jana 22 14 105 1 0
1059 Moučka Vítězslav 20 2 14 0 0
1057 Moučka Vítězslav 20 1 7 0 0
1076 Mouková Jana 21 1 12 0 0
0279 Mrzílek Antonín 12 0 0 0 0
0693 Mudra Zbyněk 14 1972 0 0 0 0
0842 Mudra Martin 14 0 0 0 0
0358 Müller Petr 16 2 0 6 0
1012 Müller Ondřej 16 2 4 0 0
0166 Muroň Pavel 11 16 74 78.5 40
0955 Muroňová Andrea 11 9 96 0 0
0950 Muroňová Eliška 11 0 0 0 0
1032 Muroňová Zuzana 11 0 0 0 0
0204 Nedbalcová Kateřina 21 9 67.5 13 0
0125 Němcová Eva 13 1 3 0 0
0571 Němec Milan 24 7 31 0 0
0863 Nevelöš Jan 16 0 0 0 0
0983 Novák Dušan 16 0 0 0 0
0618 Nováková Monika 18 3 21 0 0
0536 Nováková Ludmila 21 0 0 0 0
1002 Novotný Jiří 16 1 3 0 0
0965 Novotný Petr 18 0 0 0 0
0708 Nuc Jindřich 14 0 0 0 0
0889 Opletal Petr 21 13 33 0 0
1022 Ott Adam 21 0 0 0 0
0773 Ott Vítězslav 21 0 0 0 0
0972 Pacek Alexandr 24 22 33 47.5 0
0321 Pacinda Jiří 15 1 2 0 0
0739 Parchomenko Petr 16 3 34 0 0
0282 Parůžek Zdeněk 12 2 7.5 0 0
0925 Pátek Zdeněk 18 2 14 0 0
0180 Pavka Rudolf 21 0 0 0 0
0217 Pavlík Jiří 21 0 0 0 0
1021 Pavlík Adam 18 0 0 0 0
0730 Pavlíková Radka 18 0 0 0 0
1028 Pavlíková Gabriela 21 1 7 0 0
0814 Pavlousek Pavel 11 2 6 0 0
0212 Pavlovský Marek 21 1970 18 134.5 42.5 12
1027 Pešková Adéla 21 0 0 0 0
0848 Peterek Kamil 21 0 0 0 0
0953 Peterka Miroslav 13 0 0 0 0
0824 Petr Jiří 16 3 5 1 0
0818 Pícha Miloslav 12 5 11 0 0
1015 Pitel Pavel 15 1 1 0 0
0491 Pitel Petr 15 2 8 0 0
0454 Plhoň Adam 11 0 0 0 0
1014 Pobežal Ján 15 0 0 0 0
0870 Podolský Miloš 16 0 0 0 0
0072 Pokorný Miloslav 17 6 35 0 0
0203 Poláková Svatava 21 6 57 0 0
0347 Popper Kamil 17 7 44.5 0 0
0205 Pospíšil Martin 21 1 0 7 0
0927 Pour Jan 11 0 0 0 0
0984 Povolný Michal 17 0 0 0 0
0374 Procházka Libor 16 0 0 0 0
0074 Procházka Zdeněk 16 0 0 0 0
0667 Přikryl Petr 23 1974 6 25 19 0
0904 Přikryl Benjamín 23 0 0 0 0
0942 Ptáčník Milan 17 1974 1 7 0 0
0076 Ptáčník Ivan 12 0 0 0 0
0866 Raška Pavel 17 1 0 10.5 0
0916 Ráža Tomáš 16 7 18 0 0
0078 Ráža Břetislav 16 0 0 0 0
1081 Rečičárová Erika 24 2 10 0 0
0854 Rešl Pavel 16 1 3 0 0
0648 Roubíček Josef 13 1 7 0 0
0586 Rozsypal Vladimír 22 11 47.5 49 0
0796 Rozsypal Jakub 22 1990 0 0 0 0
0877 Rozsypalová Věra 11 9 69 0 0
1045 Ručka Tomáš 12 0 0 0 0
1046 Ručková Vrbíková Petra 12 3 10.5 0 0
0649 Řebík Libor 13 1 18 0 0
0414 Samcová Blažena 13 3 24 0 0
0144 Samec Miroslav 13 3 24 0 0
0696 Samec Jakub 13 1 10 0 0
1041 Sebera Dalibor 24 0 0 0 0
0265 Sehnal René 11 3 1 0 19
0750 Seidl Šimon 21 0 0 0 0
0269 Schwarz Pavel 11 5 14.5 0 0
0946 Sivá Šárka 13 3 28 0 0
1024 Sivý Štěpán 13 0 0 0 0
0522 Sivý Michal 13 3 24.5 0 0
0582 Skala Pavel 15 3 14 0 0
0312 Skala Josef 15 3 14 0 0
1072 Skořepová Eva 12 1971 4 20 0 0
0826 Sláma Eduard 21 0 0 0 0
0150 Smejkal Petr 13 3 24 0 0
0966 Smrčka Jiří 11 6 108 0 12
0088 Solfronk Antonín 16 6 46 21 0
1043 Sommerauová Jana 11 0 0 0 0
0744 Sopoušek Jiří 21 0 0 0 0
0089 Sosnovec Josef 12 4 10 0 0
0695 Soukup Luděk 16 4 13 0 0
0689 Soukupová Magdaléna 14 7 8 34 0
0162 Soukupová Marie 13 4 44 0 0
0267 Soušek Martin 11 1978 12 116.5 0 49.5
0878 Soušková Alexandra 11 0 0 0 0
1018 Sovadina Petr 23 1 4 0 0
0726 Srdínko Martin 19 3 8 3 0
0931 Staniek Štěpán 11 0 0 0 0
1006 Staňková Nikol 11 0 0 0 0
0140 Steffal Jan 13 0 0 0 0
0381 Stránský Miloslav 16 0 0 0 0
0146 Střítězský Jiří 13 0 0 0 0
0163 Svoboda Jiří 13 3 32 0 0
0244 Svozil Lubomír 22 3 16.5 4.5 0
0962 Szmaragowski Michaela 13 0 0 0 0
1061 Szmaragowski David 13 0 0 0 0
0081 Šára Jan 12 1 4 0 0
0233 Ščerba Kamil 24 1969 2 11 0 0
0939 Ščerba Patrik 24 1 8 0 0
0228 Ščerba Josef 24 0 0 0 0
0938 Ščerba Jiří 24 6 11.5 0 0
0114 Šenkýř Ivan 12 1 6 0 0
0977 Šereda Stanislav 24 0 0 0 0
1069 Šesták Václav 13 4 31 0 0
0906 Ševčík Filip 21 0 0 0 0
0929 Šín Karel 11 11 104 0 0
0084 Šindýlek Vlastimil 12 0 0 0 0
0742 Šmoldasová Taťána 21 8 51.5 0 0
0707 Šnytrová Romana 14 0 0 0 0
1019 Šorm Milan 21 1979 6 49 0 0
0531 Šormová Marcela 21 2 5.5 0 0
1064 Štengl Michal 17 1978 2 8 0 0
0900 Štěpánek Jan 17 1973 2 13 0 0
1005 Štursa Pavel 11 4 13.5 0 0
0923 Štursová Lucie 14 1 2 0 0
0344 Šulc Ivan 17 6 35 0 0
0092 Šulc Jiří 17 6 35.5 0 0
0489 Šup Robert 15 0 0 0 0
0661 Tesárek Stanislav 16 2 5 0 0
0944 Tioková Marie 24 0 0 0 0
1066 Tkačová Renáta 24 5 30 0 0
0985 Tlapáková Pavlína 16 1 2 0 0
0107 Tlášek Jan 13 4 33 0 0
0090 Tlášková Hana 13 1 7 0 0
0890 Turba Marek 21 0 0 0 0
1054 Turinská Hana 20 0 0 0 0
1055 Turinský Jiří 20 0 0 0 0
0105 Uhlířová Helena 13 3 24 0 0
0588 Utíkal Petr 22 0 0 0 0
0664 Vacula Martin 17 0 0 0 0
0867 Vacula Libor 17 0 0 0 0
0891 Vaculka Zbyněk 21 1 1.5 0 0
1016 Vainert Kateřina 15 1 1.5 0 0
0893 Valenová Klára 22 0 0 0 0
0243 Valenta Jaroslav 22 1 3 0 0
1052 Valenta Jan 13 1 3 0 0
0652 Valenta Marek 13 2 13.5 0 0
1003 Valík Martin 16 2 7.5 0 0
0823 Vaszi Mikuláš 16 0 0 0 0
0543 Vašík Roman 21 1 18 0 0
0544 Vašík Radim 21 1979 17 59.5 169.5 0
0765 Vavrla Lukáš 24 11 65 31 0
0724 Veselka Tomáš 15 4 14.5 0 0
0498 Veselý Vladimír 16 1 7 0 0
1020 Víšková Kateřina 18 1 7 0 0
0840 Vít Ladislav 14 5 21.5 0 0
0307 Vít Jaroslav 14 4 9 0 0
0924 Vítová Jana 14 1 3 0 0
0989 Vlach Miroslav 16 0 0 0 0
0607 Vodáček Lukáš 21 8 14.5 0 0
0548 Vykydal Jaroslav 21 1 4 0 0
0547 Vykydal Zdeněk 21 6 54.5 0 0
0851 Zajíček Petr 13 0 0 0 0
0740 Záluský Miroslav 16 1 7 0 0
0479 Záruba Vladimír 15 3 14 0 0
1001 Zbořil Vladimír 17 0 0 0 0
0167 Zvonař Miloslav 13 1967 0 0 0 0
0969 Žáček Jiří 24 0 0 0 0
0894 Žák Michal 21 17 47 121 33
0302 Žák Ivan 18 5 29.5 0 0
0895 Žáková Věra 21 0 0 0 0
0864 Žižka Martin 16 1962 2 6 0 0

nahoru