nahrávám, chvilku strpení...
CTL | Datum | Název | Třídy | Místo | Pořadatel | |
---|---|---|---|---|---|---|
244009 | 12.01.2024 | 2024 Finn Australian Championship | Fin-12 | Daveys Bay Rd 039, Mount Eliza VIC 3930, Australia | Davey's Bay Yacht Club - https://www.dbyc.com.au/ | |
244005 | 12.02.2024 | SEMAINE INTERNATIONALE DE CANNES DE FINN 2024 | Fin-8 | Cannes | Yacht Club de Cannes | |
244024 | 15.03.2024 | FINN CUP- 5°TROFEO P. MANDELLI | Fin-8 | Lago di Garda, Torbole | Circolo Vela Torbole | |
241401 | 06.04.2024 | Bohemia Sekt Regata | Fb-3C,Fin-1MI | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
241701 | 06.04.2024 | Finn premiéra | Fin-3C,Fin-2KP,L47-2KP,Lar-2KP | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
244037 | 06.04.2024 | Finn SP | Fin-7 | Neusiedler see, Mörbisch am See | YC Breitenbrunn | |
241703 | 13.04.2024 | Pohár HAAS+SOHN | Fin-7P,Fin-2KP | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
241403 | 20.04.2024 | Okresní přebor | Rac-2KP,Q-2KP,L47-2KP,Fin-2KP | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
241704 | 20.04.2024 | Noprosu Cup | Fin-3C,Fin-2KP,L47-1MI,Q-1MI | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
242201 | 20.04.2024 | Jarní závod | Fin-3M,Fin-2KP,Evr-2KP | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
241405 | 27.04.2024 | Štít města Plzně | RsF-3C,RsT-3C,RsF-4K,RsF-2KP,Q-2KP,RsT-2KP,Fb-2KP,L47-2KP,Fin-1MI | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
242403 | 27.04.2024 | Cena Olešné | Fin-3M,Fb-4K,Fb-2KP,Fin-2KP,Rs4-2KP,Lar-2KP,Q-1MI,L47-1MI | Olešná | TJ Sokol Palkovice - oddíl jachtingu | |
241203 | 01.05.2024 | Regata Neumann Institut | Fin-1MI,Evr-1MI,Q-1MI | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
241204 | 04.05.2024 | Pohár SOSIOS | Evr-2KP,Q-2KP,Fin-1MI | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
242106 | 04.05.2024 | Pálavská regata | Evr-7P,Fb-7P,Fin-7P,Lar-7P,Las-7P,RS7-7P,RsA-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
242203 | 11.05.2024 | Květnový závod
závod z technických důvodů zrušen bez náhrady |
Fin-4K,Fin-2KP,Q-2KP | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
241205 | 11.05.2024 | Sletový župní přebor | Fin-2KP,Evr-2KP,Q-2KP | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
241706 | 11.05.2024 | Memoriál Bruno Hámy | Pir-7P,Sta-7P,Fin-2KP,Pir-2KP,Sta-2KP,Q-1MI | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
241901 | 11.05.2024 | Jarní závod | Vau-7P,Fin-2KP,Q-2KP | Seč | Yachtclub Pardubice, z.s. | |
244063 | 11.05.2024 | REGATY KLASYFIKACJI PUCHARU POLSKI | Fin-7 | Jezioro Goczałkowickie | Klub Wodny Ligi Obrony Kraju Garland Gliwice | |
241202 | 18.05.2024 | Jarní pohár YC Kladno | Fin-2KP,Q-1MI | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
241904 | 25.05.2024 | Memoriál Tomáše Dymáka | Fin-2KP,Q-2KP,RsF-2KP,Evr-2KP,L47-1MI,Lar-1MI,Las-1MI,Pir-1MI | Seč | Yacht Club Vysoké Mýto | |
241206 | 25.05.2024 | Pohár YC Kladno | Fin-3C | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
241708 | 25.05.2024 | Sdružený krajský přebor KSJ 16+17 | Fb-4K,Fin-4K,Pir-4K,Q-4K,Sta-4K,Sta-2KP | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
241803 | 25.05.2024 | Pohár města Česká Skalice | Fin-7P,Vau-7P | Rozkoš | TJ Slávia-jachting Česká Skalice, z.s. | |
241709 | 01.06.2024 | Memoriál Ing. Bohma | Sta-7P,Sta-3C,Pir-3C,Fin-2KP,Pir-2KP,Q-1MI | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
244128 | 07.06.2024 | Finn World Masters 2024 | Fin-24msJ | PuntAla Camp & Resort, Italy | Centro Velico Punta Ala | |
242411 | 08.06.2024 | Baníkovská regata | Fin-3M,Fin-2KP,Rs4-2KP,Lar-2KP,Fb-2KP | Žermanice | Yachtclub Baník Ostrava | |
241505 | 08.06.2024 | Modrá stuha Regentu | Evr-2KP,Fin-2KP,420-1MI,Rac-1MI | Regent | Yacht Club Regent | |
242205 | 15.06.2024 | Červnový závod | Evr-2KP,Fin-2KP,L47-2KP,Lar-2KP,Q-1MI | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
241907 | 15.06.2024 | O perníkovou chaloupku | RsF-4K,RsF-3C,Evr-2KP,Fin-2KP,Q-2KP | Seč | Yachtclub Pardubice, z.s. | |
244090 | 21.06.2024 | Internationale Österreichische Staatmeisterschaft | Fin-12 | Wolfgangsee Rakousko | UYC Wolfgangsee | |
241207 | 22.06.2024 | Memoriál Josefa Šenkýře | Cad-3C,Fb-3C,420-4K,Cad-4K,Fin-4K,Fb-4K,Q-4K,Evr-2KP | Orlík - Velký Vír | Tělovýchovná jednota Neratovice z.s. | |
241309 | 22.06.2024 | Frymburský pohár | Fin-7P,Tor-7P,FD-1MI | Lipno - Kovářov | Yacht Club Kovářov | |
241411 | 22.06.2024 | Modrá stuha Boleváku | RsT-3C,L47-2KP,RsT-2KP,RsF-2KP,Q-2KP,Fb-2KP,Rac-2KP,Fin-1MI | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
241502 | 22.06.2024 | SKP 14+15 | Fin-4K,Q-2KP | Jesenice | Jachtklub Cheb, z.s. | |
242416 | 22.06.2024 | Modrá stuha Českého Těšína | Fin-3M,RsT-3M,Lar-4K,Lar-2KP,Fb-2KP,Q-2KP,RsT-2KP,Rs4-2KP,L47-2KP | Těrlicko | Tělovýchovná jednota Slavoj Český Těšín z.s. | |
241208 | 24.06.2024 | Sletový přebor ČOS | Evr-2KP,Fin-2KP,Q-2KP,Fb-1MI | Orlík - Radava | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
241209 | 26.06.2024 | Sletová cena Sokola | Fin-1MI,Evr-1MI,Q-1MI | Orlík - Radava | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
244160 | 27.06.2024 | MMSRFINN | Fin-12 | Liptovská Mara | Slovenský zväz jachtingu | |
241412 | 29.06.2024 | Cena Prazdroje | Q-2KP,Fin-2KP,Evr-2KP | Hracholusky | TJ Prazdroj Plzeň z.s., JO | |
242417 | 29.06.2024 | Bermuda cup
Pro lodní třídu Kajutové lodě na samostatném okruhu výjimka z Národních předpisů ČSJ rozhodnutí VV ČSJ 20.06.2024. |
Fin-4K,L47-4K,Q-4K,L47-3M,RsF-3M,RsT-3M,Fb-2KP,Fin-2KP,L47-2KP,Q-2KP,Rs4-2KP,Kaj-1MI | Slezská Harta | YACHT CLUB RAZOVÁ z. s. | |
241413 | 05.07.2024 | Modrá stuha Hracholusek | Fin-4K,Evr-2KP,Q-2KP,OT-1MI | Hracholusky | TJ Prazdroj Plzeň z.s., JO | |
244114 | 10.07.2024 | Championnat de France Finn | Fin-12 | Bénodet, Francie | Yacht Club de l’Odet | |
244102 | 12.07.2024 | THE Olympic regatta - Central European Sailing cup | Fin-8 | Tihany Balaton Maďarsko | Tihanyi Hajós Egylet | |
241414 | 13.07.2024 | Letní Hracholusky | Fin-1MI,Evr-1MI,Q-1MI | Hracholusky | TJ Prazdroj Plzeň z.s., JO | |
241210 | 27.07.2024 | Prázdniny v půli | Fin-2KP,Q-1MI | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
241415 | 27.07.2024 | Modrá stuha Hnačova | Fin-2KP,Evr-1MI | Hnačov | Jachetní Klub Tělovýchovná jednota Klatovy , z.s. | |
242206 | 27.07.2024 | Modrá stuha Plumlova | Evr-4K,Evr-3M,Fin-3M,Vau-3M,Fin-2KP,L47-2KP,Q-2KP | Plumlov | JACHT KLUB Prostějov, spolek | |
241909 | 03.08.2024 | O Štít města Pardubic | Fin-3C,Fin-2KP,Q-2KP,RsF-2KP,Evr-2KP,RsA-1MI,RsV-1MI | Seč | Yachtclub Pardubice, z.s. | |
241615 | 10.08.2024 | Cena Duchcova | Q-2KP,Evr-2KP,Fin-1MI,470-1MI | Oldřichov | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
241617 | 14.08.2024 | Dálková plavba | Evr-2KP,470-1MI,Fin-1MI,Q-1MI | Oldřichov | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
241416 | 17.08.2024 | Cena Primátora | L47-2KP,RsT-2KP,Fin-2KP,Q-2KP,RsF-2KP,Fb-2KP,Rac-2KP | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
241619 | 17.08.2024 | Regata Petra Zouhara | Evr-2KP,470-1MI,Fin-1MI,Q-1MI | Oldřichov | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
241910 | 17.08.2024 | Modrá Vlajka Seče | Evr-4K,Fin-4K,Fin-4K,L47-4K,Lar-4K,Las-4K,Pir-4K,Q-4K,RsF-2KP | Seč | Yacht Club Vysoké Mýto | |
242419 | 17.08.2024 | Olešná regata | Fin-2KP,Q-2KP,RsT-2KP,Rs4-2KP,L47-2KP,Lar-2KP,Fb-2KP | Olešná | TJ Sokol Palkovice - oddíl jachtingu | |
244139 | 24.08.2024 | Finn Trophy Attersee | Fin-7 | Attersee Rakousko | UYC Attersee | |
241319 | 30.08.2024 | Mistrovství ČR Finn - Memoriál MUDr. Miloše Lázničky | Fin-12mr,Tor-7P | Lipno - Kovářov | Yacht Club Kovářov | |
241418 | 31.08.2024 | Konec na Hrachách | Fin-2KP,Evr-2KP,Q-1MI | Hracholusky | TJ Prazdroj Plzeň z.s., JO | |
244157 | 31.08.2024 | Mistrovství světa - Finn Gold Cup | Fin-36ms | Aarhus | Sailing Aarhus | |
241504 | 07.09.2024 | Švestková regata | Las-7P,Fb-4K,L47-4K,Lar-4K,Las-4K,Q-4K,Fb-3C,Fin-3C,L47-3C,Lar-3C | Jesenice | Jachtklub Cheb, z.s. | |
241716 | 07.09.2024 | LIGHTHOUSE CUP | Pir-7P,Sta-3C,Sta-4K,Pir-2KP,Q-1MI,Fin-1MI | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
242008 | 14.09.2024 | Pohár Velkého Dářka
Zrušeno v návaznosti na varování Českého hydrometeorologického úřadu a doporučení vlády ČR |
Cad-7P,Fin-7P,Q-4K | Velké Dářko | TJ Žďár nad Sázavou z.s. - Yacht Club Velké Dářko | |
242426 | 14.09.2024 | Hlučínská regata
ZÁVOD ZRUŠEN |
Fin-2KP,Rs4-2KP,Fb-1MI,L47-1MI,Lar-1MI,Q-1MI | Štěrkovna Hlučín | 2408 - JK Ostrava Poruba, z.s. | |
242209 | 14.09.2024 | Burčáková regata | Fin-2KP,Evr-2KP,Q-1MI | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
241212 | 14.09.2024 | Veteránská regata | Evr-2KP,Q-1MI,Fin-1MI | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
241213 | 21.09.2024 | Středočeský přebor FINN | Fin-4K,Q-1MI | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
242164 | 27.09.2024 | Burčáková regata | Evr-12mr,Las-12mr,420-7P,Cad-7P,Fb-7P,Fin-7P,Lar-7P,RsV-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
241214 | 28.09.2024 | Svatováclavský závan | Fin-2KP,Q-1MI | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
244200 | 04.10.2024 | FINN CUP Malcesine | Fin-8 | Jezero GARDA | Fraglia Vela Malcesine | |
241417 | 05.10.2024 | Letní závod
POZOR změna termínu. |
Fin-2KP,L47-2KP,Rac-2KP,Q-1MI | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
241720 | 05.10.2024 | O pohár pivovaru Kocour | Fin-3C,Fin-2KP,Q-1MI | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
244196 | 12.10.2024 | Pohár Slovana | Fin-4 | Senec | Slovan Bratislava | |
241215 | 12.10.2024 | Pohár ČOS - KP Evropa | Evr-4K,Q-2KP,Fin-2KP | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
241422 | 12.10.2024 | Cena Lokomotivy | RsT-4K,Fb-2KP,L47-2KP,RsF-2KP,RsT-2KP,Fin-1MI,Las-1MI,Q-1MI | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
242210 | 12.10.2024 | O kuře na rožni
Koeficient Finn K-4 přesunut z CTL 242203 |
Fin-4K,Evr-2KP,Fin-2KP,Q-1MI | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
244230 | 18.10.2024 | OPEN FINN EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2024 | Fin-24me | Cannes Francie | Yacht Club de Cannes | |
242433 | 19.10.2024 | Fleximont CUP
Závod zrušen bez náhrady z důvodu znečištění štěrkovny odpadní vodou při povodni. |
Rs4-4K,Fin-3M,Fb-2KP,Fin-2KP,L47-2KP,Q-2KP,Lar-1MI | Štěrkovna Hlučín | JK Ostrava Poruba, z.s. | |
244213 | 19.10.2024 | Waning Open Finn | Fin-4 | Waning am See | WSC | |
244228 | 19.10.2024 | Warm Up European Championship 2024 | Fin-8 | Cannes | Yacht Club de Cannes |