nahrávám, chvilku strpení...
CTL | Datum | Název | Třídy | Místo | Pořadatel | |
---|---|---|---|---|---|---|
259912 | 18.02.2025 | Postřehy z OH 2024 a příprava nového olympijského cyklu - Martin Trčka, Štěpán Novotný | OT-1MI | Jachtařská akademie | 0014 - Trenérsko-metodická komise | |
259911 | 11.02.2025 | Coachování předního světového týmu ve třídě Maxi Yacht - David Křížek | OT-1MI | Jachtařská akademie | 0014 - Trenérsko-metodická komise | |
259916 | 06.02.2025 | Školení rozhodčích RO ČSJ Olomolucký a Zlínský kraj | OT-1MI | Chomoutov | RO ČSJ Olomoucký a Zlínský kraj | |
259910 | 04.02.2025 | Kondiční příprava závodníků II. - Johanka Nápravníková – Kořánová | OT-1MI | Jachtařská akademie | 0014 - Trenérsko-metodická komise | |
254003 | 30.01.2025 | XVII Euromarina Trofeo Optimist Torrevieja | Q-8 | Torevieja | Real Club Nautico Torevieja | |
259909 | 28.01.2025 | Průběh závodu Vendee Globe 2024 - Milan Koláček | OT-1MI | Jachtařská akademie | 0014 - Trenérsko-metodická komise | |
254002 | 28.01.2025 | iQFOiL International Games #1 Lanzarote | IQF-20 | Lanzarote | The International iQFOiL Class Association | |
259903 | 25.01.2025 | Školení rozhodčích RO ČSJ Vysočina a Jihomoravský kraj | OT-1MI | Brněnská přehrada | RO ČSJ Vysočina a Jihomoravský kraj | |
259908 | 21.01.2025 | Pohár Ameriky, AC75 a nové technologie pro budoucnost jachtingu - Lukáš Neumann | OT-1MI | Jachtařská akademie | 0014 - Trenérsko-metodická komise | |
254001 | 18.01.2025 | 51o Troféu Brasileiro (CBI)® ILCA 7 2025 - CDJ | Las-8 | Brasil | Clube dos Jangadeiros | |
259907 | 14.01.2025 | Vodní záchrana a první pomoc – poslední trendy - Jan Sedláček | OT-1MI | Jachtařská akademie | 0014 - Trenérsko-metodická komise | |
249912 | 31.12.2024 | Plavby ČANY | NJ-1MI | svět | Česká asociace námořního yachtingu, z.s. | |
244281 | 28.12.2024 | Májová regata | Kaj-4 | Chorvatsko - Pirovac | Yacht club Yachta’s | |
244285 | 28.12.2024 | EurILCA Europa Cup CRO 2024 - Hvar | L47-1MI, Lar-1MI | Hvar, Croatia | JK Zvir | |
244273 | 12.12.2024 | 7th Portugal Grand Prix - men | Lar-4 | Vilamoura | Vilamoura Sailing | |
244274 | 12.12.2024 | 7th Portugal Grand Prix - women | Lar-15 | Vilamoura, Portugalsko | Vilamoura Sailing | |
244271 | 07.12.2024 | 45. Nikolausregatta | Pir-8 | Potsdam | Potsdamer Segler-Club Wiking e.V. | |
244272 | 05.12.2024 | Optimist World Championship | Q-24msJ | Mar del Plata, Argentina | Nautic Club Mar del Plata | |
244269 | 03.12.2024 | WORLD CUP BRAZIL - women | WIF-8 | Jericoacoara | Wingfoil Racing | |
244270 | 03.12.2024 | WORLD CUP BRAZIL - men | WIF-8 | Jericoacoara | Wingfoil Racing | |
242434 | 09.11.2024 | Evropa cup | Evr-1MI | Žermanice | Yachtclub Baník Ostrava | |
241141 | 08.11.2024 | O krále Prahy
POZOR změna termínu !!! |
TRQ-12mr | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
244239 | 08.11.2024 | Jabuka | ORC-8, NJ-7P | Jadran | Česká asociace námořního yachtingu, z.s. | |
241142 | 02.11.2024 | Sametová regata
Team racing RS Feva. POZOR změna termínu !!! |
TR-7P | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
242303 | 02.11.2024 | O Hanackó klobáso
Změna termínu. |
L47-4K, Q-4K, L47-3M, Lar-3M, L47-2KP, Lar-2KP, Q-2KP | Štěrkovna Hráza | Lodní Sporty Kroměříž, JO | |
244245 | 01.11.2024 | MMSR Feva Cup | RsF-12 | Senec | TJ YC Slávia Senec | |
244275 | 31.10.2024 | Star BIG 3 Act III - Riva | Sta-7 | Riva Del Garda | Riva del Garda | |
244240 | 29.10.2024 | 12. Halloween Cup | Qmz-8, Qsz-8 | Lago di Garda | Circolo Vela Torbole | |
244241 | 28.10.2024 | 2024 iQFOiL Youth & Junior World Championships U19 | IQJ-24msJ | Sa Rapita –Balearic Islands (ESP) | iQFOiL Youth & Junior Class Association | |
244242 | 28.10.2024 | 2024 iQFOiL Youth & Junior World Champ. U19 men | IQJ-24msJ | Sa Rapita –Balearic Islands (ESP) | iQFOiL Youth & Junior Class Association | |
244243 | 28.10.2024 | 2024 iQFOiL Youth & Junior World Champ. U17 men | IQJ-24msJ | Sa Rapita –Balearic Islands (ESP) | iQFOiL Youth & Junior Class Association | |
244223 | 27.10.2024 | ME Techno 293 - U17 dívky | T93-18meJ | Atény | IWA | |
244224 | 27.10.2024 | ME Techno 293 - U17 chlapci | T93-18meJ | Atény | IWA | |
244225 | 27.10.2024 | ME Techno 293 - U15 dívky | T93-18meJ | Atény | IWA | |
244226 | 27.10.2024 | ME Techno 293 - U13 | T93-18meJ | Atény | IWA | |
244227 | 27.10.2024 | ME Techno 293 Plus - ženy | T2O-18meJ | Atény | IWA | |
244246 | 27.10.2024 | Last minute race | Lar-7 | Castelletto di Brenzone, Garda Lake, Itslie | Circolo Nautico di Brenzone | |
241140 | 26.10.2024 | Velká cena Prahy
Závod zrušen z rozhodnutí pořadatele bez náhrady. |
TR-12mr | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
244229 | 25.10.2024 | Semana do Atlântico 2024 | Q-8 | Viana do Castelo Portugalsko | Clube de Vela de Viana do Castelo | |
244251 | 24.10.2024 | Eurocup 29er 2024 | 29r-8 | Riva del Garda | Fraglia Vela Riva | |
242433 | 19.10.2024 | Fleximont CUP
Závod zrušen bez náhrady z důvodu znečištění štěrkovny odpadní vodou při povodni. |
Rs4-4K, Fin-3M, Fb-2KP, Fin-2KP, L47-2KP, Q-2KP, Lar-1MI | Štěrkovna Hlučín | JK Ostrava Poruba, z.s. | |
241423 | 19.10.2024 | Optimist Race | OT-1MI | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
241139 | 19.10.2024 | Modrá stuha Vltavy | Cad-2KP, L47-2KP, Q-2KP, RsF-2KP, RsA-1MI, Kaj-1MI | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
241631 | 19.10.2024 | Zlatá sekyrka | Cad-3C, Cad-2KP, Q-1MI, Kaj-1MI | Labe - Roudnice | YCR-Jachting Roudnice nad Labem, z.s. | |
241721 | 19.10.2024 | STAR finále | Sta-7P, Sta-3C, Sta-2KP | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
242169 | 19.10.2024 | Modrá stuha | OT-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
244205 | 19.10.2024 | Intersport Thallmair German Open RS Aero 9 | RsA-12 | Starnberger See | Deutscher Touring Yacht-Club e.V. | |
244213 | 19.10.2024 | Waning Open Finn | Fin-4 | Waning am See | WSC | |
244228 | 19.10.2024 | Warm Up European Championship 2024 | Fin-8 | Cannes | Yacht Club de Cannes | |
244283 | 18.10.2024 | 2024 International Flying Dutchman Class European | FD-24me | Cadiz Španělsko | Club Náutico Puerto Sherry | |
244230 | 18.10.2024 | OPEN FINN EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2024 | Fin-24me | Cannes Francie | Yacht Club de Cannes | |
244214 | 17.10.2024 | FX Open Series Italy | 49FX-7 | Campione Garda | Campione Univela | |
244247 | 17.10.2024 | Halloween regatta Portorož | Q-8 | Portorož | JK Pirat | |
244195 | 16.10.2024 | Wingfoil World Cup Italy | WIF-8 | Cagliari | Wingfoil Racing | |
244212 | 16.10.2024 | Wingfoil World Cup Italy - muži | WIF-8 | Cagliari | Wingfoil Racing | |
241630 | 13.10.2024 | Podzimní Labe | L47-2KP, Q-1MI | Labe - Štětí | SK Štětí, z.s. | |
242168 | 13.10.2024 | Poslední vítr
Výjimka z Národních předpisů ČSJ rozhodnutí VV ČSJ 18.04.2024. |
Kaj-1MI, OT-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
241723 | 12.10.2024 | Hrádecký trojúhelník | OT-1MI, Q-1MI, T93-1MI | Kristýna | Jachetní klub Kristýna Hrádek nad Nisou, z.s. | |
244196 | 12.10.2024 | Pohár Slovana | Fin-4 | Senec | Slovan Bratislava | |
241138 | 12.10.2024 | Primátorský štít | Cad-4K, L47-4K, Q-4K, RsF-4K, Cad-3C, L47-3C, Lar-3C, Q-3C, RsF-3C, Cad-2KP, L47-2KP, Q-2KP, RsF-2KP, Kaj-1MI, OT-1MI | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
241215 | 12.10.2024 | Pohár ČOS - KP Evropa | Evr-4K, Q-2KP, Fin-2KP | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
241330 | 12.10.2024 | Modrá stuha Bezdreva - nový termín
Nový závod za zrušený CTL 24-1303 |
Pir-7P | Bezdrev | Jachetní oddíl Slavoj Hluboká nad Vltavou, z.s. | |
241422 | 12.10.2024 | Cena Lokomotivy | RsT-4K, Fb-2KP, L47-2KP, RsF-2KP, RsT-2KP, Fin-1MI, Las-1MI, Q-1MI | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
241629 | 12.10.2024 | O Pohár města Štětí | Q-2KP, Lar-2KP | Labe - Štětí | SK Štětí, z.s. | |
242210 | 12.10.2024 | O kuře na rožni
Koeficient Finn K-4 přesunut z CTL 242203 |
Fin-4K, Evr-2KP, Fin-2KP, Q-1MI | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
244201 | 12.10.2024 | 34. Schweriner Herbstpokal | Evr-8 | Schweriner Yacht-Club e.V. | Schweriner Yacht-Club e.V. Segelverein Schwanenhalbinsel e.V | |
244202 | 12.10.2024 | Chiemsee Insel-Marathon 2024 | Rac-4 | Chiemsee | Regatta-Surf-Club Chiemsee e. V. | |
244202 | 12.10.2024 | Chiemsee Insel-Marathon 2024 | Rac-4 | Chiemsee | Regatta-Surf-Club Chiemsee e. V. | |
244221 | 12.10.2024 | African Optimist Championship 2024 | Q-24me | Victoria Mahe, SEYCHELLES | Seychelles Yachting Association | |
244276 | 12.10.2024 | Seanate Prize | Sta-7 | Berlin | Berlin Yach Club | |
246201 | 12.10.2024 | 28. Česká námořní rallye | NJ-12mr, Kaj-7P, OT-7P | Chorvatsko | TPS Centrum s.r.o. | |
241137 | 11.10.2024 | 725 m. nad věcí | RS7-12mr, RS7-7P, RsA-7P, 49er-1MI | Lipno - Černá v Pošumaví | YC Lískovec, z.s. | |
244198 | 11.10.2024 | Bavarian Masters 2024 | Rac-4 | Chiemsee | Regatta-Surf-Club Chiemsee e. V. | |
244257 | 07.10.2024 | KieFoil World Series Cagliary 2024 men | Kit-8 | Cagliary, Sardinie, Itálie | IKA | |
244258 | 07.10.2024 | Formula Kite Youth European Championships men 2024 | Kit-18meJ | Torregrande, Sardinie, Itálie | IKA | |
241323 | 05.10.2024 | Bezdrevský maraton | FD-1MI, Q-1MI, Rs5-1MI, Pir-1MI, Evr-1MI | Bezdrev | Yacht Club DIM Bezdrev | |
241628 | 05.10.2024 | Modrá stuha Labe
Závod zrušen bez náhrady - POVODNĚ. |
Kaj-2KP | Labe - Ústí nad Labem | Yacht club Ústí nad Labem z.s | |
242427 | 05.10.2024 | Tera Cvilin race
závod přesunut z 14.-15.9.2024 z důvodu nebezpečí povodně |
RsT-7P, RsF-3M, RsF-2KP | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
241136 | 05.10.2024 | Memoriál R. Holého | Cad-2KP, L47-2KP, Q-2KP, RsF-2KP, 420-1MI, Kaj-1MI | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
241143 | 05.10.2024 | CERE ILCA cup | Las-7P | Nechranice | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
241321 | 05.10.2024 | Bezdrevský Dutchman
POZOR změna termínu !!! |
FD-7P | Bezdrev | Yacht Club DIM Bezdrev | |
241417 | 05.10.2024 | Letní závod
POZOR změna termínu. |
Fin-2KP, L47-2KP, Rac-2KP, Q-1MI | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
241627 | 05.10.2024 | Podzimní regata Václava Vacka - 28.ročník | Evr-3C, Q-1MI | Oldřichov | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
241720 | 05.10.2024 | O pohár pivovaru Kocour | Fin-3C, Fin-2KP, Q-1MI | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
242167 | 05.10.2024 | Memoriál Jana Sedláka | RsV-7P, Vau-7P, Q-3M, L47-3M, Lar-3M | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
242432 | 05.10.2024 | Jachtařské rozloučení s Neptunem | RsT-7P, RsF-3M, RsF-2KP | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
244200 | 04.10.2024 | FINN CUP Malcesine | Fin-8 | Jezero GARDA | Fraglia Vela Malcesine | |
241509 | 04.10.2024 | Jesenický Maraton | CaO-1MI, Rac-1MI | Jesenice | TJ LOKOMOTIVA Cheb | |
242430 | 04.10.2024 | O cenu ledního medvídka | RsT-1MI, RsF-1MI, OT-1MI | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
244210 | 04.10.2024 | Suzuki 3rd International RS Feva Autumn Meeting | RsF-4 | Lado di Garda | Fraglia Vela Riva | |
244253 | 04.10.2024 | ME | IQF-50meOH | Cagliari, ITA | IQ Foil class | |
244265 | 04.10.2024 | A-Cat Trofeo Univela 2024 | OT-7 | Campione, Garda lake, Italy | Univela Hostel | |
244192 | 03.10.2024 | IDM und German Masters der Europe-Klasse 2024 | Evr-12 | Klein Partwiz, Německo | 1. Segelclub Partwitzer See e.V. | |
244197 | 03.10.2024 | Internationale Deutsche Jugendmeisterschaft | Cad-12 | Inselsee Güstrow | SV Einheit Güstrow e. V. | |
242166 | 02.10.2024 | Prýgl rejs 16
Závod zrušen z rozhodnutí pořadate. |
OT-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
242165 | 02.10.2024 | Pohár JMK IV. | Lar-2KP, L47-2KP, Q-2KP | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
241322 | 28.09.2024 | Jihočeská žába
Závod ZRUŠEN bez náhrady - technické důvody (povodňové následky). |
Pir-3C | Bezdrev | Jachetní oddíl Slavoj Hluboká nad Vltavou, z.s. | |
241610 | 28.09.2024 | Štít města Litoměřice | Evr-2KP, 470-1MI, Kaj-1MI | Labe - Křešice | JO Slavoj Litoměřice, z.s. | |
241214 | 28.09.2024 | Svatováclavský závan | Fin-2KP, Q-1MI | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
241719 | 28.09.2024 | 49. skiregata memoriál Petra Haubolda | Rac-4K, T93-4K, Vau-4K, Q-1MI | Jablonec | TJ Delfín Jablonec | |
242429 | 28.09.2024 | Těrlická regata
Koef. Kaj-4K přesunut ze zrušeného závodu 242432 |
Kaj-4K, Kaj-2KP, OT-1MI | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
244185 | 28.09.2024 | Mistrzostwa Mrągowskiego Ośrodka Sportowego Baza | Q-8 | Mragowo, Polsko | MOS Baza | |
244186 | 28.09.2024 | Optimist – SP-Regatta, LMvOÖ | Q-4 | Attersee | UYCAs | |
244219 | 28.09.2024 | UAE National Sailing Championship – Round 4 | Q-12 | Abu Dhabi | Abu Dhabi Marine Sports Club | |
244277 | 28.09.2024 | Oktoberfest Regatta | Sta-7 | Ammersee | Herschinger Sailing Club | |
241718 | 27.09.2024 | Grand Prix 2.4mR | T24-8mz | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
242164 | 27.09.2024 | Burčáková regata | Evr-12mr, Las-12mr, 420-7P, Cad-7P, Fb-7P, Fin-7P, Lar-7P, RsV-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
242428 | 27.09.2024 | O cenu mrože | OT-1MI, RsT-1MI, RsF-1MI | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
244184 | 26.09.2024 | 49erFX Open Series and 49er Hungarian National Cha | 49FX-12 | Balaton | Spartacus Sailing Club | |
241135 | 25.09.2024 | Pražský točák XXVI. | OT-1MI | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
241421 | 25.09.2024 | Botanická zahrada - 10 | Q-1MI, L47-1MI | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
242163 | 25.09.2024 | Prýgl rejs 15 | OT-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
241804 | 21.09.2024 | Fair Play
Závod z tech. důvodů zrušen, pro Rs4, Rs5 a RsF přesunut na Nechranice |
Rs4-12mr, Rs4-7P, Rs5-7P, RsF-7P, RsT-7P | Rozkoš | TJ Slávia-jachting Česká Skalice, z.s. | |
242162 | 21.09.2024 | Modrý hrozen
ZÁVOD ZRUŠEN pořadatelem z důvodu vyhlášeného 3. stupně povodňové aktivity na řece Dyji v okolí Novomlýnských nádrží!!! |
L47-7P, Qmz-7P, Qsz-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
241213 | 21.09.2024 | Středočeský přebor FINN | Fin-4K, Q-1MI | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
241626 | 21.09.2024 | Pohár YC Nechranice IV
Závod pro LT Evropa zrušen, nově vypsaná lodní třída ILCA 4-7P |
Rs4-12mr, L47-7P, Lar-7P, Rs4-7P, Rs5-7P, RsF-7P, Lar-2KP | Nechranice | Yacht Club Nechranice | |
241717 | 21.09.2024 | Mácháčský zápich | RS7-7P, RsA-7P | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
242161 | 20.09.2024 | MČR RS Vareo
Pro RsT-7P přesun ze zrušeného závodu CTL 241804 |
RsV-12mr, RsT-7P | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
244171 | 19.09.2024 | High Performance Grand Prix 29er Eurocup 2024 | 29r-7 | Balaton | Balatonfüredi Yacht Club | |
241134 | 18.09.2024 | Pražský točák XXV. | OT-1MI | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
242160 | 18.09.2024 | Prýgl Rejs JMK VII
Závod zrušen z technických důvodů. |
Rs5-2KP, RsV-2KP, RsF-1MI, RsT-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
244252 | 16.09.2024 | Windsurfer World Championship 2024 | WSR-36ms | Ballena Alegre, ESP | FAV | |
246202 | 16.09.2024 | ČANY LANEX Offshore Cup 2024 | NJ-7P | Baltské moře | Česká asociace námořního yachtingu, z.s. | |
242159 | 15.09.2024 | Nedělní rejs VI
Závod ZRUŠEN z důvodu avizovaného krajně nepříznivého počasí. |
Rs5-3M, RsV-3M | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
244169 | 15.09.2024 | IT Regatta 2024 | NJ-4 | Chorvatsko - marina Kaštela | YFA | |
244181 | 15.09.2024 | Raceboard World Championships | Rac-36ms | Cadiz, Spain | Club Nautico Sevilla | |
241303 | 14.09.2024 | Modrá stuha Bezdreva
Závod zrušen z důvodu nepříznivého počasí a varování ČHMÚ |
Pir-7P | Bezdrev | Jachetní oddíl Slavoj Hluboká nad Vltavou, z.s. | |
241625 | 14.09.2024 | Krajské přebory | Kaj-4K, OT-1MI | Žernoseky | Asociace sportovních klubů Lovosice z.s. - jachetní oddíl | |
242008 | 14.09.2024 | Pohár Velkého Dářka
Zrušeno v návaznosti na varování Českého hydrometeorologického úřadu a doporučení vlády ČR |
Cad-7P, Fin-7P, Q-4K | Velké Dářko | TJ Žďár nad Sázavou z.s. - Yacht Club Velké Dářko | |
242157 | 14.09.2024 | Grand Prix NJ
Výjimka z Národních předpisů ČSJ rozhodnutí VV ČSJ 18.04.2024. ZÁVOD ZRUŠEN nový termín bude sdělen. |
Kaj-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
242426 | 14.09.2024 | Hlučínská regata
ZÁVOD ZRUŠEN |
Fin-2KP, Rs4-2KP, Fb-1MI, L47-1MI, Lar-1MI, Q-1MI | Štěrkovna Hlučín | 2408 - JK Ostrava Poruba, z.s. | |
242209 | 14.09.2024 | Burčáková regata | Fin-2KP, Evr-2KP, Q-1MI | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
241212 | 14.09.2024 | Veteránská regata | Evr-2KP, Q-1MI, Fin-1MI | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
242158 | 14.09.2024 | Jedovnický kapr | Vau-3M | Jedovnice | Jachetní oddíl Olšovec Jedovnice, z.s. | |
247010 | 14.09.2024 | Nechranická buchta | FOI-7P, Rac-7P, T93-7P | Nechranice | Sportklub Lomazice | |
241320 | 13.09.2024 | Mistrovství České republiky - Eurocup
Český svaz jachtingu se ve spolupráci s pořádajícím klubem YC Kovářov a ALT FD, v návaznosti na varování Českého hydrometeorologického úřadu a doporučení vlády ČR, rozhodl zrušit Mistrovství České republiky – Eurocup CTL 241320 lodní třídy FD, v termínu od 13. do 15.9.2024.
Za VV garant ČSJ
M.Soušek
Based on the recommendation of the Government of the Czech Republic, MNA have decided to cancel the National Championship - Eurocup CTL 241320. Decision was consulted with both ALT and the organizers. |
FD-12mr, FD-7P | Lipno - Kovářov | Yacht Club Kovářov | |
244168 | 13.09.2024 | Europa Cup Slovenia Koper 2024 | L47-8, Lar-8 | Koper | JK Jadro Koper | |
244170 | 13.09.2024 | Fireball European Championship 2024 | Fb-24me | Lago Maggiore, Italy | Unione Velica Maccagno | |
244175 | 13.09.2024 | Baltic Cup Mezinárodní mistrovství Polska | Q-12 | Dziwnow | KSW Baltic Dziwnow | |
244167 | 12.09.2024 | RS700 National Championship 2024 | RS7-12 | Hayling Island, UK | HISC | |
242156 | 11.09.2024 | Prýgl rejs 14 | OT-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
241133 | 11.09.2024 | Pražský točák XXIV. | OT-1MI | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
241420 | 11.09.2024 | Botanická zahrada - 9 | Q-1MI, L47-1MI | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
242155 | 11.09.2024 | Pohár JMK III. | Q-2KP, L47-2KP, Lar-2KP | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
242425 | 10.09.2024 | Vesele ve škole | RsT-1MI, RsF-1MI, OT-1MI | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
244284 | 07.09.2024 | Centomiglia 74 | Kaj-8 | Lago di Garda | CircolocVela Gargnano | |
241132 | 07.09.2024 | Regata Laguna | Kaj-1MI | Slapy | TJ Císařská louka - yachting, z.s. | |
241504 | 07.09.2024 | Švestková regata | Las-7P, Fb-4K, L47-4K, Lar-4K, Las-4K, Q-4K, Fb-3C, Fin-3C, L47-3C, Lar-3C | Jesenice | Jachtklub Cheb, z.s. | |
241623 | 07.09.2024 | Regata Oty Riedela | Kaj-2KP, OT-1MI | Labe - Církvice | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
241624 | 07.09.2024 | Regata Cadet | Cad-3C, Cad-4K | Žernoseky | Asociace sportovních klubů Lovosice z.s. - jachetní oddíl | |
241716 | 07.09.2024 | LIGHTHOUSE CUP | Pir-7P, Sta-3C, Sta-4K, Pir-2KP, Q-1MI, Fin-1MI | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
241902 | 07.09.2024 | Lanškrounská regata
z organizačních důvodů změna termínu z 11. - 12. 5. 2024 |
Q-2KP | Dlouhý rybník - Lanškroun | TJ Lanškroun - Jachting | |
242154 | 07.09.2024 | Kiss my RS | RsT-7P, RsV-7P, RsF-7P, Rs5-7P, Rs4-7P, RsT-3M | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
242208 | 07.09.2024 | Podzimní Sokolská regata | Vau-7P, Q-1MI | Tovačov | TJ Sokol Tovačov - oddíl jachtingu | |
244199 | 07.09.2024 | German Open SV/14 | OT-12 | Hamburg | Norddeutscher Regatta Verein r.V. | |
244266 | 07.09.2024 | A-Class World Championship | OT-36ms | Punta Ala, Italy | Centro Velico Punta Ala | |
244156 | 06.09.2024 | EurILCA Europa Cup Austria - ženy | Lar-8 | Attersee, Rakousko | Union Yacht Club Attersee | |
241911 | 06.09.2024 | Malý závod podzimní | Q-1MI | Dlouhý rybník - Lanškroun | TJ Lanškroun - Jachting | |
242153 | 06.09.2024 | Vítr z Vinohradů | Rac-12mr, SLA-7P, T93-7P, WIF-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
242424 | 06.09.2024 | Hornická regata
přesun koef. ILCA 4-4K a Q-4K ze závodu 242417 |
L47-4K, Q-4K, L47-3M, Lar-3M, Q-3M, L47-2KP, L47-2KP, Q-2KP | Žermanice | Yachtclub Baník Ostrava | |
244155 | 06.09.2024 | Europa Cup Austria 2024 | Lar-8 | Attersee | Union Yachtclub Attersee | |
244163 | 06.09.2024 | Medzinárodné majstrovstvá SR v triedach OPT a 29R | 29r-12, Q-12 | Liptovská Mara | YC LIMAR | |
244164 | 06.09.2024 | Mistrovství Bavorska - para/handicap - | T24-4 | Prien am Chiemsee | SCPC | |
244165 | 06.09.2024 | Prien-City-Cup - main category | T24-7 | Prien am Chiemsee | SCPC | |
244180 | 06.09.2024 | Mezinárodní mistrovství Maďarska FD - Český pohár | FD-12 | Balaton Maďarsko | Spartacus Vitorlás Egylet | |
244166 | 05.09.2024 | Chiemseecup - main category | T24-4 | Prien am Chiemsee | SCPC | |
244159 | 05.09.2024 | Chiemseecup - main category | T24-4 | Prien am Chiemsee | SCPC | |
244162 | 05.09.2024 | Chiemseecup - para/handicap | T24-4 | Prien am Chiemsee | SCPC | |
244263 | 04.09.2024 | KiteFoil World Series Austria 2024 | Kit-8 | Traunsee, Rakousko | IKA | |
241131 | 04.09.2024 | Pražský točák XXIII. | OT-1MI | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
241419 | 04.09.2024 | Botanická zahrada - 8 | Q-1MI, L47-1MI | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
242152 | 04.09.2024 | Prýgl rejs 13 | OT-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
242440 | 04.09.2024 | Trenink race 6 | Q-1MI, RsT-1MI | Petrův rybník - Krnov | 2407 - Yacht Club Krnov | |
242423 | 03.09.2024 | Hurá do školy I | OT-1MI, RsT-1MI, RsF-1MI | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
244153 | 02.09.2024 | Mistrovstvi Polska Olympijskych trid 2024 | Las-12 | Puck | Polski Zwiazek Zeglarski | |
244172 | 02.09.2024 | Mistrovství Evropy Tornádo 2024 | Tor-24me | Quiberon - Francie | SRST Piere Quiberon | |
244250 | 02.09.2024 | Mistrovství Polska olympijských tříd | IQF-12 | Puck Polsko | PSZ | |
244278 | 01.09.2024 | Star IÖSTM - Traunsteingams | Sta-7 | Traunsee | Union Yachtclub Traunsee | |
241715 | 31.08.2024 | Modrá vlajka Máchova jezera | Sta-3C, Pir-3C, Sta-2KP, Pir-2KP, Q-1MI | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
242211 | 31.08.2024 | Bleděmodrá stuha Plumlova
ZÁVOD ZRUŠEN z technických důvodů. |
L47-1MI, Lar-1MI, Q-1MI | Plumlov | JACHT KLUB Prostějov, spolek | |
241418 | 31.08.2024 | Konec na Hrachách | Fin-2KP, Evr-2KP, Q-1MI | Hracholusky | TJ Prazdroj Plzeň z.s., JO | |
241621 | 31.08.2024 | Pohár YC Nechranice III | Fb-7P, 420-7P, Cad-7P, Cad-2KP | Nechranice | Yacht Club Nechranice | |
241622 | 31.08.2024 | Labský pohár | Kaj-2KP | Labe - Ústí nad Labem | Yacht club Ústí nad Labem z.s | |
