nahrávám, chvilku strpení...
CTL | Datum | Název | Třídy | Místo | Pořadatel | |
---|---|---|---|---|---|---|
234015 | 04.03.2023 | Regata Trofeo Ayuntamiento de Los Alcázares AClass | OT-7 | Los Narejos, Mar Menor | Federación de Vela Región de Murcia | |
234014 | 03.03.2023 | Opti Opening 2023 | Q-8 | Portorož | JK Pirat | |
234013 | 16.02.2023 | 33rd International Palamos Optimist Trophy 2023 | Q-8 | Palamos, Spain | Club Nautic Costa Brava | |
234012 | 26.01.2023 | XV Euromarina Optimist Torrevieja | Q-8 | TORREVIEJA | REAL CLUB NAUTICO TORREVIEJA | |
234011 | 27.12.2022 | ILCA Europa Cup Hvar | L47-7 | Hvar | JK Zhvir Hvar | |
234010 | 09.03.2023 | 3rd Youth Centenary Regatta 2023 | Q-8 | Riva del Garda, Itálie | Fraglia Vela Riva | |
234009 | 16.02.2023 | MedSailing Eurocup El Balis 2023 | 29r-8 | El Balis Spain | Club Nautic El Balis | |
234008 | 16.02.2023 | 33th International Palamos Optimist Trophy | Q-8 | Palamos, Španělsko | Club Nautic Costa Brava Vela Palamos | |
234007 | 12.02.2023 | Pohár Máchova Jezera | DN-7P | Máchovo Jezero | JMJ Staré Splavy | |
234006 | 11.02.2023 | Pohár DN | DN-7P | Máchovo Jezero | JMJ Staré Splavy | |
234005 | 23.01.2023 | 2023 IQFOIL Games 1 | IQF-8 | Lanzarote | IQfoil class | |
234004 | 11.02.2023 | 2023 Valenciana Olympic Week A-class | OT-4 | Valencia; | RCNV | |
234003 | 13.02.2023 | Lanzarote International Regatta | IQF-8 | Lanzarote | IQfoil class | |
234002 | 25.02.2023 | 17. Memorijal Z. Pečenkovića | Q-8 | Pula, Croatia | Yacht Club Vega | |
234001 | 08.01.2023 | INTERNATIONAL FINN AUSTRALIAN CHAMPIONSHIPS | Fin-12 | ROYAL QUEENSLAND YACHT SQUADRON | ROYAL QUEENSLAND YACHT SQUADRON LTD | |
231601 | 25.03.2023 | O Pohár YachtClubu Štětí | Q-2KP,Lar-2KP | Labe - Štětí | YachtClub SK Štětí | |
229924 | 08.11.2022 | Školení národních rozhodčích - NJ | NJ-1 | MS Teams | Komise rozhodčích | |
229923 | 31.12.2022 | SPORTOVNÍ PLAVBY ČANY 2022 | NJ-1 | . | Česká asociace námořního yachtingu, z.s. | |
227022 | 11.11.2022 | 20. Jabuka | NJ-7P | Chorvatsko | Česká asociace námořního yachtingu, z.s. | |
227021 | 08.10.2022 | 26. Česká námořní rallye | NJ-12mr,NJ-7P,OT-7P | Chorvatsko | TPS Centrum s.r.o. | |
227011 | 30.09.2022 | ČP Slalom VIII
Závod zrušen z důvodu kolize se závodem 221601 |
IQJ-7P,SLA-7P | Nechranice | Česká windsurfingová asociace - ČWA z.s. | |
224461 | 27.10.2022 | Mistrovství Francie ILCA 6 | Lar-12mm | Hyeres | COYCH HYERES | |
224460 | 27.10.2022 | Mistrovství Francie ILCA 6 | Lar-12mm | Hyeres | COYCH HYERES | |
224454 | 14.11.2022 | IQ Foil Games 5, Azores | IQF-7iz | Terceira Island, POR | Terceira Island, POR | |
224452 | 21.11.2022 | European senior championship | Las-50me,Lar-50me | Hyeres | EurILCA | |
224448 | 03.12.2022 | 71. Trofeo Ciutat de Palma | Q-8iz | Palma de Mallorca | Real Club Nautico de Palma | |
224446 | 26.11.2022 | A-Class Pobla Race 2022 | OT-4iz | Pobla Marina, Valencie | Pobla Marina | |
224445 | 19.11.2022 | poslední hrdinové | Pir-4iz | Labe | BSC hamburk | |
224443 | 08.10.2022 | 18 Nebelbeil | Pir-8iz | Inselsee | Svaz vodních sportů Güstrow 1928 e. PROTI | |
224442 | 01.12.2022 | 31 St.Nicholas Regatta 2022 | Q-8iz,L47-8iz | Pula | JK Vega | |
224441 | 03.12.2022 | 43. Nikolausregatta, Potsdam | Pir-8iz | Postupim, Templinské jezero | Potsdam Sailing Club | |
224438 | 08.10.2022 | Senate Prize | Sta-7iz | Berlin | Berlin Yacht Club | |
224437 | 08.10.2022 | Ankerlaterne Open German Nationals der RS | Rs5-12mm | Baltische Segler-Vereinigung | Baltische Segler-Vereinigung 1878/1940 eV Wettfahrtvereinig | |
224436 | 14.10.2022 | iQFOiL World Championships 2022 - women | IQF-75ms | Brest | FFVoile | |
224433 | 22.10.2022 | 2022 Rolex Middle Sea Race | Orc-8iz | Malta | The Royal Malta Yacht Club | |
224424 | 08.10.2022 | Formula Kite World Championships 2022 women | Kit-75ms | Cagliari, Sardinie, Itálie | IKA Formula Kite | |
224423 | 02.11.2022 | RS21 worlds | OT-36ms | Biograd Na Moru | CRO - Croatia | |
224422 | 03.11.2022 | CICO | Lar-8iz | Circolo nautico caposele | FIV | |
224420 | 23.11.2022 | RS Venture Connect World Championship Oman 2022 | OT-36ms | Barcelo Resort, Mussanah, Sultanate of Oman | Oman Sail | |
224216 | 29.10.2022 | 2022 IQFOIL YOUTH & JUNIOR EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | IQF-18me | Brest Francie | IQfoil class | |
224215 | 29.10.2022 | 2022 IQFOIL YOUTH & JUNIOR EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | IQF-18me | Brest Francie | IQfoil class | |
224214 | 31.10.2022 | 2022 WORLD CHAMPIONSHIPS U15 chlapci | T93-24ms | LIMASSOL, CYPRUS | IWA - Techno293 | |
224213 | 31.10.2022 | 2022 WORLD CHAMPIONSHIPS U15 dívky | T93-24ms | LIMASSOL, CYPRUS | IWA - Techno293 | |
224212 | 31.10.2022 | 2022 WORLD CHAMPIONSHIPS U17 chlapci | T93-24ms | LIMASSOL, CYPRUS | IWA - Techno293 | |
224211 | 31.10.2022 | 2022 WORLD CHAMPIONSHIPS U17 dívky | T93-24ms | LIMASSOL, CYPRUS Pořadatel | IWA - Techno293 Spolupořadatel | |
224210 | 31.10.2022 | 2022 WORLD CHAMPIONSHIPS U17 chlapci | T93-24ms | LIMASSOL, CYPRUS | IWA - Techno293 | |
224209 | 31.10.2022 | 2022 WORLD CHAMPIONSHIPS U13 | T93-24ms | LIMASSOL, CYPRUS | IWA Techno 293 | |
224208 | 30.10.2022 | 10. Halloween Cup | Q-8iz | Torbole, Lago di Garda, Itálie | Circolo Vela Torbole | |
224207 | 14.10.2022 | IQ Foil World Championship | IQF-75ms | Brest, FRA | FFVoile | |
224205 | 23.10.2022 | 29er Eurocup final | 29r-8iz | Riva del Garda | Fraglia Vela Riva | |
224202 | 21.10.2022 | Portorož Halloween regatta 2022 | Q-8iz | Portorož | JK Pirat Portorož | |
224200 | 11.10.2022 | Ms senior ilca 6 | Lar-75ms | Galveston Bay in Kemah, Texas, USA | World sailing | |
224199 | 21.10.2022 | ILCA AUTUMN CUP | L47-8iz,Lar-8iz,Las-8iz | Torbole sul Garda | Circolo Vela Torbole | |
224198 | 07.10.2022 | A-Class Univela Trophy 2022 | OT-7iz | lake Garda, Campione | Univela Hostel Campione | |
224197 | 15.10.2022 | Pohár Slovana | Fin-7iz | Senec | Slovan | |
224196 | 15.10.2022 | Windsurf Slalom SP | Sla-7iz | Torbole Lago di Garda | Circolo Surf Torbole | |
224195 | 15.10.2022 | REGATA ZONALE TECHNO 293 2022 U13 | T93-7iz | Malcesine | FRAGLIA VELA MALCESINE | |
224194 | 15.10.2022 | REGATA ZONALE TECHNO 293 2022 U15+U17 | T93-7iz | MALCESINE LAGO DI GARDA | FRAGLIA VELA MALCESINE | |
224193 | 13.10.2022 | 2022 Junior (U23) European Championship | 49r-18me | Balaton | Balatonfüredi Yacht Club | |
224192 | 07.10.2022 | Hungarian 49er and 49erFX Open National Championsh | 49r-12mm | Balaton | Balatonfüredi Yacht Club | |
224191 | 07.10.2022 | Bavarian Masters | Rac-7iz | Chiemsee | Regattasurfclub Chiemsee | |
224190 | 07.10.2022 | International Finn cup 2022 - Menoni Trophy | Fin-8iz | Garda, Malcesine | Fraglia Vela Malcesine | |
224189 | 08.10.2022 | Chiemsee Insel-Marathon | Rac-8iz | Chiemsee | Regattasurfclub Chiemsee | |
224187 | 12.10.2022 | Raceboard Masters Worlds 2022 | Rac-24ms | Campione del Garda, Italy | Univela.org | |
224185 | 07.10.2022 | Mistrovství Polska do 13 let | Q-11mm | Štětín, Polsko | Centrum Žeglarskie, Szczecin | |
224184 | 06.10.2022 | ILCA Europa Cup Montenegro Tivat | L47-8iz | Montenegro, Tiva | Jedrilicarski klub Delfin | |
224183 | 15.10.2022 | Meer-Seen Cup 2022 | Q-8iz | Großer Müggelsee Berlin | Seglergemeinschaft am Müggelsee e. V. | |
224182 | 01.10.2022 | Herbstregatta - Swiss Cup Bodensee | Fb-7iz | Bodamské jezero | Yacht Club Romanshorn | |
224165 | 22.10.2022 | Herbstpokal des Südens | Q-8iz | Chiemsee vor Bernau-Felden, Německo | Bernauer Segel-Club e.V. Felden | |
222438 | 12.10.2022 | Cvilín race 4 | Q-1,RsF-1,RsT-1 | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
222437 | 08.10.2022 | Fleximont CUP | Fin-3M,L47-2,Fb-1,Lar-1,Q-1,L47-4K | Štěrkovna Hlučín | JK Ostrava Poruba, z.s. | |
222436 | 28.09.2022 | Cvilín race 3 | Q-1,RsF-1,RsT-1 | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
222303 | 15.10.2022 | Pohár Kroměříže | L47-4K,Q-2 | Štěrkovna Hráza | Lodní Sporty Kroměříž, JO | |
222214 | 12.11.2022 | Evropa Cup | Evr-1 | Plumlov | JACHT KLUB Prostějov, spolek | |
222213 | 08.10.2022 | O kuře na rožni
závod zrušen bez náhrady |
Evr-2,Fin-2,Q-1 | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
222178 | 22.10.2022 | Modrá stuha | OT-1 | Brněnská přehrada | 2103 | |
222172 | 19.10.2022 | Prígl Rejs 27 | OT-1,RsV-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222171 | 12.10.2022 | Prígl Rejs 26 | OT-1,Rs5-1,RsF-1,RsT-1,RsV-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222170 | 09.10.2022 | Nedělní rejs VII. | Rs5-3M,RsF-3M,RsV-3M | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222169 | 08.10.2022 | Předposlední vítr | Kaj-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222168 | 05.10.2022 | Prígl Rejs 24 | OT-1,RsV-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222167 | 05.10.2022 | Pohár JMK IV. | L47-2,Q-2 | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
222166 | 30.09.2022 | Mistrovství České republiky | Evr-12mr,Las-12mr,Lar-8mz,Lar-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
222165 | 30.09.2022 | MČR RS Vareo | RsV-12mr | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222164 | 28.09.2022 | Prígl Rejs 23 | OT-1,RsV-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222012 | 08.10.2022 | Druhá klubovka | Q-1,T93-1,Vau-1 | Velké Dářko | TJ Žďár nad Sázavou z.s. - Yacht Club Velké Dářko | |
221908 | 08.10.2022 | Krajský přebor
Změna termínu |
Q-4K,OT-1,420-1 | Dlouhý rybník - Lanškroun | TJ Lanškroun - Jachting | |
221718 | 29.10.2022 | STAR finále
změna termínu |
Sta-7P,Sta-3C,Sta-2 | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
221717 | 08.10.2022 | 47. Skiregata - memoriál Petra Haubolda | Rac-4K,T93-4K,Q-2,Vau-1,WSR-1 | Jablonec | TJ Delfín Jablonec | |
221716 | 08.10.2022 | O pohár pivovaru Kocour | Fin-3C,Fin-2,Q-1 | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
221630 | 16.10.2022 | O pohár města Štětí | L47-2,Q-1 | Labe - Štětí | YachtClub SK Štětí | |
221629 | 15.10.2022 | Podzimní Labe | Lar-2,Q-2 | Labe - Štětí | YachtClub SK Štětí | |
221628 | 08.10.2022 | Podzimní regata Václava Vacka 26.ročník | Evr-3C,Q-1 | Oldřichov | Jachetní oddíl VS Duchcov | |
221627 | 01.10.2022 | Modrá stuha Labe | Kaj-2 | Labe - Ústí nad Labem | Yacht club Ústí nad Labem z.s | |
221601 | 29.09.2022 | Czech Junior Nationals | 29r-12mr,L47-12mr,Q-12mr,RsF-12mr,T93-12mr,RsF-8mz,29r-7P | Nechranice | Yacht Club Nechranice | |
221413 | 22.10.2022 | Optimist Race | OT-1 | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň, JO | |
221406 | 08.10.2022 | Cena Lokomotivy | Fb-2,RsF-2,Fin-2,Q-1 | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň, JO | |
221315 | 01.10.2022 | Modrá stuha Pojišťovny
Změna termínu z rozhodnutí pořadatele |
Pir-7P | Svět | TJ Jiskra Třeboň | |
221218 | 15.10.2022 | Pohár 160 let Sokola
Přesun koef. Evr-4K ze závodu 22-1208 |
Evr-4K,Evr-2,Fb-2,Fin-2,Q-2 | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
221217 | 01.10.2022 | Pohár města Neratovice | Cad-3C,420-2,Cad-2,Fb-2,RsA-2 | Mlékojedy | Tělovýchovná jednota Neratovice z.s. | |
221216 | 01.10.2022 | Středočeské mistrovství Finn | Fin-2 | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
221214 | 27.09.2022 | Svatováclavský závan | Fin-1,Q-1 | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
221147 | 05.10.2022 | Pražský Točák XXVII. | OT-1 | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
221146 | 28.09.2022 | Pražský Točák XXVI. | OT-1 | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
221120 | 12.11.2022 | Sametová regata | TR-7P | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
221119 | 04.11.2022 | MČR - O krále Prahy | TRQ-12mr | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
221117 | 28.10.2022 | MČR - Velká cena Prahy | TR-12mr | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
221116 | 22.10.2022 | Modrá stuha Vltavy | Cad-3C,Cad-2,L47-2,Lar-2,Q-2,RsF-2,Kaj-1 | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
221115 | 15.10.2022 | Primátorský štít | L47-4K,Lar-4K,Las-4K,Q-4K,RsF-4K,420-3C,Cad-3C,L47-3C,Q-3C,RsF-3C,420-2,Cad-2,L47-2,Lar-2,Q-2,RsF-2,Kaj-1 | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
221114 | 14.10.2022 | Regatta 725 | RsA-12mr,RS7-7P,Rs4-7P,RsA-7P | Lipno - Černá v Pošumaví | YC Lískovec, z.s. | |
221113 | 08.10.2022 | Vytrvalostní závod Kajutových lodí
Závod zrušen z rozhodnutí KZ ČSJ - chybné výsledky |
Kaj-1 | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
221112 | 08.10.2022 | Memoriál Rudolfa Holého | Cad-2,Lar-2,Las-2,Q-2,RsF-2,Kaj-1 | Vltava - Praha | Český Yacht Klub |