nahrávám, chvilku strpení...
CTL | Datum | Název | Třídy | Místo | Pořadatel | |
---|---|---|---|---|---|---|
244016 | 24.02.2024 | 18. Memorijal Z. Pečenkovića | Q-8,L47-7 | Pula, Chorvatsko | JK Vega | |
244028 | 07.03.2024 | Europa Cup Spain | L47-15,Lar-15 | Port de Pllenca | Reial Club Nautic | |
244015 | 07.03.2024 | Europa Cup Spain 2024 Pollensa | Lar-15,L47-8 | Spain, Pollensa | International Laser Class Association | |
241603 | 24.03.2024 | Jarní Labe
Závod zrušen z rozhodnutí pořadatele. |
L47-2KP,Q-1MI | Labe - Štětí | SK Štětí, z.s. | |
244029 | 27.03.2024 | ILCA Youth Easter Meeting | L47-15,Lar-15 | Lago di Garda, Itálie | Fraglia Vela Malcesine | |
244030 | 27.03.2024 | 35th IZOLA SPRING CUP 2024 | Lar-15,L47-8 | Izola | JK Burja Izola | |
244043 | 05.04.2024 | 2024 ILCA 4 Youth Europeans - dívky | L47-18meJ | Izola, Slovinsko | International Laser Class Association | |
244044 | 05.04.2024 | 2024 ILCA 4 Youth Europeans - chlapci | L47-18meJ | Izola, Slovinsko | International Laser Class Association | |
241701 | 06.04.2024 | Finn premiéra | Fin-3C,Fin-2KP,L47-2KP,Lar-2KP | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
244034 | 06.04.2024 | ČTK 104 - Pohár mládeže | L47-4 | Senec | Jachtársky klub Tatran | |
244045 | 12.04.2024 | Puchar TS Kuźnia Rybnik | L47-7 | Zalew Rybnicki | TS Kuźnia | |
241604 | 13.04.2024 | Zlatá plachta Barbory - 54. ročník | Evr-3C,Q-2KP,L47-2KP,Lar-2KP | Oldřichov | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
242301 | 13.04.2024 | Mistrovství Valašskoslovácka na Hané | Lar-4K,Evr-3M,Q-3M,L47-2KP,Lar-2KP,Q-2KP | Štěrkovna Hráza | Lodní Sporty Kroměříž, JO | |
241402 | 17.04.2024 | Botanická zahrada - 1 | Q-1MI,L47-1MI | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
241104 | 20.04.2024 | Memoriál Rösslera Ořovského | Cad-2KP,L47-2KP,Q-2KP,RsF-2KP,OT-1MI | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
241403 | 20.04.2024 | Okresní přebor | Rac-2KP,Q-2KP,L47-2KP,Fin-2KP | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
241704 | 20.04.2024 | Noprosu Cup | Fin-3C,Fin-2KP,L47-1MI,Q-1MI | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
242101 | 20.04.2024 | Krajský přebor | Lar-3M,L47-4K,Lar-4K,Q-4K,RsV-4K | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
241404 | 24.04.2024 | Botanická zahrada - 2 | Q-1MI,L47-1MI | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
241107 | 27.04.2024 | Memoriál A. Bürgermeistra | Cad-2KP,L47-2KP,Q-2KP,RsF-2KP,OT-1MI | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
241405 | 27.04.2024 | Štít města Plzně | RsF-3C,RsT-3C,RsF-4K,RsF-2KP,Q-2KP,RsT-2KP,Fb-2KP,L47-2KP,Fin-1MI | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
241705 | 27.04.2024 | Optimistický Mácháč | L47-3C,Lar-3C,Q-3C,L47-4K,Lar-4K | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
242202 | 27.04.2024 | Azurová stuha Plumlova | Q-3M,L47-2KP,Q-2KP,Lar-2KP | Plumlov | JACHT KLUB Prostějov, spolek | |
242403 | 27.04.2024 | Cena Olešné | Fin-3M,Fb-4K,Fb-2KP,Fin-2KP,Rs4-2KP,Lar-2KP,Q-1MI,L47-1MI | Olešná | TJ Sokol Palkovice - oddíl jachtingu | |
241406 | 01.05.2024 | Botanická zahrada - 3 | Q-1MI,L47-1MI | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
241801 | 04.05.2024 | Jarní premiéra | Qsz-7P,Qmz-7P,L47-7P | Rozkoš | TJ Slávia-jachting Česká Skalice, z.s. | |
242406 | 04.05.2024 | Květinová regata II | RsF-2KP,RsT-2KP,OT-1MI,L47-1MI,Q-1MI | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
244067 | 09.05.2024 | Dutch Youth Regatta 2024 | 29r-12,Cad-12,L47-12,Lar-12,Q-12,RsF-12 | Workum | Dutch Youth Regatta | |
242001 | 11.05.2024 | Májový pohár | Evr-7P,Lar-3C,L47-3C,Lar-3M,L47-3M | Velké Dářko | TJ Žďár nad Sázavou z.s. - Yacht Club Velké Dářko | |
241407 | 15.05.2024 | Botanická zahrada - 4 | Q-1MI,L47-1MI | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
242109 | 15.05.2024 | Pohár JMK I. | Q-2KP,L47-2KP,Lar-2KP | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
241605 | 18.05.2024 | Pohár YC Nechranice I | Qmz-7P,Qsz-7P,L47-7P,L47-2KP | Nechranice | Yacht Club Nechranice | |
241408 | 22.05.2024 | Botanická zahrada - 5 | Q-1MI,L47-1MI | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
241601 | 24.05.2024 | Helly Hansen Eurocup ILCA Czech republic & Czech nationals | Lar-20,Las-20,Lar-12mr,L47-8,L47-7P,Las-7P,L47-2KP,Lar-2KP | Nechranice | Yacht Club Nechranice | |
241904 | 25.05.2024 | Memoriál Tomáše Dymáka | Fin-2KP,Q-2KP,RsF-2KP,Evr-2KP,L47-1MI,Lar-1MI,Las-1MI,Pir-1MI | Seč | Yacht Club Vysoké Mýto | |
242117 | 01.06.2024 | Pavlovská regata | 29r-7P,L47-7P,Las-7P,Qmz-7P,Qsz-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
241409 | 05.06.2024 | Botanická zahrada - 6 | Q-1MI,L47-1MI | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
242120 | 05.06.2024 | Pohár JMK II.
Změna termínu z 12. 6. 2024 kvůli ohňostrojům v Brně. |
L47-2KP,Lar-2KP,Q-2KP | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
244086 | 08.06.2024 | Puchar Nysy 2024 | L47-4K,Qmz-4K,Qsz-4K | Nysa Gleminow | Klub Żeglarski „Nysa” Głębinów | |
242205 | 15.06.2024 | Červnový závod | Evr-2KP,Fin-2KP,L47-2KP,Lar-2KP,Q-1MI | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
242413 | 15.06.2024 | Mladý vítr | RsT-7P,RsF-3M,RsF-4K,L47-1MI | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
241410 | 19.06.2024 | Botanická zahrada - 7 | Q-1MI,L47-1MI | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
244091 | 21.06.2024 | Energa Nord Cup Gdaňsk 2024 | L47-8 | Gdansk | Polsko | |
241411 | 22.06.2024 | Modrá stuha Boleváku | RsT-3C,L47-2KP,RsT-2KP,RsF-2KP,Q-2KP,Fb-2KP,Rac-2KP,Fin-1MI | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
242416 | 22.06.2024 | Modrá stuha Českého Těšína | Fin-3M,RsT-3M,Lar-4K,Lar-2KP,Fb-2KP,Q-2KP,RsT-2KP,Rs4-2KP,L47-2KP | Těrlicko | Tělovýchovná jednota Slavoj Český Těšín z.s. | |
244095 | 22.06.2024 | 2024 ILCA 4 Youth World Championships - boys | L47-24msJ | PORTUGAL, Viana do Castelo | International Laser Class Association | |
244096 | 22.06.2024 | 2024 ILCA 4 Youth World Championships - girls | L47-24msJ | PORTUGAL, Viana do Castelo | International Laser Class Association | |
242417 | 29.06.2024 | Bermuda cup
Pro lodní třídu Kajutové lodě na samostatném okruhu výjimka z Národních předpisů ČSJ rozhodnutí VV ČSJ 20.06.2024. |
Fin-4K,L47-4K,Q-4K,L47-3M,RsF-3M,RsT-3M,Fb-2KP,Fin-2KP,L47-2KP,Q-2KP,Rs4-2KP,Kaj-1MI | Slezská Harta | YACHT CLUB RAZOVÁ z. s. | |
241510 | 06.07.2024 | Závod nadějí | L47-1MI,Q-1MI | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
242006 | 06.07.2024 | Závod mladých nadějí | L47-7P,L47-3C,Q-3C,Lar-3C,Evr-3C,Evr-3M,Lar-3M,Q-3M | Velké Dářko | TJ Žďár nad Sázavou z.s. - Yacht Club Velké Dářko | |
244099 | 06.07.2024 | Europa Cup Germany - 86. Warnemünder Woche 2024 | L47-8,Lar-8 | Warnemünde, Rostock, Germany | Warnemünder Segel-Club e.V. | |
242302 | 20.07.2024 | Morava Sailing Rallye
Závod ZRUŠEN rozhodnutím pořadatele! |
L47-2KP,Lar-2KP,Q-2KP | Morava - Kroměříž | Lodní Sporty Kroměříž, JO | |
241724 | 20.07.2024 | Letní vánek | L47-1MI,Lar-1MI,Q-1MI | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
244116 | 20.07.2024 | Interpohár | Q-8,L47-4 | Oravská priehrada | TJ Motor - Yacht Námestovo | |
241503 | 27.07.2024 | Pohár Jesenice | L47-3C,Lar-3C | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
242206 | 27.07.2024 | Modrá stuha Plumlova | Evr-4K,Evr-3M,Fin-3M,Vau-3M,Fin-2KP,L47-2KP,Q-2KP | Plumlov | JACHT KLUB Prostějov, spolek | |
242418 | 03.08.2024 | Interpohár | L47-8mz,Lar-8mz,Q-8mz,L47-2KP,Lar-2KP,Q-2KP | Olešná | Yachtclub Baník Ostrava | |
242140 | 10.08.2024 | Veletržní regata – Oslava 80 let Jachtklubu Brno | Lar-7P,Evr-7P,Q-3M,L47-3M | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
241416 | 17.08.2024 | Cena Primátora | L47-2KP,RsT-2KP,Fin-2KP,Q-2KP,RsF-2KP,Fb-2KP,Rac-2KP | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
241910 | 17.08.2024 | Modrá Vlajka Seče | Evr-4K,Fin-4K,Fin-4K,L47-4K,Lar-4K,Las-4K,Pir-4K,Q-4K,RsF-2KP | Seč | Yacht Club Vysoké Mýto | |
242419 | 17.08.2024 | Olešná regata | Fin-2KP,Q-2KP,RsT-2KP,Rs4-2KP,L47-2KP,Lar-2KP,Fb-2KP | Olešná | TJ Sokol Palkovice - oddíl jachtingu | |
244143 | 23.08.2024 | Medzinárodné majstrovstvá Slovenska 24, pohár SNP | L47-12 | VD Gabčíkovo, SK | YC Dynamo Energia Bratislava | |
242150 | 29.08.2024 | Czech Junior Nationals II. | 29r-12mr,L47-12mr,RsF-12mr,T93-12mr,29r-7P,RsF-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
244147 | 30.08.2024 | XXX MIĘDZYNARODOWE REGATY "PUCHAR BESKIDÓW INTERPU | Q-8,L47-4 | Zarzecze, Polsko | Uczniowski Klub Sportowy „WIKING” ZARZECZE | |
242211 | 31.08.2024 | Bleděmodrá stuha Plumlova
ZÁVOD ZRUŠEN z technických důvodů. |
L47-1MI,Lar-1MI,Q-1MI | Plumlov | JACHT KLUB Prostějov, spolek | |
241419 | 04.09.2024 | Botanická zahrada - 8 | Q-1MI,L47-1MI | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
242424 | 06.09.2024 | Hornická regata
přesun koef. ILCA 4-4K a Q-4K ze závodu 242417 |
L47-4K,Q-4K,L47-3M,Lar-3M,Q-3M,L47-2KP,L47-2KP,Q-2KP | Žermanice | Yachtclub Baník Ostrava | |
241504 | 07.09.2024 | Švestková regata | Las-7P,Fb-4K,L47-4K,Lar-4K,Las-4K,Q-4K,Fb-3C,Fin-3C,L47-3C,Lar-3C | Jesenice | Jachtklub Cheb, z.s. | |
241420 | 11.09.2024 | Botanická zahrada - 9 | Q-1MI,L47-1MI | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
242155 | 11.09.2024 | Pohár JMK III. | Q-2KP,L47-2KP,Lar-2KP | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
244168 | 13.09.2024 | Europa Cup Slovenia Koper 2024 | L47-8,Lar-8 | Koper | JK Jadro Koper | |
242426 | 14.09.2024 | Hlučínská regata
ZÁVOD ZRUŠEN |
Fin-2KP,Rs4-2KP,Fb-1MI,L47-1MI,Lar-1MI,Q-1MI | Štěrkovna Hlučín | 2408 - JK Ostrava Poruba, z.s. | |
242162 | 21.09.2024 | Modrý hrozen
ZÁVOD ZRUŠEN pořadatelem z důvodu vyhlášeného 3. stupně povodňové aktivity na řece Dyji v okolí Novomlýnských nádrží!!! |
L47-7P,Qmz-7P,Qsz-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
241626 | 21.09.2024 | Pohár YC Nechranice IV
Závod pro LT Evropa zrušen, nově vypsaná lodní třída ILCA 4-7P |
Rs4-12mr,L47-7P,Lar-7P,Rs4-7P,Rs5-7P,RsF-7P,Lar-2KP | Nechranice | Yacht Club Nechranice | |
241421 | 25.09.2024 | Botanická zahrada - 10 | Q-1MI,L47-1MI | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
242165 | 02.10.2024 | Pohár JMK IV. | Lar-2KP,L47-2KP,Q-2KP | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
241136 | 05.10.2024 | Memoriál R. Holého | Cad-2KP,L47-2KP,Q-2KP,RsF-2KP,420-1MI,Kaj-1MI | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
241417 | 05.10.2024 | Letní závod
POZOR změna termínu. |
Fin-2KP,L47-2KP,Rac-2KP,Q-1MI | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
242167 | 05.10.2024 | Memoriál Jana Sedláka | RsV-7P,Vau-7P,Q-3M,L47-3M,Lar-3M | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
241138 | 12.10.2024 | Primátorský štít | Cad-4K,L47-4K,Q-4K,RsF-4K,Cad-3C,L47-3C,Lar-3C,Q-3C,RsF-3C,Cad-2KP,L47-2KP,Q-2KP,RsF-2KP,Kaj-1MI,OT-1MI | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
241422 | 12.10.2024 | Cena Lokomotivy | RsT-4K,Fb-2KP,L47-2KP,RsF-2KP,RsT-2KP,Fin-1MI,Las-1MI,Q-1MI | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
241630 | 13.10.2024 | Podzimní Labe | L47-2KP,Q-1MI | Labe - Štětí | SK Štětí, z.s. | |
242433 | 19.10.2024 | Fleximont CUP
Závod zrušen bez náhrady z důvodu znečištění štěrkovny odpadní vodou při povodni. |
Rs4-4K,Fin-3M,Fb-2KP,Fin-2KP,L47-2KP,Q-2KP,Lar-1MI | Štěrkovna Hlučín | JK Ostrava Poruba, z.s. | |
241139 | 19.10.2024 | Modrá stuha Vltavy | Cad-2KP,L47-2KP,Q-2KP,RsF-2KP,RsA-1MI,Kaj-1MI | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
242303 | 02.11.2024 | O Hanackó klobáso
Změna termínu. |
L47-4K,Q-4K,L47-3M,Lar-3M,L47-2KP,Lar-2KP,Q-2KP | Štěrkovna Hráza | Lodní Sporty Kroměříž, JO |