nahrávám, chvilku strpení...
CTL | Datum | Název | Třídy | Místo | Pořadatel | |
---|---|---|---|---|---|---|
244041 | 29.03.2024 | 51. Preis der Malche Pirat / BM J70 | Pir-7 | BERLÍN TEGEL | TEGEL SAILING CLUB eV | |
241310 | 04.05.2024 | RegentCup | Pir-7P | Svět | TJ Jiskra Třeboň | |
241706 | 11.05.2024 | Memoriál Bruno Hámy | Pir-7P,Sta-7P,Fin-2KP,Pir-2KP,Sta-2KP,Q-1MI | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
241904 | 25.05.2024 | Memoriál Tomáše Dymáka | Fin-2KP,Q-2KP,RsF-2KP,Evr-2KP,L47-1MI,Lar-1MI,Las-1MI,Pir-1MI | Seč | Yacht Club Vysoké Mýto | |
241708 | 25.05.2024 | Sdružený krajský přebor KSJ 16+17 | Fb-4K,Fin-4K,Pir-4K,Q-4K,Sta-4K,Sta-2KP | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
241709 | 01.06.2024 | Memoriál Ing. Bohma | Sta-7P,Sta-3C,Pir-3C,Fin-2KP,Pir-2KP,Q-1MI | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
241611 | 08.06.2024 | Pohár YC Nechranice II | 420-7P,FD-7P,Fb-7P,Pir-7P,Pir-2KP | Nechranice | Yacht Club Nechranice | |
241307 | 15.06.2024 | Pohár Hluboké | Pir-7P,Vau-7P,Evr-3C | Bezdrev | Jachetní oddíl Slavoj Hluboká nad Vltavou, z.s. | |
241302 | 22.06.2024 | Uniqa cup
POZOR ZMĚNA TERMÍNU !!! Přesun koef. Pir-7P z neodjetého závodu CTL 241310. |
Pir-7P | Bezdrev | Jachetní oddíl Slavoj Hluboká nad Vltavou, z.s. | |
241710 | 04.07.2024 | MČR Pirát | Pir-12mr | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
244120 | 23.07.2024 | Internationale Deutsche Meisterschaft Pirat 2024 | Pir-12 | Steinhuder meer, Baltische Segler-Vereinigung 1878 | Deutscher Segler Verband Gründgenstraße18 22309 Hamburg | |
241329 | 10.08.2024 | Modrá stuha Dvořiště | Pir-3C,Q-2KP | Dvořiště | Yacht Club Dvořiště - Lišov | |
244134 | 15.08.2024 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Pir-12 | Attersee | Sportverein Weyregg am Attersee | |
241910 | 17.08.2024 | Modrá Vlajka Seče | Evr-4K,Fin-4K,Fin-4K,L47-4K,Lar-4K,Las-4K,Pir-4K,Q-4K,RsF-2KP | Seč | Yacht Club Vysoké Mýto | |
241211 | 21.08.2024 | Hurá do školy | 420-1MI,Cad-1MI,Pir-1MI,Q-1MI | Jezero Poděbrady | JO TJ Bohemia Poděbrady, z.s. | |
241715 | 31.08.2024 | Modrá vlajka Máchova jezera | Sta-3C,Pir-3C,Sta-2KP,Pir-2KP,Q-1MI | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
241716 | 07.09.2024 | LIGHTHOUSE CUP | Pir-7P,Sta-3C,Sta-4K,Pir-2KP,Q-1MI,Fin-1MI | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
241303 | 14.09.2024 | Modrá stuha Bezdreva
Závod zrušen z důvodu nepříznivého počasí a varování ČHMÚ |
Pir-7P | Bezdrev | Jachetní oddíl Slavoj Hluboká nad Vltavou, z.s. | |
241322 | 28.09.2024 | Jihočeská žába
Závod ZRUŠEN bez náhrady - technické důvody (povodňové následky). |
Pir-3C | Bezdrev | Jachetní oddíl Slavoj Hluboká nad Vltavou, z.s. | |
241323 | 05.10.2024 | Bezdrevský maraton | FD-1MI,Q-1MI,Rs5-1MI,Pir-1MI,Evr-1MI | Bezdrev | Yacht Club DIM Bezdrev | |
241330 | 12.10.2024 | Modrá stuha Bezdreva - nový termín
Nový závod za zrušený CTL 24-1303 |
Pir-7P | Bezdrev | Jachetní oddíl Slavoj Hluboká nad Vltavou, z.s. | |
244271 | 07.12.2024 | 45. Nikolausregatta | Pir-8 | Potsdam | Potsdamer Segler-Club Wiking e.V. | |
251301 | 26.07.2025 | FOS: Pirat European Championship | Pir-24me | Lipno - Černá v Pošumaví | Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. |