nahrávám, chvilku strpení...
CTL | Datum | Název | Třídy | Místo | Pořadatel | |
---|---|---|---|---|---|---|
244017 | 24.01.2024 | Trofeo Euromarina Optimist Torrevijeja | Q-8 | Torrevijeja, Španělsko | Real Club Nautico Torrevijeja | |
244010 | 26.01.2024 | World Championship | IQF-75msOH | Lanzarote | IQ Foil class | |
244256 | 26.01.2024 | IQ Foil World Championship | IQF-75msOH | Lanzarote, ESP | IQ Foil Class | |
244014 | 14.02.2024 | Palamós International Optimist Trophy 2024 | Q-8 | Palamos. costa Brava | Club Nautic Costa Brava | |
244016 | 24.02.2024 | 18. Memorijal Z. Pečenkovića | Q-8,L47-7 | Pula, Chorvatsko | JK Vega | |
244047 | 24.02.2024 | XIX ANDALUSIAN OLYMPIC WEEK -2024 | IQF-30 | Cadiz | Federación Andaluza de Vela | |
244061 | 24.02.2024 | XIX ANDALUSIAN OLYMPIC WEEK -2024 youth | IQJ-8 | Cadiz | Federacion Andaluza de Vela | |
244062 | 24.02.2024 | XIX ANDALUSIAN OLYMPIC WEEK -2024 U17 | IQJ-8 | Cadiz | federacion Andaluza de Vela | |
244018 | 29.02.2024 | 4th Youth Centenary Regatta – TROFEO FACCENDA | Q-8 | Riva del Garda | Fraglia Vela Riva | |
244019 | 04.03.2024 | IQ Foil senior end Y&J games | IQF-8 | Cadiz | IQ Foil class | |
244058 | 04.03.2024 | IQ FOIL INTERNATIONAL GAMES Y & J- U19 dívky | IQJ-8 | Cadiz | Nautico club Cadiz | |
244059 | 04.03.2024 | IQ FOIL INTERNATIONAL GAMES Y & J- U17 chlapci | IQJ-8 | Cadiz | Nautico club Cadiz | |
244060 | 04.03.2024 | IQ FOIL INTERNATIONAL GAMES Y & J- U19 chlapci | IQJ-8 | Cadiz | Nautico club Cadiz | |
244254 | 04.03.2024 | IQ Foil Games Men, Cadiz | IQF-30 | Cadiz, ESP | FAV | |
244032 | 08.03.2024 | Winner Team Clinic | Q-8 | Faaborg, Dánsko | YC Faaborg | |
241602 | 23.03.2024 | O Pohár YachtClubu Štětí
Závod zrušen z rozhodnutí pořadatele. |
Lar-2KP,Q-2KP | Labe - Štětí | SK Štětí, z.s. | |
241603 | 24.03.2024 | Jarní Labe
Závod zrušen z rozhodnutí pořadatele. |
L47-2KP,Q-1MI | Labe - Štětí | SK Štětí, z.s. | |
244033 | 28.03.2024 | Sailing Point Easter Regatta | Q-8 | Portorož | JK Pirat | |
244036 | 28.03.2024 | 42° Lake Garda Meeting Optimist | Q-8 | Lago di Garda | Fraglia Vela Riva | |
244039 | 28.03.2024 | Clivio sailing cup | Q-8 | Camp Arena Medulin | Clivo sailing club | |
244035 | 05.04.2024 | 10. Rüdiger-Weinholz-Preis | Q-8 | Wannsee | Berliner Yacht club | |
241604 | 13.04.2024 | Zlatá plachta Barbory - 54. ročník | Evr-3C,Q-2KP,L47-2KP,Lar-2KP | Oldřichov | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
242301 | 13.04.2024 | Mistrovství Valašskoslovácka na Hané | Lar-4K,Evr-3M,Q-3M,L47-2KP,Lar-2KP,Q-2KP | Štěrkovna Hráza | Lodní Sporty Kroměříž, JO | |
241402 | 17.04.2024 | Botanická zahrada - 1 | Q-1MI,L47-1MI | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
241104 | 20.04.2024 | Memoriál Rösslera Ořovského | Cad-2KP,L47-2KP,Q-2KP,RsF-2KP,OT-1MI | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
241403 | 20.04.2024 | Okresní přebor | Rac-2KP,Q-2KP,L47-2KP,Fin-2KP | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
241704 | 20.04.2024 | Noprosu Cup | Fin-3C,Fin-2KP,L47-1MI,Q-1MI | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
242101 | 20.04.2024 | Krajský přebor | Lar-3M,L47-4K,Lar-4K,Q-4K,RsV-4K | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
242103 | 20.04.2024 | YYEETTII regata | Vau-3M,Q-1MI | Jedovnice | Jachetní oddíl Olšovec Jedovnice, z.s. | |
244255 | 20.04.2024 | Last Chance Regatta IQ Foil Men | IQF-20 | Hyeres, FRA | FFVoile | |
244052 | 21.04.2024 | Last change regatta | 49FX-20,IQF-20,Kit-20,Lar-20,Las-20 | Hyeres | Francouzská federaci | |
241404 | 24.04.2024 | Botanická zahrada - 2 | Q-1MI,L47-1MI | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
244068 | 26.04.2024 | KOPER EUROPA CUP 2024 - GULIČEV MEMORIAL | Q-8mz | Koper, Slovinsko | JK Jadro Koper | |
241107 | 27.04.2024 | Memoriál A. Bürgermeistra | Cad-2KP,L47-2KP,Q-2KP,RsF-2KP,OT-1MI | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
241405 | 27.04.2024 | Štít města Plzně | RsF-3C,RsT-3C,RsF-4K,RsF-2KP,Q-2KP,RsT-2KP,Fb-2KP,L47-2KP,Fin-1MI | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
241705 | 27.04.2024 | Optimistický Mácháč | L47-3C,Lar-3C,Q-3C,L47-4K,Lar-4K | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
242202 | 27.04.2024 | Azurová stuha Plumlova | Q-3M,L47-2KP,Q-2KP,Lar-2KP | Plumlov | JACHT KLUB Prostějov, spolek | |
242403 | 27.04.2024 | Cena Olešné | Fin-3M,Fb-4K,Fb-2KP,Fin-2KP,Rs4-2KP,Lar-2KP,Q-1MI,L47-1MI | Olešná | TJ Sokol Palkovice - oddíl jachtingu | |
244056 | 29.04.2024 | III Tappa Coppa Italia Iqfoil U17 | IQJ-8 | Torbole | Circolo Surf Torbole | |
244057 | 29.04.2024 | III Tappa Coppa Italia Iqfoil U19 | IQJ-8 | Torbole Lago di Garda | circolo Surf Torbole | |
241203 | 01.05.2024 | Regata Neumann Institut | Fin-1MI,Evr-1MI,Q-1MI | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
241406 | 01.05.2024 | Botanická zahrada - 3 | Q-1MI,L47-1MI | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
241204 | 04.05.2024 | Pohár SOSIOS | Evr-2KP,Q-2KP,Fin-1MI | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
241801 | 04.05.2024 | Jarní premiéra | Qsz-7P,Qmz-7P,L47-7P | Rozkoš | TJ Slávia-jachting Česká Skalice, z.s. | |
242406 | 04.05.2024 | Květinová regata II | RsF-2KP,RsT-2KP,OT-1MI,L47-1MI,Q-1MI | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
244216 | 04.05.2024 | UAE Nationals | Q-12 | Dubai Islands | Dubai International Marine Club (DIMC) | |
244206 | 07.05.2024 | iQFOiL Y&J INTERNATIONAL GAMES #2 - U17 boys | IQJ-8 | Campione del Garda, Italy | Federazione Italiana Vela and International iQFoil Associati | |
244207 | 07.05.2024 | iQFOiL Y&J INTERNATIONAL GAMES #2 - U19 men | IQJ-8 | Campione del Garda, Italy | Federazione Italiana Vela and International iQFoil Associati | |
244208 | 07.05.2024 | iQFOiL Y&J INTERNATIONAL GAMES #2 - U19 women | IQJ-8 | Campione del Garda, Italy | Federazione Italiana Vela and International iQFoil Associati | |
244067 | 09.05.2024 | Dutch Youth Regatta 2024 | 29r-12,Cad-12,L47-12,Lar-12,Q-12,RsF-12 | Workum | Dutch Youth Regatta | |
242203 | 11.05.2024 | Květnový závod
závod z technických důvodů zrušen bez náhrady |
Fin-4K,Fin-2KP,Q-2KP | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
241205 | 11.05.2024 | Sletový župní přebor | Fin-2KP,Evr-2KP,Q-2KP | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
241706 | 11.05.2024 | Memoriál Bruno Hámy | Pir-7P,Sta-7P,Fin-2KP,Pir-2KP,Sta-2KP,Q-1MI | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
241901 | 11.05.2024 | Jarní závod | Vau-7P,Fin-2KP,Q-2KP | Seč | Yachtclub Pardubice, z.s. | |
241903 | 15.05.2024 | Malý závod 1 | Q-1MI | Dlouhý rybník - Lanškroun | TJ Lanškroun - Jachting | |
241407 | 15.05.2024 | Botanická zahrada - 4 | Q-1MI,L47-1MI | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
242109 | 15.05.2024 | Pohár JMK I. | Q-2KP,L47-2KP,Lar-2KP | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
241202 | 18.05.2024 | Jarní pohár YC Kladno | Fin-2KP,Q-1MI | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
241605 | 18.05.2024 | Pohár YC Nechranice I | Qmz-7P,Qsz-7P,L47-7P,L47-2KP | Nechranice | Yacht Club Nechranice | |
241408 | 22.05.2024 | Botanická zahrada - 5 | Q-1MI,L47-1MI | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
241904 | 25.05.2024 | Memoriál Tomáše Dymáka | Fin-2KP,Q-2KP,RsF-2KP,Evr-2KP,L47-1MI,Lar-1MI,Las-1MI,Pir-1MI | Seč | Yacht Club Vysoké Mýto | |
241501 | 25.05.2024 | Stříbrná plachetnice | Q-3C | Jesenice | Jachtklub Cheb, z.s. | |
241607 | 25.05.2024 | Cena Oldřichova - 38.ročník | Evr-4K,Q-1MI | Oldřichov | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
241609 | 25.05.2024 | Cena Roudnice memoriál Ladislava Hájka | Cad-3C,Cad-2KP,Kaj-1MI,Q-1MI | Labe - Roudnice | YCR-Jachting Roudnice nad Labem, z.s. | |
241708 | 25.05.2024 | Sdružený krajský přebor KSJ 16+17 | Fb-4K,Fin-4K,Pir-4K,Q-4K,Sta-4K,Sta-2KP | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
241709 | 01.06.2024 | Memoriál Ing. Bohma | Sta-7P,Sta-3C,Pir-3C,Fin-2KP,Pir-2KP,Q-1MI | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
241506 | 01.06.2024 | Luky regata | CaO-2KP,Q-2KP,Rac-2KP,T93-2KP | Jesenice | TJ LOKOMOTIVA Cheb | |
242117 | 01.06.2024 | Pavlovská regata | 29r-7P,L47-7P,Las-7P,Qmz-7P,Qsz-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
241409 | 05.06.2024 | Botanická zahrada - 6 | Q-1MI,L47-1MI | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
242120 | 05.06.2024 | Pohár JMK II.
Změna termínu z 12. 6. 2024 kvůli ohňostrojům v Brně. |
L47-2KP,Lar-2KP,Q-2KP | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
241905 | 07.06.2024 | Malý závod 2 | Q-1MI | Dlouhý rybník - Lanškroun | TJ Lanškroun - Jachting | |
241306 | 08.06.2024 | Zmrzlinový pohár
Závod zrušen z rozhodnutí pořadatele - technické důvody (nízký stav hladiny) nový termín bude zveřejněn. |
Q-4K,Q-3C | Bezdrev | Yacht Club DIM Bezdrev | |
242204 | 08.06.2024 | Jarní sokolská regata | Q-4K,Vau-4K,Vau-3M,Q-2KP | Tovačov | TJ Sokol Tovačov - oddíl jachtingu | |
244086 | 08.06.2024 | Puchar Nysy 2024 | L47-4K,Qmz-4K,Qsz-4K | Nysa Gleminow | Klub Żeglarski „Nysa” Głębinów | |
241906 | 12.06.2024 | Malý závod 3 | Q-1MI | Dlouhý rybník - Lanškroun | TJ Lanškroun - Jachting | |
244083 | 14.06.2024 | DOMETIC Puchar Trzech Ryb | Qmz-4,Qsz-4 | Gižycko | Energa Giżycka Grupa Regatowa | |
242123 | 15.06.2024 | Voltax regata 2024 | Sta-7P,Q-1MI | Vranovská přehrada | Yacht club Znojmo, z.s. | |
242205 | 15.06.2024 | Červnový závod | Evr-2KP,Fin-2KP,L47-2KP,Lar-2KP,Q-1MI | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
241308 | 15.06.2024 | 8. McDonalds Cup | Qmz-7P,Qsz-7P,29r-7P | Lipno - Černá v Pošumaví | Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. | |
241907 | 15.06.2024 | O perníkovou chaloupku | RsF-4K,RsF-3C,Evr-2KP,Fin-2KP,Q-2KP | Seč | Yachtclub Pardubice, z.s. | |
241410 | 19.06.2024 | Botanická zahrada - 7 | Q-1MI,L47-1MI | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
241908 | 21.06.2024 | Neptunova regata | Q-2KP | Dlouhý rybník - Lanškroun | TJ Lanškroun - Jachting | |
241207 | 22.06.2024 | Memoriál Josefa Šenkýře | Cad-3C,Fb-3C,420-4K,Cad-4K,Fin-4K,Fb-4K,Q-4K,Evr-2KP | Orlík - Velký Vír | Tělovýchovná jednota Neratovice z.s. | |
241411 | 22.06.2024 | Modrá stuha Boleváku | RsT-3C,L47-2KP,RsT-2KP,RsF-2KP,Q-2KP,Fb-2KP,Rac-2KP,Fin-1MI | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
241502 | 22.06.2024 | SKP 14+15 | Fin-4K,Q-2KP | Jesenice | Jachtklub Cheb, z.s. | |
242416 | 22.06.2024 | Modrá stuha Českého Těšína | Fin-3M,RsT-3M,Lar-4K,Lar-2KP,Fb-2KP,Q-2KP,RsT-2KP,Rs4-2KP,L47-2KP | Těrlicko | Tělovýchovná jednota Slavoj Český Těšín z.s. | |
241311 | 23.06.2024 | XI. letní Olympiáda dětí a mládeže 2024 | Qch-10KZ,Qdi-10KZ,RsF-10KZ | Bezdrev | Yacht Club DIM Bezdrev | |
241208 | 24.06.2024 | Sletový přebor ČOS | Evr-2KP,Fin-2KP,Q-2KP,Fb-1MI | Orlík - Radava | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
241209 | 26.06.2024 | Sletová cena Sokola | Fin-1MI,Evr-1MI,Q-1MI | Orlík - Radava | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
242435 | 26.06.2024 | Trenink race 1 | Q-1MI,RsT-1MI | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
241412 | 29.06.2024 | Cena Prazdroje | Q-2KP,Fin-2KP,Evr-2KP | Hracholusky | TJ Prazdroj Plzeň z.s., JO | |
242417 | 29.06.2024 | Bermuda cup
Pro lodní třídu Kajutové lodě na samostatném okruhu výjimka z Národních předpisů ČSJ rozhodnutí VV ČSJ 20.06.2024. |
Fin-4K,L47-4K,Q-4K,L47-3M,RsF-3M,RsT-3M,Fb-2KP,Fin-2KP,L47-2KP,Q-2KP,Rs4-2KP,Kaj-1MI | Slezská Harta | YACHT CLUB RAZOVÁ z. s. | |
244093 | 29.06.2024 | Obelix Cup | Q-7 | Seeham, Rakousko | Segelclub Seeham | |
244107 | 29.06.2024 | 2024 Optimist European Championship | Qch-18meJ,Qdi-18meJ | Italy, Marina di Carrara | Club Nautico Marina di Carrara | |
244189 | 02.07.2024 | iQFOiL YOUTH & JUNIOR EUROPEAN CHAMPI - U17 girls | IQJ-18meJ | Embrun, Serre-Ponçon, France | Club Nautique Alpin Serre-Ponçon | |
244188 | 02.07.2024 | iQFOiL YOUTH & JUNIOR EUROPEAN CHAMPI - U17 boys | IQJ-18meJ | Embrun, Serre-Ponçon, France | Club Nautique Alpin Serre-Ponçon | |
244190 | 02.07.2024 | iQFOiL YOUTH & JUNIOR EUROPEAN CHAMPI - U19 men | IQJ-18meJ | Embrun, Serre-Ponçon, France | Club Nautique Alpin Serre-Ponçon | |
244191 | 02.07.2024 | iQFOiL YOUTH & JUNIOR EUROPEAN CHAMPI - U19 women | IQJ-18meJ | Embrun, Serre-Ponçon, France | Club Nautique Alpin Serre-Ponçon | |
242436 | 03.07.2024 | Trenink race 2 | Q-1MI,RsT-1MI | Petrův rybník - Krnov | 2407 - Yacht Club Krnov | |
241413 | 05.07.2024 | Modrá stuha Hracholusek | Fin-4K,Evr-2KP,Q-2KP,OT-1MI | Hracholusky | TJ Prazdroj Plzeň z.s., JO | |
241510 | 06.07.2024 | Závod nadějí | L47-1MI,Q-1MI | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
242006 | 06.07.2024 | Závod mladých nadějí | L47-7P,L47-3C,Q-3C,Lar-3C,Evr-3C,Evr-3M,Lar-3M,Q-3M | Velké Dářko | TJ Žďár nad Sázavou z.s. - Yacht Club Velké Dářko | |
241806 | 07.07.2024 | Tábor Rozkošáci | Q-1MI,RsF-1MI,RsT-1MI | Rozkoš | TJ Slávia-jachting Česká Skalice, z.s. | |
244117 | 12.07.2024 | 2024 YOUTH SAILING WORLD CHAMPIONSHIPS | 29r-24msJ,IQJ-24msJ,Lar-24msJ | Lake Garda, Italy | World Sailing | |
244118 | 12.07.2024 | 2024 YOUTH SAILING WORLD CHAMPIONSHIPS - boys | 29r-24msJ,IQJ-24msJ,Lar-24msJ | Lake Garda, Italy | World Sailing | |
241414 | 13.07.2024 | Letní Hracholusky | Fin-1MI,Evr-1MI,Q-1MI | Hracholusky | TJ Prazdroj Plzeň z.s., JO | |
241507 | 13.07.2024 | Krajský přebor | CaO-4K,Rac-4K,T93-4K,CaO-2KP,Q-2KP | Jesenice | TJ LOKOMOTIVA Cheb | |
241805 | 13.07.2024 | Prázdninový šplouch | Q-4K,Rs4-4K,RsF-4K,RsT-4K | Rozkoš | TJ Slávia-jachting Česká Skalice, z.s. | |
242007 | 13.07.2024 | Bambusová regata | Qsz-7P,Qmz-7P | Velké Dářko | TJ Žďár nad Sázavou z.s. - Yacht Club Velké Dářko | |
241807 | 15.07.2024 | Příměstský jachtařský tábor Rozkošáci | Q-1MI,RsF-1MI,RsT-1MI | Rozkoš | TJ Slávia-jachting Česká Skalice, z.s. | |
242437 | 17.07.2024 | Trenink race 3 | Q-1MI,RsT-1MI | Petrův rybník - Krnov | 2407 - Yacht Club Krnov | |
242302 | 20.07.2024 | Morava Sailing Rallye
Závod ZRUŠEN rozhodnutím pořadatele! |
L47-2KP,Lar-2KP,Q-2KP | Morava - Kroměříž | Lodní Sporty Kroměříž, JO | |
241724 | 20.07.2024 | Letní vánek | L47-1MI,Lar-1MI,Q-1MI | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
244104 | 20.07.2024 | Jojo cup | Q-8 | Attersee Rakousko | UYCAS | |
244116 | 20.07.2024 | Interpohár | Q-8,L47-4 | Oravská priehrada | TJ Motor - Yacht Námestovo | |
244119 | 23.07.2024 | Int. German Youth Championship | Q-12 | Trawemünde | LYC Lübeck | |
241210 | 27.07.2024 | Prázdniny v půli | Fin-2KP,Q-1MI | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
241614 | 27.07.2024 | Olympijská regata | Q-3C | Jezero Most | Yacht Club Banik Most z.s. | |
241713 | 27.07.2024 | Tour deOstrovy | Q-1MI | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
242206 | 27.07.2024 | Modrá stuha Plumlova | Evr-4K,Evr-3M,Fin-3M,Vau-3M,Fin-2KP,L47-2KP,Q-2KP | Plumlov | JACHT KLUB Prostějov, spolek | |
244126 | 27.07.2024 | Reinanken cup | Q-8 | Traunsee, Rakousko | Segelclub Traunkirchen | |
244182 | 28.07.2024 | LOH Paris 2024 | IQF-100OH | Marseille | World Sailing | |
241714 | 03.08.2024 | Memoriál Oldy Vintišky | Sta-7P,Sta-3C,Sta-2KP,Q-1MI | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
241909 | 03.08.2024 | O Štít města Pardubic | Fin-3C,Fin-2KP,Q-2KP,RsF-2KP,Evr-2KP,RsA-1MI,RsV-1MI | Seč | Yachtclub Pardubice, z.s. | |
242418 | 03.08.2024 | Interpohár | L47-8mz,Lar-8mz,Q-8mz,L47-2KP,Lar-2KP,Q-2KP | Olešná | Yachtclub Baník Ostrava | |
244217 | 03.08.2024 | IOCA (UK) British Open and National Optimist Champ | Q-12 | Plas Heli | Welsh National Sailing Academ | |
242438 | 07.08.2024 | Trenink race 4 | Q-1MI,RsT-1MI | Petrův rybník - Krnov | 2407 - Yacht Club Krnov | |
247008 | 08.08.2024 | MČR Formule Foil course | FOI-12mr,IQF-1MI,IQJ-1MI | Viganj (CRO) | Česká windsurfingová asociace - ČWA z.s. | |
241329 | 10.08.2024 | Modrá stuha Dvořiště | Pir-3C,Q-2KP | Dvořiště | Yacht Club Dvořiště - Lišov | |
241615 | 10.08.2024 | Cena Duchcova | Q-2KP,Evr-2KP,Fin-1MI,470-1MI | Oldřichov | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
242140 | 10.08.2024 | Veletržní regata – Oslava 80 let Jachtklubu Brno | Lar-7P,Evr-7P,Q-3M,L47-3M | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
241616 | 12.08.2024 | Kontrolní závod I. | Evr-2KP,470-1MI,Q-1MI | Oldřichov | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
241617 | 14.08.2024 | Dálková plavba | Evr-2KP,470-1MI,Fin-1MI,Q-1MI | Oldřichov | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
241618 | 15.08.2024 | Kontrolní závod II. | Evr-2KP,470-1MI,Q-1MI | Oldřichov | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
244218 | 15.08.2024 | 2024 Irish National and Open Optimist Championship | Q-12 | Dublin | Howth Yacht Club | |
241416 | 17.08.2024 | Cena Primátora | L47-2KP,RsT-2KP,Fin-2KP,Q-2KP,RsF-2KP,Fb-2KP,Rac-2KP | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
241619 | 17.08.2024 | Regata Petra Zouhara | Evr-2KP,470-1MI,Fin-1MI,Q-1MI | Oldřichov | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
241910 | 17.08.2024 | Modrá Vlajka Seče | Evr-4K,Fin-4K,Fin-4K,L47-4K,Lar-4K,Las-4K,Pir-4K,Q-4K,RsF-2KP | Seč | Yacht Club Vysoké Mýto | |
242419 | 17.08.2024 | Olešná regata | Fin-2KP,Q-2KP,RsT-2KP,Rs4-2KP,L47-2KP,Lar-2KP,Fb-2KP | Olešná | TJ Sokol Palkovice - oddíl jachtingu | |
244150 | 18.08.2024 | 2024 iQFoil U23 Worlds - women | IQF-24msJ | Silvaplana - SUI | IQ Foil class | |
244152 | 18.08.2024 | 2024 iQFoil U23 Worlds - men | IQF-24msJ | Silvaplana - SUI | IQ Foil class | |
242439 | 21.08.2024 | Trenink race 5 | Q-1MI,RsF-1MI | Petrův rybník - Krnov | 2407 - Yacht Club Krnov | |
241211 | 21.08.2024 | Hurá do školy | 420-1MI,Cad-1MI,Pir-1MI,Q-1MI | Jezero Poděbrady | JO TJ Bohemia Poděbrady, z.s. | |
242146 | 24.08.2024 | Czech Junior Nationals I. | Q-12mr | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
242147 | 24.08.2024 | O pohár Vranova | Vau-7P,Sta-1MI,Q-1MI,Kaj-1MI | Vranovská přehrada | Yacht club Znojmo, z.s. | |
244147 | 30.08.2024 | XXX MIĘDZYNARODOWE REGATY "PUCHAR BESKIDÓW INTERPU | Q-8,L47-4 | Zarzecze, Polsko | Uczniowski Klub Sportowy „WIKING” ZARZECZE | |
241715 | 31.08.2024 | Modrá vlajka Máchova jezera | Sta-3C,Pir-3C,Sta-2KP,Pir-2KP,Q-1MI | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
242211 | 31.08.2024 | Bleděmodrá stuha Plumlova
ZÁVOD ZRUŠEN z technických důvodů. |
L47-1MI,Lar-1MI,Q-1MI | Plumlov | JACHT KLUB Prostějov, spolek | |
241418 | 31.08.2024 | Konec na Hrachách | Fin-2KP,Evr-2KP,Q-1MI | Hracholusky | TJ Prazdroj Plzeň z.s., JO | |
244250 | 02.09.2024 | Mistrovství Polska olympijských tříd | IQF-12 | Puck Polsko | PSZ | |
242440 | 04.09.2024 | Trenink race 6 | Q-1MI,RsT-1MI | Petrův rybník - Krnov | 2407 - Yacht Club Krnov | |
241419 | 04.09.2024 | Botanická zahrada - 8 | Q-1MI,L47-1MI | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
241911 | 06.09.2024 | Malý závod podzimní | Q-1MI | Dlouhý rybník - Lanškroun | TJ Lanškroun - Jachting | |
242424 | 06.09.2024 | Hornická regata
přesun koef. ILCA 4-4K a Q-4K ze závodu 242417 |
L47-4K,Q-4K,L47-3M,Lar-3M,Q-3M,L47-2KP,L47-2KP,Q-2KP | Žermanice | Yachtclub Baník Ostrava | |
244163 | 06.09.2024 | Medzinárodné majstrovstvá SR v triedach OPT a 29R | 29r-12,Q-12 | Liptovská Mara | YC LIMAR | |
241902 | 07.09.2024 | Lanškrounská regata
z organizačních důvodů změna termínu z 11. - 12. 5. 2024 |
Q-2KP | Dlouhý rybník - Lanškroun | TJ Lanškroun - Jachting | |
241504 | 07.09.2024 | Švestková regata | Las-7P,Fb-4K,L47-4K,Lar-4K,Las-4K,Q-4K,Fb-3C,Fin-3C,L47-3C,Lar-3C | Jesenice | Jachtklub Cheb, z.s. | |
241716 | 07.09.2024 | LIGHTHOUSE CUP | Pir-7P,Sta-3C,Sta-4K,Pir-2KP,Q-1MI,Fin-1MI | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
242208 | 07.09.2024 | Podzimní Sokolská regata | Vau-7P,Q-1MI | Tovačov | TJ Sokol Tovačov - oddíl jachtingu | |
241420 | 11.09.2024 | Botanická zahrada - 9 | Q-1MI,L47-1MI | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
242155 | 11.09.2024 | Pohár JMK III. | Q-2KP,L47-2KP,Lar-2KP | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
244175 | 13.09.2024 | Baltic Cup Mezinárodní mistrovství Polska | Q-12 | Dziwnow | KSW Baltic Dziwnow | |
242008 | 14.09.2024 | Pohár Velkého Dářka
Zrušeno v návaznosti na varování Českého hydrometeorologického úřadu a doporučení vlády ČR |
Cad-7P,Fin-7P,Q-4K | Velké Dářko | TJ Žďár nad Sázavou z.s. - Yacht Club Velké Dářko | |
242426 | 14.09.2024 | Hlučínská regata
ZÁVOD ZRUŠEN |
Fin-2KP,Rs4-2KP,Fb-1MI,L47-1MI,Lar-1MI,Q-1MI | Štěrkovna Hlučín | 2408 - JK Ostrava Poruba, z.s. | |
242209 | 14.09.2024 | Burčáková regata | Fin-2KP,Evr-2KP,Q-1MI | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
241212 | 14.09.2024 | Veteránská regata | Evr-2KP,Q-1MI,Fin-1MI | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
242162 | 21.09.2024 | Modrý hrozen
ZÁVOD ZRUŠEN pořadatelem z důvodu vyhlášeného 3. stupně povodňové aktivity na řece Dyji v okolí Novomlýnských nádrží!!! |
L47-7P,Qmz-7P,Qsz-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
241213 | 21.09.2024 | Středočeský přebor FINN | Fin-4K,Q-1MI | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
241421 | 25.09.2024 | Botanická zahrada - 10 | Q-1MI,L47-1MI | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
241214 | 28.09.2024 | Svatováclavský závan | Fin-2KP,Q-1MI | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
241719 | 28.09.2024 | 49. skiregata memoriál Petra Haubolda | Rac-4K,T93-4K,Vau-4K,Q-1MI | Jablonec | TJ Delfín Jablonec | |
244185 | 28.09.2024 | Mistrzostwa Mrągowskiego Ośrodka Sportowego Baza | Q-8 | Mragowo, Polsko | MOS Baza | |
244186 | 28.09.2024 | Optimist – SP-Regatta, LMvOÖ | Q-4 | Attersee | UYCAs | |
244219 | 28.09.2024 | UAE National Sailing Championship – Round 4 | Q-12 | Abu Dhabi | Abu Dhabi Marine Sports Club | |
242165 | 02.10.2024 | Pohár JMK IV. | Lar-2KP,L47-2KP,Q-2KP | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
244253 | 04.10.2024 | ME | IQF-50meOH | Cagliari, ITA | IQ Foil class | |
