nahrávám, chvilku strpení...
Chybně zadaná lodní třída - OT
CTL | Datum | Název | Třídy | Místo | Pořadatel | |
---|---|---|---|---|---|---|
259907 | 14.01.2025 | Vodní záchrana a první pomoc – poslední trendy - Jan Sedláček | OT-1MI | Jachtařská akademie | 0014 - Trenérsko-metodická komise | |
254001 | 18.01.2025 | 51o Troféu Brasileiro (CBI)® ILCA 7 2025 - CDJ | Las-8 | Brasil | Clube dos Jangadeiros | |
259908 | 21.01.2025 | Pohár Ameriky, AC75 a nové technologie pro budoucnost jachtingu - Lukáš Neumann | OT-1MI | Jachtařská akademie | 0014 - Trenérsko-metodická komise | |
259903 | 25.01.2025 | Školení rozhodčích RO ČSJ Vysočina a Jihomoravský kraj | OT-1MI | Brněnská přehrada | RO ČSJ Vysočina a Jihomoravský kraj | |
259909 | 28.01.2025 | Průběh závodu Vendee Globe 2024 - Milan Koláček | OT-1MI | Jachtařská akademie | 0014 - Trenérsko-metodická komise | |
254002 | 28.01.2025 | iQFOiL International Games #1 Lanzarote | IQF-20 | Lanzarote | The International iQFOiL Class Association | |
254003 | 30.01.2025 | XVII Euromarina Trofeo Optimist Torrevieja | Q-8 | Torevieja | Real Club Nautico Torevieja | |
259910 | 04.02.2025 | Kondiční příprava závodníků II. - Johanka Nápravníková – Kořánová | OT-1MI | Jachtařská akademie | 0014 - Trenérsko-metodická komise | |
259916 | 06.02.2025 | Školení rozhodčích RO ČSJ Olomolucký a Zlínský kraj | OT-1MI | Chomoutov | RO ČSJ Olomoucký a Zlínský kraj | |
259911 | 11.02.2025 | Coachování předního světového týmu ve třídě Maxi Yacht - David Křížek | OT-1MI | Jachtařská akademie | 0014 - Trenérsko-metodická komise | |
254004 | 13.02.2025 | 10th Comunitat Valenciana Olympic Week | 29r-8 | Valencia | Real Club Náutico Torrevieja | |
259912 | 18.02.2025 | Postřehy z OH 2024 a příprava nového olympijského cyklu - Martin Trčka, Štěpán Novotný | OT-1MI | Jachtařská akademie | 0014 - Trenérsko-metodická komise | |
254006 | 18.02.2025 | 7th Portugal Grand Prix - Round 2 | IL6W-20, 49FX-20, IL6M-20, Las-20 | Vilamoura, Portugal | Vilamoura Sailing | |
254011 | 21.02.2025 | Trofeo Presidente | Q-8 | Arrecife | Real Club Náutico de Arrecife | |
259906 | 22.02.2025 | Školení rozhodčích z RO ČSJ MSK -24
Školicí místnost ČUS Ostrava od 8 hod. |
OT-1MI | Ostrava | RO ČSJ Moravskoslezský kraj | |
254005 | 22.02.2025 | 19. Memorijal Zlatan Pecenković | L47-7, Q-8 | Pula, Chorvatsko | JK Vega Pula | |
259917 | 23.02.2025 | Školení pro RO ČSJ Ústecký a Liberecký kraj | OT-1MI | Máchovo jezero | RO ČSJ Ústecký a Liberecký kraj | |
259913 | 25.02.2025 | Technika, taktika a strategie v závodě na Melgesu24 - Petr Fiala | OT-1MI | Jachtařská akademie | 0014 - Trenérsko-metodická komise | |
254036 | 26.02.2025 | XX Andalusian Olympic Week 2025 | IQW-7, IQ17-4, IQM19-4 | Puerto Sherry de Santa Maria | IQ Foil class | |
254009 | 28.02.2025 | 2025 EurILCA Europa Cup Slovenia | L47-8, Lar-15 | Koper, Slovinsko | JK Jadro Koper | |
259919 | 01.03.2025 | Školení rozhodčích RO ČSJ 18+19 | OT-1MI | Pardubice | RO ČSJ Královéhradecký a Pardubický kraj | |
254008 | 01.03.2025 | 51. Torneio Internacional de Vela do Carnaval | Lar-8 | Clube Internacional da Marina de Vilamourailamour, | Clube Internacional da Marina de Vilamoura | |
259914 | 04.03.2025 | Změny v pravidlech a výběr toho nejlepší ze sezóny 2024 - Václav Brabec | OT-1MI | Jachtařská akademie | 0014 - Trenérsko-metodická komise | |
254010 | 07.03.2025 | 5th Youth Centenary Regatta – TROFEO FACCENDA | Q-8 | Riva del Garda, Itálie | Fraglia Vela Riva | |
254021 | 08.03.2025 | 2025 iQFOiL GAMES CADIZ | IQM17-8, IQM19-8, IQM-20, IQW-20, IQJ-7 | Puerto Sherry de Santa Maria, Španělsko | IQ Foil class | |
254038 | 13.03.2025 | MSC Regatta 2025 | 49FX-7 | S'Arenal, Palma de Mallorca | CNA Mallorca | |
254012 | 14.03.2025 | Trophée Virginie Heriot | NJ-7 | Monaco | Yacht club de Monaco | |
254013 | 14.03.2025 | FINN CUP- 6°TROFEO P. MANDELLI | Fin-8 | Lago di Garda, Torbole | Circolo Vela Torbole | |
259902 | 15.03.2025 | Setkání rozhodčích, záchranářů a technických inspektorů | OT-1MI | Třemošnice | Komise rozhodčích | |
259904 | 21.03.2025 | World Sailing Race Management Seminar | OT-1MI | Vltava - Praha | Komise rozhodčích | |
254045 | 21.03.2025 | Crikvenicka regata | Q-7 | Chorvatsko, Crikvenica | JD Val Crikvenica | |
251601 | 22.03.2025 | O Pohár YachtClubu Štětí | Q-2KP, Lar-2KP | Labe - Štětí | SK Štětí, z.s. | |
259915 | 23.03.2025 | Seminář pro rozhodčí Ro ČSJ PLK+KVK | OT-1MI | Bolevák | RO ČSJ Plzeňský a Karlovarský kraj | |
251602 | 23.03.2025 | Jarní Labe | L47-2KP, Q-1MI | Labe - Štětí | SK Štětí, z.s. | |
254019 | 27.03.2025 | 29er Eurocup 2025 Slovenia | 29r-8 | Koper | JK JADRO Koper | |
254020 | 28.03.2025 | EurILCA Europa Cup Švýcarsko | Lar-8 | Lugano, Švýcarsko | Circolo Velico Lago di Lugano | |
251603 | 29.03.2025 | 25. Velikonoční regata
Výjimka z Národních předpisů ČSJ rozhodnutí VV ČSJ 20.02.2025. |
NJ-1MI | Chorvatsko | AKITA-YACHT CLUB z. s. | |
254017 | 29.03.2025 | 11. Rüdiger-Weinholz-Preis | Q-8 | Berlin | Berliner Yacht-Club e.V. | |
254018 | 30.03.2025 | 54. Trofeo S.A.R. Princesa Sofía | Lar-20, Las-20, FOI-20, IQF-20, 49FX-20 | Mallorka - Španělsko | Club Nautico Arenal | |
251114 | 02.04.2025 | Pražský točák I. | OT-1MI | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
251401 | 02.04.2025 | Botanická zahrada-1 | Q-1MI | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
259901 | 05.04.2025 | Školení rozhodčích RO ČSJ Praha a Středočeský kraj | OT-1MI | Vltava - Praha | RO ČSJ Praha a Středočeský kraj | |
251101 | 05.04.2025 | Memoriál Rösslera Ořovského | Cad-2KP, L47-2KP, Q-2KP, RsF-2KP, OT-1MI | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
251402 | 05.04.2025 | Bohemia Sekt Regata | Fb-3C, Fin-2KP, RsA-1MI | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
251701 | 05.04.2025 | Finn premiéra | Fin-3C, L47-2KP, Lar-2KP, Fin-2KP, Q-1MI | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
252301 | 05.04.2025 | Mistrovství Valašskoslovácka na Hané | Q-3M, L47-4K, Lar-4K, Q-2KP, L47-2KP, Lar-2KP | Hrubý rybník | Lodní Sporty Kroměříž, JO | |
251115 | 09.04.2025 | Pražský točák II. | OT-1MI | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
251403 | 09.04.2025 | Botanická zahrada-2 | Q-1MI | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
252401 | 12.04.2025 | Jarní závod
ZÁVOD ZRUŠEN - z důvodu nekvalitní vody po povodních |
Rs4-2KP, Q-1MI, L47-1MI, Lar-1MI, Fin-1MI, Fb-1MI | Štěrkovna Hlučín | Jachetní Klub Ostrava z.s. | |
251102 | 12.04.2025 | Skiffmania | RsA-7P, 29r-7P, RS7-7P, 49er-7P | Nechranice | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
251202 | 12.04.2025 | Toušeňský pohár | 420-7P, Cad-3C, Fb-3C | Jezero Poděbrady | Jachtklub Toušeň, z.s. | |
251604 | 12.04.2025 | Zlatá plachta Barbory 55. ročník | L47-2KP, Q-2KP, Lar-2KP, Q-4K, Evr-2KP | Oldřichov | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
251702 | 12.04.2025 | Pohár HAAS+SOHN | Fin-2KP, Fin-7P | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
254022 | 12.04.2025 | 25° TORBOLE EUROPA MEETING | Evr-8 | Torbole Itálie | Circolo Vela Torbole | |
254028 | 12.04.2025 | ILCA6 Youth European Championships | IL6W-18meJ, IL6M-18meJ | Vilamoura, Portugalsko | EurILCA, Federacao Porugesa de Vela, CPCN | |
254034 | 12.04.2025 | ČTK 104 - Pohár mládeže | L47-4 | Senec SK | JK Tatran | |
252402 | 15.04.2025 | Aprílová regata | RsT-1MI, RsF-1MI, OT-1MI | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
251116 | 16.04.2025 | Pražský točák III. | OT-1MI | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
251404 | 16.04.2025 | Botanická zahrada-3 | Q-1MI | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
254024 | 16.04.2025 | ILCA YOUTH EASTER MEETING 2025 | L47-8, Lar-8 | Navene - Malcesine, Italy | Fraglia Vela Malcesine | |
259918 | 17.04.2025 | Školení rozhodčích RO ČSJ Jihočeského kraje | OT-1MI | České Budějovice, Skuherského 14 | RO ČSJ Jihočeský kraj | |
254052 | 17.04.2025 | CLIVO SAILING CUP 2025 | Q-8 | Medulin, Croatia | Clivo sailing club | |
254023 | 17.04.2025 | Sailing Point Easter Regatta | Q-8, Qmz-8 | Portorož, Slovinsko | JK Pirat | |
254030 | 17.04.2025 | 36th IZOLA SPRING CUP 2025 | Lar-8, L47-8 | Izola | JK Burja Izola | |
254031 | 17.04.2025 | Carnon Eurocup 29er | 29r-8 | Carnon | YACHT CLUB DE MAUGUIO CARNON | |
254033 | 17.04.2025 | 2025 FX Open Series Slovenia Koper | 49FX-7 | Koper Slovenia | JK Jadro Koper | |
254035 | 18.04.2025 | 52. cena Malche | Pir-7 | Berlín Tegel | TEGEL SAILING CLUB eV | |
251304 | 19.04.2025 | Uniqa cup
Závod zrušen bez náhrady. |
Pir-3C | Bezdrev | Jachetní oddíl Slavoj Hluboká nad Vltavou, z.s. | |
251405 | 19.04.2025 | Okresní přebor | Fb-2KP, Fin-2KP, Q-2KP, Rac-2KP, L47-2KP | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
251703 | 19.04.2025 | NOPROSU CUP | Fin-3C, Fin-2KP, Q-1MI, Lar-1MI | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
252201 | 19.04.2025 | Jarní závod | Fin-3M, Evr-2KP, Fin-2KP, Q-1MI, Fb-3M | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
254032 | 19.04.2025 | Mistrovství Francie RS Feva | RsF-12 | Aix les Bains | Club Nautique Voile d’Aix les Bains | |
254039 | 19.04.2025 | Semaine Olympique Francaise | Lar-20, 49FX-20 | Hyéres, Francie | FF Voile | |
251117 | 23.04.2025 | Pražský točák IV. | OT-1MI | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
251406 | 23.04.2025 | Botanická zahrada-4 | Q-1MI | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
252101 | 23.04.2025 | Prýgl rejs 1 | OT-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
254037 | 24.04.2025 | RS Aero European Championship 2025 | RsA-24me | Lago di Garda, Italy | Circolo Vela Arco, Italy | |
251103 | 26.04.2025 | Memoriál A. Bürgermeistera | OT-1MI, Cad-2KP, L47-2KP, RsF-2KP, Q-2KP | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
251104 | 26.04.2025 | Nechranický skluz | Rs5-7P, RsF-7P, 29r-7P, Rs4-7P | Nechranice | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
251305 | 26.04.2025 | Modrá stuha Bezdreva | Pir-7P | Bezdrev | Jachetní oddíl Slavoj Hluboká nad Vltavou, z.s. | |
251501 | 26.04.2025 | Luky regata | Rac-3C, CaO-4K, Q-1MI, Rac-1MI, T93-1MI | Jesenice | Tělovýchovná jednota Lokomotiva Cheb z.s. | |
251704 | 26.04.2025 | Optimistický Mácháč | L47-4K, Lar-4K, L47-2KP, Q-3C, Lar-3C | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
252102 | 26.04.2025 | Krajský přebor | L47-3M, Lar-3M, L47-4K, Lar-4K, Q-4K, RsV-4K | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
252103 | 26.04.2025 | JJEETTYY REGATA | Vau-3M | Jedovnice | Jachetní oddíl Olšovec Jedovnice, z.s. | |
252403 | 26.04.2025 | Cena Olešné | Fin-3M, Rs4-2KP, Q-2KP, L47-2KP, Fin-2KP, Fb-2KP, Fb-3M | Olešná | TJ Sokol Palkovice | |
252404 | 26.04.2025 | Čarodějnická regata | RsT-2KP, RsF-2KP, OT-1MI | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
254048 | 26.04.2025 | Kornati Cup 2025 | ORC1-8 | Biograd, Croatia | YC Kornati Murter / YK KUN / Pitter Yachtcharter | |
257003 | 27.04.2025 | 25. Májová regata pořádaná ve spolupráci s YC Yachta's | NJ-7P | Chorvatsko | Česká asociace námořního yachtingu, z.s. | |
254040 | 27.04.2025 | Puchar KS Zatoka Puck-OPP A Eliminacje MS i ME | Q-7 | Puck, Polsko | KS Zatoka Puck | |
252105 | 30.04.2025 | Prýgl rejs 2 | OT-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
251118 | 30.04.2025 | Pražský točák V. | OT-1MI | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
251407 | 30.04.2025 | Botanická zahrada-5 | Q-1MI | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
252104 | 30.04.2025 | Pohár JMK I. | L47-2KP, Lar-2KP, Q-2KP | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
251216 | 01.05.2025 | Regata Neumann Inst. | Fin-1MI, Q-1MI, Evr-1MI | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
254043 | 01.05.2025 | Puchar Polski Centralnej 2025 im. trenera Wiesława | L47-7 | Zalew Zegrzynski | Miedzyszkolny Klub Sportowy Dwojka | |
254044 | 01.05.2025 | Puchar KS OPP B - Mistrzostw Polski Młodzików | Q-7 | Puck | Zatoka Puck | |
254042 | 02.05.2025 | Berlin-Cup 2025 | T24-7 | Müggelsee, Berlin | YCBG | |
254047 | 02.05.2025 | EUROCUP - Mezinárodní mistrovství Rakouska | FD-12 | Neusiedlersee - Rakousko | Union Yacht Club Neusiedlersee | |
251605 | 03.05.2025 | Pohár YC Nechranice I
Závod byl rozhodnutím pořadatele zrušen z důvodu malého počtu přihlášených k 29. 4. 2025. |
Rac-7P, FOI-7P, WIF-7P, T93-3C | Nechranice | Yacht Club Nechranice | |
251217 | 03.05.2025 | Pohár SOSIOS | Q-2KP, Evr-2KP, Fin-1MI | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
251901 | 03.05.2025 | Jarní závod | Vau-7P, Q-2KP, Fin-2KP, RsF-2KP | Seč | Yachtclub Pardubice, z.s. | |
252106 | 03.05.2025 | Memoriál Miloše Alexy | RsV-7P, RsT-3M, RsT-4K, RsF-4K, Rs5-4K, 29r-3C, RsF-3M | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
252107 | 03.05.2025 | Pálavská regata | Fb-7P, Fin-7P, Lar-7P, Las-7P, RS7-7P, RsA-7P, Evr-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
254046 | 03.05.2025 | Májová regata | RsF-4, Kaj-1MI | Slňava | TJ Slňava Piešťany | |
254050 | 03.05.2025 | Spängercup | Q-8 | Wolfgangsee | Union Yacht Club Wolfgangsee | |
254051 | 03.05.2025 | Critérium Longtze | Lon-4 | Ženeva | Yacht Club de Genéve | |
254049 | 05.05.2025 | 2025 Open Finn Europeans | Fin-24me | Naples, Italy | Circolo del Remo e della Vela Italia | |
251119 | 07.05.2025 | Pražský točák VI. | OT-1MI | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
251408 | 07.05.2025 | Botanická zahrada-6 | Q-1MI, L47-1MI | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
252108 | 07.05.2025 | Prýgl rejs 3 | OT-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
251606 | 08.05.2025 | Pohár YC Nechranice II | Las-12mr, Lar-7P | Nechranice | Yacht Club Nechranice | |
252109 | 08.05.2025 | Jarní votvírák | KaA-1MI, KaB-1MI, KaC-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
251502 | 10.05.2025 | Catamaran Open | CaO-7P, Tor-4K | Jesenice | Tělovýchovná jednota Lokomotiva Cheb z.s. | |
251328 | 10.05.2025 | Jachtařská liga I. | Lig-7P | Lipno - Černá v Pošumaví | Yacht klub Jestřábí, z.s. | |
251705 | 10.05.2025 | Memoriál Bruno Hámy | Pir-7P, Fin-2KP, Pir-2KP, Sta-2KP, Q-1MI, Sta-7P | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
251801 | 10.05.2025 | Jarní premiéra | Q-7P, L47-7P, L47-3C | Rozkoš | TJ Slávia-jachting Česká Skalice, z.s. | |
252001 | 10.05.2025 | Pohár Vysočiny | Rac-7P, T93-3M | Velké Dářko | TJ Žďár nad Sázavou z.s. - Yacht Club Velké Dářko | |
252110 | 10.05.2025 | Spring Cup | Rs5-7P, RsF-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
252405 | 10.05.2025 | Jarní zíváček | Kaj-1MI, OT-1MI | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
252111 | 11.05.2025 | Nedělní rejs I | OT-1MI, RsV-3M | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
251409 | 14.05.2025 | Botanická zahrada-7 | Q-1MI, L47-1MI | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
251120 | 14.05.2025 | Pražský točák VII. | OT-1MI | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
252112 | 14.05.2025 | Prýgl rejs 4 | OT-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
257004 | 16.05.2025 | Kovářovský pohár | FOI-7P, WIF-1MI | Lipno - Kovářov | Česká windsurfingová asociace - ČWA z.s. | |
257015 | 16.05.2025 | Kovářovský pohár - SLALOM | SLA-7P, SLW-7P | Lipno - Kovářov | Česká windsurfingová asociace - ČWA z.s. | |
251607 | 17.05.2025 | Pohár YC Nechranice III | L47-7P, Q-7P, L47-2KP | Nechranice | Yacht Club Nechranice | |
251608 | 17.05.2025 | Jarní cena Labe - Církvice | Kaj-2KP, OT-1MI | Labe - Církvice | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
251802 | 17.05.2025 | Jarní FB Rozkoš | Cad-7P, FD-7P, Fb-7P, Fin-7P | Rozkoš | TJ Slávia-jachting Česká Skalice, z.s. | |
252002 | 17.05.2025 | Májový pohár | Vau-7P, Las-7P, Evr-7P, Lar-3C, Lar-3M, Lar-7P | Velké Dářko | TJ Žďár nad Sázavou z.s. - Yacht Club Velké Dářko | |
252113 | 17.05.2025 | Věstonická Venuše | Rac-7P, T93-7P, SLW-7P, Fus-1MI | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
252406 | 17.05.2025 | Květinová regata | RsT-2KP, RsF-2KP, OT-1MI, L47-2KP, RsT-7P | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
251218 | 17.05.2025 | Župní přebor | Fin-2KP, Q-2KP, Evr-2KP | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
251410 | 21.05.2025 | Botanická zahrada-8 | Q-1MI, L47-1MI | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
252114 | 21.05.2025 | Pohár JMK II. | L47-2KP, Lar-2KP, Q-2KP | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
252115 | 21.05.2025 | Prýgl rejs 5 | OT-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
251121 | 21.05.2025 | Pražský točák VIII. | OT-1MI | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
257005 | 23.05.2025 | ČP Slalom 3 + WING | SLA-7P, SLW-7P | Lipno - Kovářov | Česká windsurfingová asociace - ČWA z.s. | |
251503 | 24.05.2025 | Stříbrná plachetnice | Q-3C | Jesenice | Jachtklub Cheb, z.s. | |
251609 | 24.05.2025 | Cena Oldřichova 39. ročník | Evr-4K, Q-1MI | Oldřichov | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
251610 | 24.05.2025 | Cena Roudnice memoriál Ladislava Hájka | Cad-2KP, Kaj-1MI, Q-1MI, Cad-3C | Labe - Roudnice | YCR-Jachting Roudnice nad Labem, z.s. | |
251706 | 24.05.2025 | Sdružený krajský přebor KSJ 16+17 | Fb-3C, Sta-3C, Fin-4K, Pir-4K, Q-4K | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
251902 | 24.05.2025 | Memoriál Tomáše Dymáka | Fin-2KP, Q-2KP, RsF-2KP, Evr-2KP, L47-1MI, Lar-1MI, Las-1MI, Pir-1MI | Seč | Yacht Club Vysoké Mýto | |
252003 | 24.05.2025 | Květáková regata | RsF-7P, Rs5-7P, Rs4-7P | Velké Dářko | TJ Žďár nad Sázavou z.s. - Yacht Club Velké Dářko | |
252116 | 24.05.2025 | Veteran Cup Finn | Fin-3R | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
252117 | 24.05.2025 | Veteran Cup | Rac-3M, T93-3M | Brněnská přehrada | Tělovýchovná jednota Rapid Brno, z.s. | |
252209 | 24.05.2025 | Závod mládeže | Q-4K, Q-2KP, L47-4K, L47-2KP, Lar-4K, Lar-2KP, Evr-2KP | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
254041 | 26.05.2025 | Otwarte Mistrzostwa LOK | L47-7 | Dzierżno Małe | KW LOK Garland | |
251411 | 28.05.2025 | Botanická zahrada-9 | Q-1MI, L47-1MI | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
252118 | 28.05.2025 | Prýgl rejs 6 | OT-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
251122 | 28.05.2025 | Pražský točák IX. | OT-1MI | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
254016 | 29.05.2025 | RS700 2025 European Championship | RS7-24me | Riva del Garda, IT | Fraglia vela Riva | |
251306 | 30.05.2025 | 29er & 49er Eurocup, RS500 Nationals | Rs5-12mr, Rs5-8mz, 29r-8mz, 49er-8vc, 49FX-8vc | Lipno - Černá v Pošumaví | Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. | |
251307 | 30.05.2025 | Eurocup FD, Frymburský pohár | FD-8vc, Fin-7P, Tor-7P | Lipno - Kovářov | Yacht Club Kovářov | |
257006 | 30.05.2025 | ČP Slalom 4 + WING | SLA-7P, SLW-7P, FOI-1MI | Rozkoš | Česká windsurfingová asociace - ČWA z.s. | |
251206 | 31.05.2025 | Jarní pohár YC Kladno
změna termínu! |
Fin-2KP, Q-1MI | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
251611 | 31.05.2025 | Pohár YC Nechranice IV | Rs4-7P, Fb-7P, Pir-7P, Cad-7P, Pir-1MI | Nechranice | Yacht Club Nechranice | |
251612 | 31.05.2025 | Štít města Litoměřic | Evr-2KP, Kaj-1MI, 470-1MI | Labe - Křešice | JO Slavoj Litoměřice, z.s. | |
251707 | 31.05.2025 | Memoriál Ing. Böhma | Sta-2KP, Sta-3C, Fin-2KP, Q-2KP, Pir-2KP, T24-1MI | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
252119 | 31.05.2025 | Veletržní regata | L47-3M, Lar-7P, Evr-7P, Q-3M | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
252203 | 31.05.2025 | Jarní sokolská regata | Vau-3M, Vau-4K, Q-1MI | Tovačov | TJ Sokol Tovačov - oddíl jachtingu | |
252408 | 31.05.2025 | Plavba Jantarovou stezkou | Kaj-1MI, RsF-1MI, OT-1MI | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
252407 | 03.06.2025 | Dětská regata | RsT-1MI, RsF-1MI, OT-1MI | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
251412 | 04.06.2025 | Botanická zahrada-10 | Q-1MI, L47-1MI | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
252120 | 04.06.2025 | Pohár JMK III. | L47-2KP, Lar-2KP, Q-2KP | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
252121 | 04.06.2025 | Prýgl rejs 7 | OT-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
251123 | 04.06.2025 | Pražský točák X. | OT-1MI | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
251308 | 07.06.2025 | Memoriál Karla Smetany - Lipenský pohár KAJ 1 | Kaj-1MI | Lipno - Černá v Pošumaví | Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. | |
251504 | 07.06.2025 | Modrá stuha Regentu | Q-2KP, Fin-2KP, Evr-2KP, 420-1MI, Rac-2KP | Regent | Yacht Club Regent | |
251613 | 07.06.2025 | Regata Lovosice | Kaj-2KP, Cad-2KP, 420-7P | Žernoseky | Asociace sportovních klubů Lovosice z.s. - jachetní oddíl | |
251803 | 07.06.2025 | Pohár Rozkoše | FOI-7P, Rac-7P, T93-7P | Rozkoš | TJ Slávia-jachting Česká Skalice, z.s. | |
252122 | 07.06.2025 | Brněnský rozjezd | KaD-1MI, KaE-1MI, KaF-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
252123 | 07.06.2025 | Pavlovská regata | L47-7P, Q-7P, RsT-7P, RsV-7P, 29r-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
251223 | 07.06.2025 | Pohár YC Kladno
změna termínu! |
Fin-3C | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
252124 | 08.06.2025 | Nedělní rejs II | RsV-3M, OT-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
252409 | 10.06.2025 | Sluníčková regata | RsT-1MI, RsF-1MI, OT-1MI | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
251413 | 11.06.2025 | Botanická zahrada-11 | Q-1MI, L47-1MI | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
252125 | 11.06.2025 | Prýgl rejs 8 | OT-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
251124 | 11.06.2025 | Pražský točák XI. | OT-1MI | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
251105 | 13.06.2025 | Windypoint Regata | RS7-12mr, RsA-7P | Lipno - Černá v Pošumaví | YC Lískovec, z.s. | |
257007 | 13.06.2025 | ČP Slalom 5 + WING | SLA-7P, SLW-7P | Nechranice | Česká windsurfingová asociace - ČWA z.s. | |
251309 | 14.06.2025 | Pohár Hluboké | Vau-7P, Pir-7P | Bezdrev | Jachetní oddíl Slavoj Hluboká nad Vltavou, z.s. | |
251310 | 14.06.2025 | Lipnomaraton | Tor-7P, Kaj-1MI | Lipno - Lipno nad Vltavou | Yacht Club Lipno nad Vltavou, z.s. | |
251311 | 14.06.2025 | 9. McDonalds Cup | Q-7P, 29r-3C, L47-7P | Lipno - Černá v Pošumaví | Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. | |
252126 | 14.06.2025 | Brněnská šestka | KaD-4K, KaE-4K, KaF-4K | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
