POŘADÍ ZÁVODNÍKŮ, SEZÓNA: 2009




 Stáhnout žebříček jako XLS

Celkem

Celkem hodnoceno 1596 závodníků.
Poř.JménoRočníkKlubStartů Body
1. Teplý Viktor Jachtklub Brno 18 115 058
2. Sivý Josef Slavoj Hluboká 22 89 075
3. Kořanová Johana YC Neratovice 19 85 545
4. Verner Jaroslav JK Toušeň 21 85 171
5. Vacula Martin JK Staré Splavy 28 79 480
6. Audyová Markéta Jachtklub Brno 19 78 550
7. Hájek Milan Lokomotiva Plzeň 19 76 588
8. Kamenský Radim YC Velké Dářko 16 76 529
9. Kubový Martin JK Toušeň 11 75 503
10. Tkadlecová Sára JK Toušeň 15 73 333
11. Cejnar Matyáš YC CERE 19 71 210
12. Kučera Petr TJ Rapid Brno 13 70 568
13. Kliment Michal YC Neratovice 21 70 486
14. Slíva Jakub YC Nechranice 15 69 251
15. Sivý Dalibor Slavoj Hluboká 18 68 125
16. Kafka Richard YC Velké Dářko 25 67 012
17. Rybáček Josef YC Doksy 19 66 331
18. Rozsypal Jakub JK Olomouc 17 66 206
19. Kvasnik Milan YC Neratovice 18 65 818
20. Audy Dan Jachtklub Brno 18 65 807
21. Škoda Jan Lokomotiva Plzeň 20 63 882
22. Kořan Petr YC Neratovice 16 59 306
23. Lidařík Rudolf YC LS Brno 16 58 902
24. Parůžek Jiří JK Toušeň 20 58 868
25. Lejhanec Filip YC Pardubice 17 57 841
26. Outrata Jiří JK Toušeň 16 57 808
27. Hálová Kateřina JK Toušeň 18 57 400
28. Moucha Pavel YC Doksy 24 56 780
29. Cejnar Lukáš YC CERE 19 56 604
30. Chlup Zdeněk Jachtklub Brno 15 56 560
31. Křížek David YC RODOP 11 55 217
32. Pospíšil Martin Jachtklub Brno 19 54 419
33. Winkler Pavel JK Toušeň 10 54 120
34. Plecitý Martin JK Toušeň 15 52 349
35. Rozsypal Martin JK Olomouc 16 51 823
36. Sivý Štěpán Slavoj Hluboká 20 51 680
37. Kopřiva Luděk VS Duchcov 13 47 054
38. Mudra Martin Lokomotiva Plzeň 17 47 011
39. Beneš Pavel YC DIM Bezdrev 27 46 763
40. Zárubová Daniela JK Cheb 13 44 670
41. Vinkl Daniel YC Kladno 23 43 624
42. Nápravník Jakub ČYK 17 42 654
43. Smetana Radek Lokomotiva Plzeň 11 42 531
44. Hrnčál Tomáš YC Pardubice 17 41 611
45. Hrubý Pavel ČWA 19 40 998
46. Daněk Michal LS Kroměříž 20 40 532
47. Will Jan Lokomotiva Plzeň 19 39 491
48. Dymák Jiří YC Vysoké Mýto 13 39 440
49. Jeništa Milan Sokol Dobřichovice 21 39 348
50. Teplý Ondřej Jachtklub Brno 13 39 165
51. Myška Filip IWS Club Nechra 14 38 736
52. Mendík Jan JK Staré Splavy 16 38 616
53. Šedivák Kryštof Lokomotiva Plzeň 14 38 251
54. Hrubý Roman Lokomotiva Cheb 18 38 116
55. Kafka Roman YC Velké Dářko 25 37 730
55. Vachel Ondřej JK Černá v Pošumaví 16 37 730
57. Tobolka Michal TJ Jiskra Třeboň 12 37 057
58. Čechura Jiří Lokomotiva Plzeň 18 36 854
59. Killarová Marie Baník Ostrava 28 36 278
60. Štrunc Jan YC Neratovice 15 36 087
61. Sklenář Petr YC Neratovice 9 35 756
62. Hrubá Dagmar Lokomotiva Cheb 15 35 610
63. Vinkl Petr YC Kladno 25 34 840
64. Gardavský Petr TJ Jiskra Třeboň 11 34 745
65. Novotný Štěpán JK Cheb 14 34 267
66. Tkadlec Viktor JK Toušeň 9 33 454
67. Zárubová Michaela JK Cheb 18 33 325
68. Kotek Kamil JK Staré Splavy 12 33 308
69. Karas Tomáš Jachtklub Brno 10 33 195
70. Soukal Miloslav YC Neratovice 12 32 822
70. Blatecký David Jachtklub Brno 9 32 822
72. Cintl Václav JK Česká Lípa 17 32 729
73. Konopáč Daniel T. J. Sokol Vrané II 22 32 728
74. Čuláková Adéla YC Neratovice 16 32 714
75. Kořanová Michaela YC Neratovice 13 32 261
76. Havelka Jakub ČYK 2 32 153
77. Vaidiš Tomáš JK Sokolov 11 31 294
78. Hrubý Karel Jachtklub Brno 9 31 053
79. Janderová Klára YC SaS 19 31 024
80. Musil Tomáš YC RODOP 7 31 008
81. Kamenský Pavel YC Velké Dářko 15 30 769
82. Fiala Petr YC Neratovice 11 30 670
83. Hendrych Václav YC Doksy 15 30 557
84. Čudek Radim Slavoj Český Těšín 18 30 200
85. Babický Roman JK Česká Lípa 15 29 788
86. Kubík Michal Olšovec Jedovnice 16 29 759
87. Čutka Jan YC DIM Bezdrev 10 29 594
88. Horký Adam ČWA 4 29 568
89. Kuthan Martin YC Neratovice 8 29 439
90. Cejnar Tomáš YC CERE 17 29 400
91. Chudějová Hana YC Neratovice 11 28 783
92. Podhorec Štefan YC Kladno 22 28 726
93. Chatrný Marek Fulcrum 8 28 536
94. Lavický Karel YC DIM Bezdrev 12 28 100
95. Šenkýř Ivan YC Neratovice 10 27 791
96. Zielonka Lukáš KJ Těrlicko 18 27 788
97. Zobač Jakub JK Staré Splavy 15 27 702
98. Neumann Lukáš YC RODOP 9 27 531
99. Sivá Zuzana Slavoj Hluboká 12 27 406
100. Bobek Ondřej Baník Ostrava 8 27 335
101. Steiner Michal YC Vysoké Mýto 7 27 252
102. Plhoň Adam SK Tři sestry 7 27 226
103. Bobek Pavel Baník Ostrava 8 27 072
104. Slívová Jana YC Nechranice 12 26 939
105. Štruncová Michaela YC Neratovice 15 26 263
106. Mlčoch Bronislav Sokol Tovačov 13 25 745
106. Mlčoch Matěj Sokol Tovačov 13 25 745
108. Švancarová Martina Olšovec Jedovnice 16 25 723
109. Hýža Jiří Jachtklub Brno 5 25 518
110. Hykrda Jan Jachtklub Brno 7 25 208
111. Vaidišová Kateřina JK Sokolov 9 25 114
112. Pavliš Zdeněk YC Kovářov 10 24 906
113. Huček Jakub Slávia Česká Skalice 11 24 894
114. Satoránský Pavel SK Tři sestry 5 24 771
115. Slíva Martin ČWA 9 24 560
116. Havel Filip YC Neratovice 14 24 368
117. Mareček Šimon Jachtklub Brno 14 24 232
118. Kmoníček Jiří YC Pardubice 13 23 982
119. Drahorád Petr JK Cheb 8 23 947
120. Skřepek Jan TJ Rapid Brno 6 23 924
121. Krátký Jan Slavoj Hluboká 12 23 922
122. Kučera Petr TJ Rapid Brno 14 23 825
123. Štěpánek Jan Delfín Jablonec 11 23 669
124. Svoboda Lukáš YC Neratovice 14 23 583
125. Šára Michal Sokol Dobřichovice 10 23 431
125. Svoboda Jiří Sokol Dobřichovice 10 23 431
127. Zíma Jakub ČWA 10 23 365
128. Mrzílková Lenka YC Neratovice 6 23 238
129. Malina Tomáš IWS Club Nechra 8 22 936
130. Žáková Martina Slávia Česká Skalice 9 22 757
131. Kozelský Jakub YC Markop FL 4 22 741
132. Žáková Petra Slávia Česká Skalice 9 22 702
133. Kuchař Jan YC CERE 8 22 270
134. Juklová Alice Lokomotiva Plzeň 13 22 118
135. Vrána Petr TJ Rapid Brno 11 21 857
136. Vomáčko Ladislav Bohemia Poděbrady 17 21 847
137. Jukl Jan Lokomotiva Plzeň 12 21 641
138. Moudrý Miroslav JK Staré Splavy 14 21 397
139. Průcha Alexandr Vodní stavby Pha 11 21 349
140. Trčka Martin Baník Most 6 21 332
141. Kotisa Jan JK Černá v Pošumaví 13 21 278
142. Dostálová Vlasta YC Pardubice 13 21 125
143. Mareček Josef JK Staré Splavy 15 21 001
144. Konopík Matěj Jachtklub Brno 10 20 974
145. Škoda Michal YC Neratovice 8 20 901
146. Kotek Michal JK Staré Splavy 8 20 668
147. Vychová Zuzana YC Neratovice 9 20 483
148. Konopík Pavel Jachtklub Brno 7 20 479
149. Novotný Václav JK Cheb 7 20 477
150. Čagan Martin Jachtklub Brno 4 20 413
151. Hrnčál Milan YC Pardubice 18 20 212
152. Fantová Klára YC LS Brno 11 20 196
153. Výška Tomáš Prazdroj Plzeň 13 19 822
154. Jelínek Jakub SST klub Plzeň 15 19 405
155. Pavliš Jiří YC Kovářov 10 19 394
156. Cintl Václav JK Česká Lípa 11 19 257
157. Hyrš Ladislav JK Ostrava Poruba 11 19 121
158. Hejnic Tadeáš YC Neratovice 10 18 957
159. Knetig Martin Jachtklub Brno 6 18 955
159. Fanta Miroslav YC LS Brno 6 18 955
161. Šnajdr Milan Lokomotiva Plzeň 16 18 826
162. Landkammerová Šárka YC Neratovice 5 18 437
163. Sláma Eduard Jachtklub Brno 11 18 304
164. Valdhansová Klára ČYK 14 18 170
165. Stránská Lucie VS Duchcov 14 18 169
166. Houdek Roman YC LS Brno 7 18 079
167. Utíkal Petr JK Olomouc 12 17 923
168. Matznerová Vlaďka ČYK 1 17 812
169. Gemperle Jiří Sokol Dobřichovice 15 17 568
170. Staňová Justýna Baník Ostrava 17 17 567
170. Maroščíková Gabriela Baník Ostrava 17 17 567
172. Chodora Miroslav Prazdroj Plzeň 18 17 507
173. Kýhos Karel Sokol Dobřichovice 10 17 477
174. Jebavý Vít YC Neratovice 12 17 437
175. Kmenta Martin Jachtklub Brno 16 17 374
176. Ščerba Patrik Sokol Palkovice 15 17 295
177. Štěpánský Jan Slávia Česká Skalice 9 17 243
178. Mosný Peter SVK - Slovak Republic 3 17 169
178. Mosný Peter SVK - Slovak Republic 3 17 169
178. Mosný Peter SVK - Slovak Republic 3 17 169
178. Mosný Peter SVK - Slovak Republic 3 17 169
178. Mosný Peter SVK - Slovak Republic 3 17 169
178. Mosný Peter SVK - Slovak Republic 3 17 169
184. Chyťová Marcela YC LS Brno 11 17 054
185. Vojtíšek Tomáš SC Testudo 9 17 036
185. Brožek Pavel SC Testudo 9 17 036
187. Novotný Karel YC DIM Bezdrev 16 16 879
188. Lejhanec David YC Pardubice 11 16 860
189. Sosnovec Josef T. J. Sokol Vrané II 10 16 833
190. Šnajdr Matěj Lokomotiva Plzeň 13 16 706
191. Sivý Filip Slavoj Hluboká 16 16 680
192. Horáček Marek LS Kroměříž 12 16 679
193. Doležal Tomáš SK Tři sestry 3 16 541
194. Burdová Michaela YC SaS 13 16 494
195. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 2 16 295
195. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 2 16 295
195. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 2 16 295
195. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 2 16 295
195. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 2 16 295
195. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 2 16 295
201. Ondíková Petra Slavoj Hluboká 9 16 218
202. Vacula Libor JK Staré Splavy 7 16 145
203. Štrambach Ladislav Sokol Mohelnice 9 16 008
204. Vachtarčík Jakub Baník Ostrava 19 15 984
205. Korčík Lukáš Baník Ostrava 18 15 883
206. Smutná Veronika JK Staré Splavy 11 15 847
207. Vyhnánková Kateřina JK Staré Splavy 11 15 802
208. Jebavá Markéta YC Neratovice 10 15 676
209. Bachtík Lukáš YC CERE 13 15 672
210. Starý Martin Slavoj Hluboká 14 15 640
211. Kramář Tomáš JK Česká Lípa 9 15 602
212. Kir Milan IWS Club Nechra 4 15 550
213. Prokopová Lenka Olšovec Jedovnice 7 15 514
214. Myslík Vladimír Vodní stavby Pha 6 15 450
215. Emler Robert ČYK 3 15 370
216. Podzimek Antonín ČYK 10 15 211
217. Hemelík Antonín ASK Lovosice 6 15 200
217. Hemelík Jan ASK Lovosice 6 15 200
219. Lachner Vít YC Neratovice 5 14 794
220. Žíla Jiří Slavoj Hluboká 17 14 671
221. Rokusek Jaromír Sokol Dobřichovice 8 14 639
222. Jirkovec Zdenek YC RODOP 4 14 599
222. Martinka Jiří YC RODOP 4 14 599
224. Smetana Matěj Lokomotiva Plzeň 14 14 536
225. Novotný Michal YC DIM Bezdrev 15 14 476
226. Procházka Zdeněk ASK Lovosice 6 14 367
227. Horák Miroslav Lokomotiva Plzeň 8 14 331
228. Nuc Mario JK Plzeň 18 14 272
229. Přikryl Benjamín LS Kroměříž 18 14 232
230. Vašík Martin YC LS Brno 9 14 216
230. Nováková Ludmila YC LS Brno 9 14 216
232. Soukupová Magdaléna Lokomotiva Plzeň 8 14 204
233. Štěrba Igor YC Znojmo 8 14 100
234. Václavík Radek JK Česká Lípa 7 14 061
235. Novotný Jiří ASK Lovosice 5 13 951
235. Novotný Jiří ASK Lovosice 5 13 951
237. Tichánek Michael Sokol Palkovice 12 13 793
238. Zajíček Petr Slavoj Hluboká 7 13 787
239. Vachelová Barbora JK Černá v Pošumaví 10 13 628
240. Švihlík Martin YC RODOP 3 13 574
241. Gebhart Zdenek JK Cheb 11 13 376
242. Koblasa Stanislav Lokomotiva Cheb 12 13 151
243. Ott Vítězslav YC Znojmo 9 13 066
244. Löwitová Olga Císařská louka 7 12 819
245. Korych Pavel YC Kladno 12 12 749
246. Smetana Karel Lokomotiva Plzeň 12 12 627
247. Šplíchal Pavel Baník Ostrava 8 12 608
248. Skála Pavel JK Cheb 6 12 547
249. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 2 12 374
249. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 2 12 374
251. Havrda Luboš Delfín Jablonec 8 12 359
251. Havrdová Adéla Delfín Jablonec 8 12 359
253. Šimek Karel Slavoj Hluboká 5 12 302
254. Vacula Jan YC Znojmo 11 12 242
255. Čermák Petr YC Kladno 9 12 198
256. Lambl Vojtěch YC Neratovice 11 12 034
257. Doležal Tomáš ČYK 9 12 023
258. Kulík Martin YC RODOP 3 11 985
259. Brožek Martin YC CERE 8 11 955
260. Štantejský Jan YC RODOP 2 11 921
261. Kleiner Otakar YC DIM Bezdrev 10 11 919
262. Toth Martin ČWA 5 11 908
263. Lasztowka Vlastimil KJ Těrlicko 7 11 822
264. Audy Petr Jachtklub Brno 9 11 672
265. Kovalčuková Eva SK Tři sestry 2 11 661
266. Daňek Michal LS Kroměříž 6 11 588
267. Černý Michal Lokomotiva Plzeň 6 11 577
268. Kališová Lenka Jachtklub Brno 19 11 484
269. Löwit Harry Císařská louka 4 11 424
270. Adam Zdeněk VS Duchcov 5 11 411
271. Vodáček Tomáš YC LS Brno 8 11 276
272. Raška Marek ČWA 9 11 193
273. Kuš Emil Slavoj Hluboká 10 11 167
273. Pour Vaclav Slavoj Hluboká 10 11 167
275. Pokoš Radim VS Duchcov 12 11 147
276. Čajčík Karel YC Pardubice 14 11 078
277. Bauer Franta YC CERE 4 11 045
278. Šplíchal Jiří JK Plzeň 14 11 004
279. Ott Stanislav YC Znojmo 6 10 849
280. Plecitý Marek JK Toušeň 6 10 750
281. Zalabák Petr YC Ústí n L 6 10 740
282. Matoušek Matěj Slavoj Hluboká 12 10 726
283. Řezáč Jindřich Baník Ostrava 7 10 659
284. Matoušek Tomáš Slavoj Hluboká 9 10 643
285. Šmídová Božena YC Neratovice 14 10 618
286. Koutná Martina YC Bystrc Brno 4 10 608
287. Koubek Zdeněk Slavoj Hluboká 16 10 587
287. Němec Jiří Slavoj Hluboká 16 10 587
289. Dragoun Ivan JK Plzeň 19 10 579
290. Lehečka Zdeněk JK Olomouc 8 10 487
291. Rešl Matěj VS Duchcov 9 10 391
292. Vít Ladislav JK Plzeň 19 10 375
293. Kuřava Jaromír Baník Ostrava 6 10 336
294. Lorenz Alan JK Česká Lípa 7 10 294
295. Pouska Svatopluk Prazdroj Plzeň 11 10 239
296. Sünderhauf Zdeněk ČYK 2 10 085
297. Kottová Karolína Fulcrum 3 10 016
298. Lipenská Lea SVK - Slovak Republic 4 9 998
298. Lipenská Lea SVK - Slovak Republic 4 9 998
298. Lipenská Lea SVK - Slovak Republic 4 9 998
298. Lipenská Lea SVK - Slovak Republic 4 9 998
298. Lipenská Lea SVK - Slovak Republic 4 9 998
298. Lipenská Lea SVK - Slovak Republic 4 9 998
304. Solík Jakub JK Česká Lípa 8 9 975
305. Havelka Jaroslav ČYK 1 9 957
306. Vrzalová Elen Olšovec Jedovnice 13 9 940
307. Jochovič Josef YC Neratovice 9 9 775
308. Dvořák Pavel T. J. Sokol Vrané II 14 9 745
309. Lux Vlastimil SC Testudo 5 9 677
310. Parůžek Zdeněk JK Toušeň 4 9 488
311. Dvořák Jiří T. J. Sokol Vrané II 16 9 467
312. Vacula Karel YC Znojmo 9 9 454
313. Culek Jindřich YC Kotva Pha 10 9 446
314. Tichý Jonáš YC Neratovice 6 9 422
315. Machovský Jan ALT Vaurien 9 9 295
316. Machovská Lucie ALT Vaurien 7 9 256
317. Soukup Aleš VS Duchcov 15 9 204
318. Hromádka Josef Lokomotiva Cheb 12 9 195
319. Beneš Vlastimil Vodní stavby Pha 5 9 170
320. Vacula Karel YC Znojmo 13 9 142
321. Diviš Ivo YC Dyje 7 9 107
322. Pospíšilová Klára Jachtklub Brno 14 9 100
323. Pacek Alexandr KJ Těrlicko 5 9 080
323. Staniek Pavel KJ Těrlicko 5 9 080
325. Valouch Libor JK Olomouc 9 9 027
326. Knorrová Barbora VS Duchcov 6 8 889
327. Ouřada Jaroslav Lokomotiva Cheb 5 8 819
328. Šenkýřová Lenka YC Neratovice 1 8 792
329. Sláma Ivo Jachtklub Brno 4 8 727
330. Šesták Václav YC DIM Bezdrev 7 8 704
331. Hruška Martin T. J. Sokol Vrané II 10 8 673
332. Vachtarčík Rudolf Baník Ostrava 14 8 589
333. Mikule Aleš SK Tři sestry 1 8 565
334. Bauditz Jens GER - Germany 1 8 539
334. Bauditz Jens GER - Germany 1 8 539
334. Bauditz Jens GER - Germany 1 8 539
334. Bauditz Jens GER - Germany 1 8 539
334. Bauditz Jens GER - Germany 1 8 539
339. Podhorec Štefan YC Kladno 8 8 522
340. Vích Ondřej Sokol Dobřichovice 6 8 520
341. Prokopec Petr YC Pardubice 7 8 495
341. Staňa Ivo Baník Ostrava 12 8 495
343. Kraft Jiří VS Duchcov 5 8 460
344. Koblasa Lukáš Lokomotiva Cheb 12 8 433
345. Fousek Filip ALT Tornado 8 8 405
346. Lašová Zuzana Lokomotiva Plzeň 4 8 331
347. Šindýlková Lenka Bohemia Poděbrady 14 8 318
348. Jenšík David JK Česká Lípa 5 8 273
349. Dragoun Dominik JK Plzeň 18 8 233
350. Tesárek Stanislav YC Ústí n L 5 8 226
351. Strejček Radim Sokol Palkovice 13 8 188
352. Bláha Martin JK Plzeň 10 8 138
353. Valouch Vlastimil JK Olomouc 10 8 068
354. Ptáčník Ivan YC Neratovice 10 8 064
355. Trňák Lukáš LS Kroměříž 15 7 991
356. Šmídová Jana KJ Těrlicko 6 7 944
356. Šmíd Jiří KJ Těrlicko 6 7 944
358. Mádle Jiří YC DIM Bezdrev 3 7 939
359. Kantor František YC LS Brno 7 7 921
360. Petrová Kristýna VS Duchcov 12 7 912
361. Šindýlek Vlastimil Bohemia Poděbrady 9 7 891
362. Bobková Eva Baník Ostrava 4 7 884
363. Vykydal Jaroslav TJ Rapid Brno 13 7 859
364. Huk Václav YC LS Brno 8 7 725
365. Černá Anna Lokomotiva Plzeň 2 7 683
366. Hodačová Veronika YC Pardubice 12 7 673
367. Klement Pavel YC RODOP 1 7 663
368. Procházka Filip YC Neratovice 3 7 603
369. Tichánková Soňa Sokol Palkovice 9 7 580
370. Mareš Jan TJ Jiskra Třeboň 10 7 569
371. Pšeidl Pavel YC SaS 2 7 519
372. Šedivák Jiří Lokomotiva Plzeň 10 7 502
373. Maršík Karel YC Ústí n L 7 7 484
374. Zakowski Makximilian POL - Poland 1 7 406
374. Zakowski Makximilian POL - Poland 1 7 406
374. Zakowski Makximilian POL - Poland 1 7 406
374. Dubieliak Sonia POL - Poland 1 7 406
374. Dubieliak Sonia POL - Poland 1 7 406
374. Dubieliak Sonia POL - Poland 1 7 406
380. Vachtarčík Martin Baník Ostrava 14 7 306
381. Seidl Šimon YC LS Brno 6 7 295
382. Mosná Miroslava SVK - Slovak Republic 1 7 290
382. Mosná Miroslava SVK - Slovak Republic 1 7 290
382. Jankovič Marek SVK - Slovak Republic 1 7 290
382. Jankovič Marek SVK - Slovak Republic 1 7 290
382. Pivarci Tomáš SVK - Slovak Republic 1 7 290
382. Pivarci Tomáš SVK - Slovak Republic 1 7 290
382. Holík Michal SVK - Slovak Republic 1 7 290
382. Kaňuková Soňa SVK - Slovak Republic 1 7 290
382. Harant Vladimír SVK - Slovak Republic 1 7 290
382. Harant Vladimír SVK - Slovak Republic 1 7 290
382. Harant Vladimír SVK - Slovak Republic 1 7 290
382. Harant Vladimír SVK - Slovak Republic 1 7 290
382. Hrubý Michal SVK - Slovak Republic 1 7 290
382. Hrubý Michal SVK - Slovak Republic 1 7 290
382. Hrubý Michal SVK - Slovak Republic 1 7 290
382. Hrubý Michal SVK - Slovak Republic 1 7 290
382. Hrubý Michal SVK - Slovak Republic 1 7 290
382. Harant Dušan SVK - Slovak Republic 1 7 290
382. Harant Dušan SVK - Slovak Republic 1 7 290
382. Harant Dušan SVK - Slovak Republic 1 7 290
382. Harant Dušan SVK - Slovak Republic 1 7 290
382. Harant Dušan SVK - Slovak Republic 1 7 290
382. Harant Dušan SVK - Slovak Republic 1 7 290
382. Harant Dušan SVK - Slovak Republic 1 7 290
406. Košvica Jakub YC LS Brno 11 7 250
407. Sladký ml. Martin ČWA 5 7 234
408. Dvořák Marek Lokomotiva Cheb 9 7 228
409. Kocjančič Marko SLO - Slovenia 1 7 217
409. Margon Mitja SLO - Slovenia 1 7 217
411. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 2 7 158
411. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 2 7 158
411. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 2 7 158
411. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 2 7 158
411. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 2 7 158
416. Lehečka Zdeněk JK Olomouc 6 7 148
417. Zeman Martin SC Testudo 3 7 129
417. Pexa Tomáš SC Testudo 3 7 129
419. Vachel František JK Černá v Pošumaví 5 7 128
420. Chmel Václav YC Dvořiště-Lišov 4 7 122
421. Janda Martin ASK Lovosice 3 7 113
422. Himmel Jiří YC Nechranice 11 7 045
423. Holotík Miroslav LS Kroměříž 6 7 016
424. Janča Jean-Baptiste YC LS Brno 9 7 012
425. Kraft, ml. Jiří VS Duchcov 4 7 001
426. Škola Jan Lokomotiva Cheb 4 6 850
427. Nosek Petr TJ Jiskra Třeboň 8 6 847
428. Sokol Petr ALT Vaurien 1 6 781
429. Altmann Tomáš SST klub Plzeň 10 6 780
430. Fanta Matěj YC LS Brno 8 6 654
431. Sedlaříková Kamila LS Kroměříž 15 6 643
432. Schönleitner Michael AUT - Austria 1 6 606
432. Schönleitner Michael AUT - Austria 1 6 606
432. Rakuschan Philip AUT - Austria 1 6 606
435. Čulák Tomáš YC Neratovice 3 6 595
436. Baran Maros SVK - Slovak Republic 1 6 478
436. Baran Maros SVK - Slovak Republic 1 6 478
436. Baran Maros SVK - Slovak Republic 1 6 478
436. Baran Maros SVK - Slovak Republic 1 6 478
436. Baran Maros SVK - Slovak Republic 1 6 478
436. Baran Maros SVK - Slovak Republic 1 6 478
442. Van der Lans Martijn NED -The Netherlands 1 6 472
443. Vachel Jiří JK Černá v Pošumaví 3 6 443
444. Král Karel JK Sokolov 8 6 370
445. Vašík Radim YC LS Brno 3 6 352
446. Mendík Ladislav JK Staré Splavy 6 6 333
447. Bidlová Jitka YC LS Brno 2 6 301
448. Fojcik Igor Jednoráz.licence 1 6 236
449. Brejník Lubomír Slavoj Litoměřice 7 6 217
450. Stachová Kateřina Lokomotiva Plzeň 8 6 087
451. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 2 6 034
451. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 2 6 034
453. Dietrich Wolfgang GER - Germany 1 6 025
453. Fuchs Jens GER - Germany 1 6 025
455. Stehlíková Petra Slavoj Litoměřice 5 6 019
455. Šedlbauer Roman Slavoj Litoměřice 5 6 019
457. Harcuba Petr JK Staré Splavy 6 6 004
458. Hloušek Pavel YC Ústí n L 4 5 960
459. Lejhanec Petr ing. YC Pardubice 3 5 934
459. Novotný Antonin TJ Rapid Brno 7 5 934
461. Kotek Ota JK Staré Splavy 6 5 910
462. Staněk Jan YC Doksy 10 5 908
463. Kolodzinski Pavel POL - Poland 1 5 856
463. Kolodzinski Pavel POL - Poland 1 5 856
463. Kolodzinski Pavel POL - Poland 1 5 856
463. Rymer Marcin POL - Poland 1 5 856
463. Rymer Marcin POL - Poland 1 5 856
463. Rymer Marcin POL - Poland 1 5 856
463. Rymer Marcin POL - Poland 1 5 856
463. Rymer Marcin POL - Poland 1 5 856
463. Rymer Marcin POL - Poland 1 5 856
463. Rymer Marcin POL - Poland 1 5 856
463. Rymer Marcin POL - Poland 1 5 856
463. Korneszczuk Michal POL - Poland 1 5 856
463. Korneszczuk Michal POL - Poland 1 5 856
463. Korneszczuk Michal POL - Poland 1 5 856
463. Korneszczuk Michal POL - Poland 1 5 856
463. Korneszczuk Michal POL - Poland 1 5 856
463. Korneszczuk Michal POL - Poland 1 5 856
463. Majcher Miroslaw POL - Poland 1 5 856
463. Majcher Miroslaw POL - Poland 1 5 856
463. Majcher Miroslaw POL - Poland 1 5 856
483. Vácha Jan Lokomotiva Plzeň 7 5 847
484. Maršálek Daniel YC LS Brno 11 5 846
485. Stránský Martin Lokomotiva Cheb 6 5 843
486. Dragoun Vítek JK Plzeň 15 5 832
487. Dastych Petr ASK Lovosice 3 5 798
488. Heiková Romana YC Ústí n L 6 5 775
489. Smutek Jan YC Vysoké Mýto 6 5 771
490. Chovanec Miloš YC Kovářov 3 5 689
491. Crháková Lenka Jachtklub Brno 3 5 686
492. Drašnar Tomáš ASK Lovosice 4 5 632
493. Vachel Petr JK Černá v Pošumaví 4 5 613
494. Sukdoláková Andrea ASK Lovosice 2 5 612
495. Dubiel Aga Jednoráz.licence 1 5 611
495. Dubiel Aga Jednoráz.licence 1 5 611
497. Červený Mojmír ASK Lovosice 3 5 609
497. Červený Aleš ASK Lovosice 3 5 609
499. Frohlich Denis YC Kladno 5 5 590
500. Waas František Lokomotiva Plzeň 7 5 572
501. Snopek Martin Slavoj Hluboká 8 5 562
502. Herink Miroslav ASK Lovosice 4 5 548
503. Jindřich Marek Lokomotiva Plzeň 9 5 540
504. Kaňuková Soňa SVK - Slovak Republic 1 5 483
504. Kaňuková Soňa SVK - Slovak Republic 1 5 483
504. Kaňuková Soňa SVK - Slovak Republic 1 5 483
504. Kaňuková Soňa SVK - Slovak Republic 1 5 483
504. Mosná Miroslava SVK - Slovak Republic 1 5 483
504. Mosná Miroslava SVK - Slovak Republic 1 5 483
504. Mosná Miroslava SVK - Slovak Republic 1 5 483
504. Mosná Miroslava SVK - Slovak Republic 1 5 483
504. Mosná Miroslava SVK - Slovak Republic 1 5 483
504. Mosná Miroslava SVK - Slovak Republic 1 5 483
504. Mosná Miroslava SVK - Slovak Republic 1 5 483
504. Baláž František SVK - Slovak Republic 1 5 483
504. Baláž František SVK - Slovak Republic 1 5 483
504. Harant Dušan SVK - Slovak Republic 1 5 483
504. Harant Dušan SVK - Slovak Republic 1 5 483
504. Harant Dušan SVK - Slovak Republic 1 5 483
504. Harant Dušan SVK - Slovak Republic 1 5 483
504. Harant Dušan SVK - Slovak Republic 1 5 483
504. Zimmermann Thomas GER - Germany 1 5 483
504. Zimmermann Thomas GER - Germany 1 5 483
504. Zimmermann Thomas GER - Germany 1 5 483
504. Zimmermann Thomas GER - Germany 1 5 483
504. Zimmermann Thomas GER - Germany 1 5 483
504. Sandalič Robert CRO - Croatia 1 5 483
