nahrávám, chvilku strpení...
CTL | Datum | Název | Třídy | Místo | Pořadatel | |
---|---|---|---|---|---|---|
205014 | 01.01.2020 | Novoroční regata | Q-10iz | Hvar | JK Zvir | |
205013 | 14.02.2020 | Carnival cup Opatia 2020 | Q-10iz | Opatia Chotvatslo | JK Opatia, Chorvatsko | |
201901 | 07.03.2020 | Přípravný závod I
ZÁVOD ZRUŠEN |
Q-1 | Peroj, Chorvatsko | TJ Lanškroun - Jachting | |
201601 | 28.03.2020 | O Pohár YachtClubu Štětí
ZÁVOD ZRUŠEN |
Lar-2,Q-2 | Labe - Štětí | SK Štětí, z.s. | |
201602 | 29.03.2020 | Jarní Labe
ZÁVOD ZRUŠEN |
Lar-1,Q-1 | Labe - Štětí | SK Štětí, z.s. | |
201103 | 04.04.2020 | Memoriál Rosslera-Ořovského
ZÁVOD ZRUŠEN BEZ NÁHRADY - KORONAVIRUS |
Cad-3C,Cad-2,L47-2,Lar-2,Q-2,RsF-2,Kaj-1 | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
201701 | 04.04.2020 | Pohár Noprosu
ZÁVOD ZRUŠEN |
Fin-3C,Fin-2,L47-2,Q-1 | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
202301 | 04.04.2020 | Mistrovství Valšskoslovácka na Hané
ZÁVOD ZRUŠEN |
L47-3M,Q-3M,L47-2,Q-2 | Štěrkovna Hráza | Lodní Sporty Kroměříž, JO | |
202401 | 04.04.2020 | Odemykání vody
ZÁVOD ZRUŠEN |
Evr-1,Fin-1,L47-1,Lar-1,Q-1 | Štěrkovna Hlučín | JK Ostrava Poruba, z.s. | |
201201 | 11.04.2020 | Pohár Bohemia Poděbrady
ZÁVOD ZRUŠEN |
420-3C,Pir-3C,420-2,Cad-2,Evr-2,Fb-2,Q-2 | Jezero Poděbrady | JO TJ Bohemia Poděbrady, z.s. | |
201902 | 11.04.2020 | Přípravný závod II
ZÁVOD ZRUŠEN |
Q-2 | Peroj, Chorvatsko | TJ Lanškroun - Jachting | |
201403 | 18.04.2020 | Cena Ziosu
ZÁVOD ZRUŠEN |
Evr-2,Fb-2,Pir-2,RsF-2,Fin-1,Q-1,Rac-1 | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
201501 | 18.04.2020 | Jesenický pohár I.
ZÁVOD ZRUŠEN |
L47-1,Q-1 | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
201603 | 18.04.2020 | Cena Oldřichova 33. ročník
ZÁVOD ZRUŠEN |
Q-2,Evr-1 | Oldřichov | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
202201 | 18.04.2020 | Jarní závod - mem. M. Kouřila
ZÁVOD ZRUŠEN |
Fin-2,Evr-2,Q-1 | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
201503 | 25.04.2020 | Jesenický pohár II.
ZÁVOD ZRUŠEN |
L47-1,Q-1 | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
201604 | 25.04.2020 | Zlatá plachta Barbory 50. ročník
ZÁVOD ZRUŠEN |
Evr-4K,Evr-3C,Q-4K | Oldřichov | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
201704 | 25.04.2020 | Optimistický Mácháč
ZÁVOD ZRUŠEN |
Lar-4K,420-3C,Lar-3C,Q-3C,L47-3C | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
202402 | 25.04.2020 | Cena Olešné
ZÁVOD ZRUŠEN |
Fin-3M,Rac-3M,Evr-2,Fb-1,Q-1 | Olešná | TJ Sokol Palkovice - oddíl jachtingu | |
201108 | 25.04.2020 | Memoriál Ing. Rudolfa Holého
ZÁVOD ZRUŠEN |
Cad-2,L47-2,Lar-2,Q-2,RsF-2 | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
201801 | 02.05.2020 | Jarní premiéra
ZÁVOD ZRUŠEN - COVID 19 |
Q-7P | Rozkoš | TJ Slávia-jachting Česká Skalice, z.s. | |
201206 | 03.05.2020 | Pohár Sosios
ZÁVOD ZRUŠEN - COVID 19 |
Evr-1,Fin-1,Q-1 | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
202403 | 06.05.2020 | Cvilín race 1
ZÁVOD ZRUŠEN - COVID 19 |
Q-1,RsT-1 | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
202404 | 16.05.2020 | Moravia Cup Regata
závod zrušen - náhradní termín bude sdělen |
RsT-3M,Q-1 | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
201504 | 16.05.2020 | Stříbrná plachetnice
Las-3C zrušeno na základě vládního rozhodnutí |
Q-3C | Jesenice | Jachtklub Cheb, z.s. | |
201705 | 16.05.2020 | Memoriál Bruno Hámy
změna termínu |
L47-3C,Sta-3C,Fin-2,L47-2,Pir-2,Q-2,Lar-1 | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
202202 | 16.05.2020 | Májový závod | Fin-4K,Evr-2,Q-2 | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
201505 | 23.05.2020 | Sdružený krajský přebor | Fb-4K,Fin-4K,RsF-4K,RsF-3C,Q-2 | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
201706 | 23.05.2020 | Sdružený krajský přebor KSJ 16+17
Pir-7P - přesun ze závodu CTL 201705 |
Pir-7P,Fin-4K,L47-4K,Pir-4K,Fb-3C,Sta-3C,Q-1 | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
202405 | 27.05.2020 | Cvilín race 2 | Q-1,RsT-1 | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
201305 | 30.05.2020 | U nás na Dvořišti
ZÁVOD ZRUŠEN - nedostatek vody |
Evr-2,Q-2 | Dvořiště | Yacht Club Dvořiště - Lišov | |
202406 | 30.05.2020 | Baníkovská regata
ZÁVOD ZRUŠEN - COVID 19 |
Fb-3M,Evr-2,Q-2,Fin-1 | Žermanice | Yachtclub Baník Ostrava | |
201404 | 30.05.2020 | Štít města Plzně | RsF-2,Q-1 | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
201608 | 30.05.2020 | Cena Roudnice
přesun Cad-3C ze zrušeného závodu CTL 20-1103 |
Cad-3C,Cad-1,Evr-1,Kaj-1,Q-1 | Labe - Roudnice | YCR-Jachting Roudnice nad Labem, z.s. | |
201707 | 30.05.2020 | Mem. Ing. Böhma
koef. Q-3C přesun ze závodu 20-1704 |
420-7P,Sta-3C,Fin-2,Pir-2,Q-2,Q-3C,L47-1 | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
201904 | 30.05.2020 | Memoriál Tomáše Dymáka | Pir-7P,Evr-2,Fin-2,Las-2,Q-2,RsF-2,Fb-1 | Seč | Yacht Club Vysoké Mýto | |
202203 | 30.05.2020 | Bleděmodrá stuha Plumlova | Q-4K,Fin-3M,Evr-2 | Plumlov | JACHT KLUB Prostějov, spolek | |
201306 | 06.06.2020 | Krajský přebor
závod zrušen z technických důvodů - nedostatek vody |
Cad-7P,Fd-4K,Q-4K,Q-3C | Bezdrev | Jachetní oddíl Slavoj Hluboká nad Vltavou, z.s. | |
201204 | 06.06.2020 | Župní přebor
nový termín zrušeného závodu |
Evr-2,Fin-1,Q-2 | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
201506 | 06.06.2020 | Modrá stuha Regentu | Fin-2,420-1,Bic-1,Evr-1,Q-1,Rac-1,Vau-1 | Regent | Yacht Club Regent | |
202113 | 06.06.2020 | Pavlovská regata | Q-7P,L47-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
202204 | 06.06.2020 | Jarní Sokolská regata | Vau-4K,Vau-3M,Q-2 | Tovačov | TJ Sokol Tovačov - oddíl jachtingu | |
202407 | 06.06.2020 | Jarní závod
koef. Fb-3M přesun ze zrušeného závodu 202406 |
Fb-3M,Q-2,Evr-1,Fb-1,Fin-1,L47-1,Lar-1,Las-1 | Štěrkovna Hlučín | JK Ostrava Poruba, z.s. | |
201203 | 07.06.2020 | Regata Neumann Institut
nový termín zrušeného závodu |
Evr-2,Fin-1,Q-1 | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
202408 | 10.06.2020 | Cvilín race 3 | Q-1,RsT-1 | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
202409 | 13.06.2020 | Mladý vítr
ZÁVOD ZRUŠEN |
RsT-7P,Fb-3M,RsT-3M,Evr-2,Q-2 | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
201507 | 13.06.2020 | Jesenický pohár III. | Q-4K,L47-1 | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
201805 | 13.06.2020 | Odysseův pohár II.
VPOZ |
Evr-1,Fin-1,Kaj-1,Q-1,Vau-1 | Rozkoš | TJ Slávia-jachting Česká Skalice, z.s. | |
201905 | 13.06.2020 | O perníkovou chaloupku | Q-4K,Las-3C,RsF-3C,Evr-2,Fin-2,Las-2,RsF-2 | Seč | Yachtclub Pardubice, z.s. | |
202302 | 13.06.2020 | O hanáckó klobáso
Q-3M,L47-3M - přesun ze zrušeného závodu 202301 |
Q-3M,L47-3M,L47-4K,L47-2,Q-2 | Štěrkovna Hráza | Lodní Sporty Kroměříž, JO | |
204980 | 13.06.2020 | Balnea cup | L47-4iz,Q-7iz | Slnava | YC Slnava Piestany | |
202172 | 17.06.2020 | Pohár JMK-Q I
Změna termínu |
L47-2,Q-2 | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
205015 | 19.06.2020 | ROOSTER-MONAUTIX BYC KUPA | Q-8iz | BALATONFÜRED, Maďarsko | Balatonfüredi Yacht Club, | |
202123 | 20.06.2020 | Vranovský pohár | Vau-3M,Kaj-1,Q-1,Sta-1 | Vranovská přehrada | Yacht club Znojmo, z.s. | |
202410 | 20.06.2020 | Hornický kahan
ZÁVOD ZRUŠEN - technické důvody |
Fb-4K,Fin-3M,Q-2,Evr-1 | Žermanice | Yachtclub Baník Ostrava | |
201207 | 20.06.2020 | Krajský přebor - Mem. Josefa Šenkýře | 420-3C 420 4K,Cad-3C,Cad-4K,Evr-4K,Fin-4K,Fb-3C,Fb-4K,Q-4K | Orlík - Velký Vír | Tělovýchovná jednota Neratovice z.s. | |
201315 | 20.06.2020 | Modrá stuha pojišťovny | Pir-7P,Evr-2,Q-2,Fd-1 | Svět | TJ Jiskra Třeboň | |
201508 | 20.06.2020 | Jesenický pohár IV. | L47-1,Q-1 | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
201613 | 20.06.2020 | Tour Techno I | Bic-2,Q-1 | Labe - Štětí | SK Štětí, z.s. | |
202103 | 20.06.2020 | Krajský přebor (Veletržní regata)
změna termínu |
Lar-7P,Lar-4K,Evr-3M,Evr-4K,Q-3M,Q-4K,RsV-4K,Vau-1,L47-1 | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
201614 | 21.06.2020 | Tour Techno II | Bic-2,Q-1 | Labe - Štětí | SK Štětí, z.s. | |
204008 | 22.06.2020 | European Championship | Q-18me | Estonsko, Tallinn | SUI - Switzerland | |
201208 | 22.06.2020 | Cena Sokola - Vytrvalostní závod | Cad-3V,Evr-3V,Fb-3V,Fin-3V,Q-3V | Orlík - Radava | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
201217 | 23.06.2020 | Přebor ČOS - dálková plavba | Cad-3D,Evr-3D,Fin-3D,Fb-3D,Q-3D | Orlík - Radava | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
202173 | 24.06.2020 | Pohár JMK-Q II | L47-2,Q-2 | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
204938 | 24.06.2020 | LOTOS Nord Cup Gdaňsk | Las-7iz,Q-7iz | Górki Zachodne | LOTOS Nord Cup | |
204939 | 26.06.2020 | Puchar Dziwnowa | Q-7iz | Dziwnów | KS Baltic Dziwnów | |
201405 | 27.06.2020 | Cena Prazdroje | Evr-2,Fin-2,Q-1 | Hracholusky | TJ Prazdroj Plzeň z.s., JO | |
201509 | 27.06.2020 | Jesenický pohár V. | L47-1,Q-1 | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
202205 | 27.06.2020 | Červnový závod
Změna termínu.
Fin-4K přesun ze závodu CTL 20-2202 |
Fin-4K,Evr-2,Fin-2,Q-2 | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
204936 | 27.06.2020 | Dunaj regata | Q-4iz | Vd. Gabčíkovo | Dynamo | |
204937 | 27.06.2020 | POKAL BURJA 2020 | Q-10iz,L47-8iz,Lar-7iz,Las-7iz | Izola, Slovenia | Jadralni klub BURJA Izola | |
204940 | 30.06.2020 | Vector Sails Cup / LOTOS Nord Cup Gdańsk 2020 | Q-7 | Gdańsk - Górki Zachodnie | YC Gdańsk | |
204009 | 01.07.2020 | World Championship | Q-24ms | Itálie, Garda | Asociace Lodní Třídy Optimist z.s. | |
201406 | 04.07.2020 | Modrá stuha Hracholusky | Evr-3D,Fin-3D,Q-3D | Hracholusky | TJ Prazdroj Plzeň z.s., JO | |
201906 | 04.07.2020 | Neptunova regata | Q-1 | Dlouhý rybník Lanškroun | TJ Lanškroun - Jachting | |
202411 | 04.07.2020 | Bermuda CUP
Fb-3M přesun ze zrušeného závodu 202409 + Fb-4K přesun ze závodu 202410
Q-4K přesun ze závodu 202407 |
Fb-4K,Q-4K,Fin-4K,Fb-3M,Fin-3M,Lar-3M,Evr-2,Fb-1 | Slezská Harta | YACHT CLUB RAZOVÁ z. s. | |
205045 | 04.07.2020 | Puchar Burmistrza Chojnic oraz Starosty Chojnickie - skupina A | Q-7iz | Charzykowy - Polsko | LKS | |
205046 | 04.07.2020 | Puchar Burmistrza Chojnic oraz Starosty Chojnickie - skupina B | Q-7iz | Charzykowy - Polsko | LKS | |
204971 | 06.07.2020 | XI. Choco cup 2020 | Q-7iz | Balatonfoldvár | Spartacus Sailing Club | |
201521 | 07.07.2020 | Závod jesenických nadějí
nově vložený závod |
Q-1 | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
201510 | 11.07.2020 | Porcelán cup | L47-3C,L47-2,Las-3C,Q-2 | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
202008 | 11.07.2020 | Závod mladých nadějí | L47-7P,Evr-4K,Q-4K,Bic-3M,Q-3C,Q-3M | Velké Dářko | TJ Žďár nad Sázavou z.s. - Yacht Club Velké Dářko | |
201407 | 18.07.2020 | Letní Hracholusky
doplněna lodní třída Fb-1 |
Evr-1,Fin-1,Q-1,Fb-1 | Hracholusky | TJ Prazdroj Plzeň z.s., JO | |
201511 | 18.07.2020 | Sdružený krajský přebor | CaO-7P,Rac-3C,Bic-2,Q-2,OT-1 | Jesenice | TJ LOKOMOTIVA Cheb | |
201710 | 18.07.2020 | Mistrovství české flotily - Bacardi Cup | Sta-7P,Lar-3C,Lar-2,Q-2,Sta-2 | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
202009 | 18.07.2020 | Bambusová regata | Q-7P | Velké Dářko | TJ Žďár nad Sázavou z.s. - Yacht Club Velké Dářko | |
202413 | 18.07.2020 | Modrá stuha Českého Těšína | Fb-3M,Evr-2,Fin-1,Q-1 | Těrlicko | Tělovýchovná jednota Slavoj Český Těšín z.s. | |
202133 | 25.07.2020 | Olympic Hopes Regatta
ZÁVOD ZRUŠEN - COVID-19 |
Q-8 | Brněnská přehrada | Statutární zástupci | |
202134 | 25.07.2020 | Závod olympijských nadějí
ZÁVOD ZRUŠEN - COVID-19 |
TrQ-3R | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
201324 | 25.07.2020 | Lázeňská regata | Fb-3C,Q-2 | Svět | TJ Jiskra Třeboň | |
201408 | 25.07.2020 | Modrá stuha Hnačova | Fin-2,Evr-1,Q-1 | Hracholusky | Jachetní Klub Tělovýchovná jednota Klatovy , z.s. | |
201512 | 25.07.2020 | Jesenický pohár VI. | L47-1,Q-1 | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
201720 | 25.07.2020 | Letní vánek | L47-1,Q-1 | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
201806 | 25.07.2020 | 4 hodiny Rozkoše
VPOZ, náhr. termín 26.7. |
Evr-1,Fin-1,Kaj-1,Q-1,Vau-1 | Rozkoš | TJ Slávia-jachting Česká Skalice, z.s. | |
202206 | 25.07.2020 | Modrá stuha Plumlova | Evr-4K,Evr-3M,L47-3M,Las-3M,Vau-3M,Q-2 | Plumlov | JACHT KLUB Prostějov, spolek | |
202414 | 25.07.2020 | Cvilín race 4 | Evr-1,Q-1,RsF-1,RsT-1 | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
204973 | 25.07.2020 | Chojnicki Złoty Konik Morski - skup. A | Q-4iz | Jeziorze Charzykowskim | Chojnicki Klub Ževlarski | |
204974 | 25.07.2020 | Chojnicki Złoty Konik Morski - skup. B | Q-7iz | Jeziorze Charzykowskim | Chojnicki Klub Ževlarski | |
204984 | 25.07.2020 | JoJo Pokal 2020 | Q-8iz | Attersee | Union-Yacht-Club Attersee | |
204991 | 31.07.2020 | SREBRNY ŻAGIEL OPTIMISTA - skup. A | Q-7iz | Poznań jez. Kiekrz | Jacht Klub Wielkopolski Poznań | |
204992 | 31.07.2020 | SREBRNY ŻAGIEL OPTIMISTA - skup. B | Q-8iz | Poznań jez. Kiekrz | Jacht Klub Wielkopolski Poznań | |
201513 | 01.08.2020 | O Pohár Karlovarského kraje | L47-2,Q-2 | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
201711 | 01.08.2020 | Mem. Oldy Vintišky | Sta-7P,Sta-3C,Lar-3C,L47-2,Sta-2,Q-1 | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
202207 | 01.08.2020 | Mohelnická regata | Evr-3M,Lar-3M,Q-2 | Moravičany | Oddíl Jachtingu při T.J. Sokol Mohelnice | |
204981 | 01.08.2020 | Limar cup - Interpohár 2020 | Q-8iz | Liptovská Mara, Slovensko | YC LIMAR | |
205005 | 06.08.2020 | Mistrzostwa Polski Juniorów - chlapci | Q-12mm | Puck | Puck | |
202415 | 07.08.2020 | Interpohár 2020 | Evr-8ip,L47-8ip,Lar-8ip,Q-8ip,Evr-3M,Lar-3M | Olešná | KSJ kraj Moravskoslezský | |
204982 | 07.08.2020 | ORA CUP ORA 2020 - Juniores | Q-10iz | LAGO DI GARDA - Itálie | Circolo Vela Arco | |
204985 | 07.08.2020 | Ora CUP ORA 2020 - cadetti | Q-10iz | Lago DI GARDA - Itálie | Circolo Vela Arco | |
204989 | 07.08.2020 | MISTRZOSTWA PSKO w klasie OPTIMIST DO LAT 11 - dívky | Q-12mm | Jeziorze Siecino | UKS Szkwał Złocieniec | |
204990 | 07.08.2020 | MISTRZOSTWA PSKO w klasie OPTIMIST DO LAT 11 - chlapci | Q-12mm | Jeziorze Siecino | UKS Szkwał Złocieniec | |
201409 | 08.08.2020 | Letní závod | Evr-2,Fb-2,Pir-2,420-1,Fin-1,Q-1 | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
201514 | 08.08.2020 | Senior Cup
Závod se neodjel - bez větru |
CaO-7P,Bic-3C,Rac-3C,OT-1,Q-1 | Jesenice | TJ LOKOMOTIVA Cheb | |
201615 | 08.08.2020 | Cena Duchcova + 50.ročník Zlatá plachta Barbory
Změna termínu !!! |
Evr-4K,Q-4K,Evr-3C,Evr-2,470-1,Fin-1 | Oldřichov | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
201908 | 08.08.2020 | Modrá vlajka Seče | Evr-4K,Fb-4K,Fin-4K,Pir-4K,L47-3C,Lar-3C,Las-3C,Las-3M,Fin-2,Las-2,Q-2,RsF-2 | Seč | Yacht Club Vysoké Mýto | |
201616 | 10.08.2020 | Kontrolní závod I
Změna termínu !!! |
Evr-2,470-1,Q-1 | Oldřichov | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
204987 | 11.08.2020 | Trofeo Simone Lombardi 2020 - juniores | Q-10iz | Garda - Itálie | Fraglia Vela Malcesine | |
204988 | 11.08.2020 | Q-10iz | Q-10iz | Garda - Itálie | Fraglia Vela Malcesine | |
201342 | 12.08.2020 | Bezdrev Q CUP
Q-2 přesun ze závodu CTL 20-1330 |
Q-2 | Bezdrev | Jachetní oddíl Slavoj Hluboká nad Vltavou, z.s. | |
201617 | 12.08.2020 | Dálková plavba
Změna termínu !!! |
470-3D,Evr-3D,Fin-3D,Q-3D | Oldřichov | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
201618 | 13.08.2020 | Kontrolní závod II
Změna termínu !!! |
Evr-2,470-1,Q-1 | Oldřichov | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
201515 | 15.08.2020 | Jesenický pohár VII.
Závod se neuskutečnil - bez závodníků |
L47-1,Q-1 | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
202139 | 15.08.2020 | Dálková plavba
ZÁVOD ZRUŠEN na žádost pořadatele ze dne 2.6.2020 z důvodu kolize termínu s jiným závodem |
Q-3D | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
201328 | 15.08.2020 | Marmeláda
doplněna LT 420-7P |
Q-7P,420-7P | Lipno - Černá v Pošumaví | Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. | |
201619 | 15.08.2020 | Regata Petra Zouhara + Cena Oldřichova
Změna termínu !!! |
Evr-2,Q-2,470-1,Fin-1 | Oldřichov | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
201907 | 15.08.2020 | Štít města Pardubic
Změna termínu !!! |
Vau-7P,29r-3C,Fin-3C,Las-3C,Evr-2,Fin-2,Las-2,Q-2 | Seč | Yachtclub Pardubice, z.s. | |
204993 | 17.08.2020 | Puchar treneruv | Q-7iz | Gdynia | YKP Gdynia | |
204998 | 17.08.2020 | Puchar Trenerów volvo gdynia sailing day | Q-7iz | Gdynia | YKP Gdynia | |
205004 | 21.08.2020 | Österreichische Jugendmeisterschaft 2020 Optimist | Q-12mm | Litzlberg - Attersee, Austria | Segelclub Kammersee – Meldegeld | |
201210 | 22.08.2020 | Táborová Regata | 420-2,Cad-2,Q-2,Pir-1 | Jezero Poděbrady | JO TJ Bohemia Poděbrady, z.s. | |
201330 | 22.08.2020 | Jihočeská žába
Závod zrušen pro nedostatek vody |
Evr-7P,Pir-3C,Q-2 | Bezdrev | Jachetní oddíl Slavoj Hluboká nad Vltavou, z.s. | |
201410 | 22.08.2020 | Modrá stuha Boleváku
ZÁVOD ZRUŠEN |
Evr-2,Fb-2,Pir-2,420-1,Fin-1,Q-1 | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
201516 | 22.08.2020 | Modrá stuha Jesenice | Fb-3C,L47-2,Q-2,Evr-1,Fin-1 | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
202144 | 22.08.2020 | O pohár Vranova | Vau-7P,Kaj-1,Q-1,Sta-1 | Vranovská přehrada | Yacht club Znojmo, z.s. | |
202145 | 22.08.2020 | Modrý hrozen | L47-7P,Q-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
202416 | 22.08.2020 | Olešná regata - mem. Václava Klementa
přesun koef. Fin-3M ze závodu 20-2402 |
Fin-3M,Fb-3M,Evr-2,Fin-2,Q-1 | Olešná | TJ Sokol Palkovice - oddíl jachtingu | |
205012 | 22.08.2020 | Mistrovství Maďarska | Q-12mm | Balaton, Maďarsko | Balatoni Yacht Club Nyílt Optimist Országos Bajnok | |
201909 | 29.08.2020 | Prázdninová regata | Q-2 | Dlouhý rybník Lanškroun | TJ Lanškroun - Jachting | |
201211 | 29.08.2020 | Hurá do školy | Pir-3C,420-2,Cad-2,Fb-2,Q-2,Evr-1 | Jezero Poděbrady | JO TJ Bohemia Poděbrady, z.s. | |
201343 | 29.08.2020 | Jihočeský pohár
nově vložený závod |
Q-3C | Dvořiště | Yacht Club Dvořiště - Lišov | |
201411 | 29.08.2020 | Konec na Hrachách | Fin-2,Evr-2,Q-1 | Hracholusky | TJ Prazdroj Plzeň z.s., JO | |
201517 | 29.08.2020 | Jesenický pohár VIII. | L47-1,Q-1 | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
202208 | 29.08.2020 | Prázdninový závod | Q-3M | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
202174 | 02.09.2020 | Pohár JMK-Q III | L47-2,Q-2 | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
205019 | 04.09.2020 | XXVI Międzynarodowe Regaty Puchar Beskidów INTERPU | Q-10iz | Żywieckie-Polsko | UKS Wiking | |
202421 | 05.09.2020 | FLEXIMONT Cup
ZÁVOD ZRUŠEN |
Evr-1,Fin-1,L47-1,Lar-1,Las-1,Q-1 | Štěrkovna Hlučín | JK Ostrava Poruba, z.s. | |
201135 | 05.09.2020 | CERE regata | Q-7P | Nechranice | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
201212 | 05.09.2020 | Štít města Poděbrad
přesun koef. Pir-3C ze závodu 20-1211 |
Pir-3C,Cad-2,Evr-2,Fb-2,Q-2,Pir-1 | Jezero Poděbrady | JO TJ Bohemia Poděbrady, z.s. | |
201622 | 05.09.2020 | Zlatá sekyrka | Cad-3C,Evr-1,Kaj-1,Q-1 | Labe - Roudnice | YCR-Jachting Roudnice nad Labem, z.s. | |
201713 | 05.09.2020 | Modrá vlajka Máchova jezera
přesun koef. Sta-12mr ze závodu CTL 20-1712 |
Sta-12mr,Sta-7P,Evr-3C,Pir-3C,Evr-2,Lar-2,Pir-2,Sta-2,Q-1 | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
202209 | 05.09.2020 | Podzimní Sokolská regata
na schůzce Vau-7P nebylo |
Vau-7P,Q-2 | Tovačov | TJ Sokol Tovačov - oddíl jachtingu | |
202213 | 05.09.2020 | Burčáková regata | Fin-3M,Evr-1,Q-1 | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
202419 | 05.09.2020 | Hornická regata
POZOR změna termínu !!! |
Fb-3M,Q-2,Evr-1,Fin-1 | Žermanice | Yachtclub Baník Ostrava | |
202418 | 09.09.2020 | Cvilín race 5 | Q-1,RsT-1 | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
201213 | 12.09.2020 | Cena Poděbrad
Závod se neodjel pro bezvětří. |
Q-3C | Jezero Poděbrady | JO TJ Bohemia Poděbrady, z.s. | |
201714 | 12.09.2020 | Lighthouse Cup | Pir-7P,Star-7P,Sta-4K,Pir-2,Fin-1,Q-1 | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
202002 | 12.09.2020 | Májový pohár
změna termínu |
Evr-7P,L47-7P,Q-3M | Velké Dářko | TJ Žďár nad Sázavou z.s. - Yacht Club Velké Dářko | |
205010 | 12.09.2020 | Veľká cena Slovenska 2020 | Q-7P | Domaša | ATU Košice | |
205020 | 12.09.2020 | Puchar Opti - skupina B | Q-7iz | Gdyně - Polsko | CWM Opti | |
205035 | 12.09.2020 | Puchar Opti - skupina A | Q-7iz | Gdyně - Polsko | CWM Opti | |
204024 | 18.09.2020 | Mezinárodní Mistrovství Polska - MMPO
Q-7P - pouze rezervní termín |
Q-12mm,Q-7P | Dziwnow - Polsko | Asociace Lodní Třídy Optimist z.s. | |
201214 | 19.09.2020 | Veteránská Regata | Evr-2,Fin-2,Q-1 | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
201518 | 19.09.2020 | Švestková regata | Las-7P,Pir-7P,Evr-3C,Fin-2,Q-2,L47-1 | Jesenice | Jachtklub Cheb, z.s. | |
202422 | 23.09.2020 | Cvilín race 6 | Q-1,RsT-1 | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
201338 | 25.09.2020 | McDonald`s MČR Optimist 2020 | Q-12mr | Lipno - Černá v Pošumaví | Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. | |
