POŘADÍ ZÁVODNÍKŮ, SEZÓNA: 2016




 Stáhnout žebříček jako XLS

Celkem

Celkem hodnoceno 2222 závodníků.
Poř.JménoRočníkKlubStartů Body
1. Halouzka Jakub MYK 19 184 921
2. Teplý Ondřej Jachtklub Brno 8 167 807
3. Wehrenberg Lukáš YC Kladno 20 165 073
4. Teplý Viktor Jachtklub Brno 14 163 708
5. Hájek Milan Lokomotiva Plzeň 16 158 403
6. Dobrá Tereza Lokomotiva Plzeň 17 147 888
7. Dobrý Jakub Lokomotiva Plzeň 16 145 996
8. Přikryl Benjamín LS Kroměříž 22 142 788
9. Müller Ondřej SK Štětí 23 129 203
10. Čermák Jaroslav YC Pardubice 13 127 827
11. Košťál Petr YC Pardubice 11 126 671
12. Sivý Štěpán Slavoj Hluboká 13 112 880
13. Keblová Lucie ČYK 22 112 458
14. Pospíšil Martin Jachtklub Brno 32 112 110
15. Palkovský Tomáš SK Štětí 12 112 021
15. Storch Petr YC Ústí n L 12 112 021
17. Burska Zosia YC CERE 16 110 279
18. Roček Roman YC Neratovice 10 109 011
19. Kvasnik Milan YC Neratovice 18 106 395
20. Kamenský Radim YC Velké Dářko 13 106 158
21. Nevelöš Adam SK Štětí 20 103 255
22. Plhoň Adam SK Tři sestry 13 99 386
23. Halouzka Jiří MYK 17 98 803
24. Novotný Štěpán JK Cheb 18 95 916
25. Šindelka Ondřej MYK 19 95 614
26. Vacula Martin JK Staré Splavy 14 95 069
27. Himmelová Klára YC Nechranice 24 94 741
28. Vaszi Mikuláš SK Štětí 21 94 524
29. Nevelöš Tibor SK Štětí 19 94 488
30. Verner Jaroslav JK Toušeň 17 93 277
31. Nápravník Jakub ČYK 13 92 840
32. Lidařík Rudolf YC LS Brno 13 91 990
33. Kubový Martin JK Toušeň 8 86 242
34. Sivý Josef Slavoj Hluboká 13 85 935
35. Švíková Kateřina YC CERE 14 85 631
36. Outrata Jiří JK Toušeň 14 85 454
37. Pavliš Zdeněk YC Kovářov 9 85 013
38. Hyrš Ladislav JK Ostrava Poruba 13 82 220
39. Kučera Petr jun. TJ Rapid Brno 11 81 589
40. Kořan Petr YC Neratovice 16 81 435
41. Fiala Petr YC Neratovice 10 80 989
42. Vychová Eliška YC Neratovice 12 79 476
43. Vychová Zuzana YC Neratovice 10 76 456
44. Houdek Roman YC LS Brno 8 75 312
45. Mlejnek Tomáš SK Štětí 20 74 645
46. Winkler Pavel JK Toušeň 9 74 178
47. Mareček Šimon Jachtklub Brno 14 73 700
48. Rameš Ivan JK Česká Lípa 14 72 738
49. Sivý Dalibor Slavoj Hluboká 12 72 469
50. Košvica Jakub YC LS Brno 16 71 889
51. Čáp Milan YC Neratovice 6 71 149
52. Ondíková Petra Slavoj Hluboká 19 70 888
53. Jochovič Josef YC Neratovice 10 70 021
54. Kmenta Martin Jachtklub Brno 20 69 910
55. Brabec Václav YC CERE 12 69 775
56. Procházka Filip YC Neratovice 5 68 864
57. Kamenský Pavel YC Velké Dářko 17 67 694
58. Cintl Václav JK Česká Lípa 13 67 426
59. Parůžek Jiří JK Toušeň 15 66 186
60. Tkadlecová Sára JK Toušeň 14 65 472
61. Himmel Jiří YC Nechranice 24 65 361
62. Krsička Michal YC CERE 12 64 035
63. Křížek David Lokomotiva Plzeň 12 63 801
64. Vinkl Petr YC Kladno 19 63 765
65. Skalický Vladimír LK Štěchovice 13 61 973
66. Doležal Tomáš SK Tři sestry 4 59 842
66. Satoránský Pavel SK Tři sestry 4 59 842
68. Kořanová Johana YC Neratovice 11 59 793
69. Viták František JK Plzeň 20 59 652
70. Preibischová Michaela YC Regent 6 58 636
71. Altmannová Kateřina Lokomotiva Plzeň 22 58 123
72. Rybáček Josef YC Doksy 9 57 738
73. Tobolka Michal TJ Jiskra Třeboň 11 56 760
74. Will Jan Lokomotiva Plzeň 14 55 611
75. Pfeifer Matyáš YC Neratovice 13 55 423
76. Slíva Jakub YC Nechranice 10 55 344
77. Horký Adam ČWA 8 54 905
78. Hudec Adam YC Neratovice 11 54 846
79. Mudra Martin Lokomotiva Plzeň 13 54 380
80. Soukal ml. Miloslav YC Neratovice 17 54 119
81. Chlup Zdeněk Jachtklub Brno 14 54 035
82. Pavlišová Michaela YC Kovářov 6 53 748
83. Jedlička Jan YC Neratovice 16 53 411
84. Švíková Bára YC CERE 17 52 323
85. Mikulec Martin TJ Rapid Brno 11 51 856
86. Jozíf Martin YC Pardubice 9 51 664
87. Fanta Miroslav YC LS Brno 23 51 644
88. Gebhart Zdeněk JK Cheb 12 51 191
89. Viščor Dan YC LS Brno 21 50 976
90. Gardavský Petr TJ Jiskra Třeboň 10 50 476
91. Gemperle Jiří Sokol Dobřichovice 17 50 311
92. Tupý Petr YC LS Brno 21 49 834
93. Hendrych Václav YC Doksy 8 49 808
94. Krsička Lukáš YC CERE 12 49 784
95. Kořanová Michaela YC Neratovice 13 49 561
96. Indrák Jiří Sokol Tovačov 7 49 435
96. Ottová Hana Sokol Tovačov 7 49 435
98. Kučera Matěj TJ Lanškroun 21 49 240
99. Janča Jean-Baptiste YC LS Brno 12 49 109
100. Moučka ml. Vítězslav YC Velké Dářko 14 48 962
101. Směšný Marek JK Prostějov 10 48 845
102. Tříska Aleš SK Tři sestry 3 48 680
103. Hrubý Pavel ČWA 9 48 253
104. Musil Tomáš YC RODOP 6 48 116
105. Žáček Jiří Baník Ostrava 17 48 070
106. Lambl Vojtěch YC Neratovice 13 47 921
107. Hrubý Karel Jachtklub Brno 10 47 464
108. Páleníčková Aneta YC CERE 11 47 289
109. Mrzílková Lenka YC Neratovice 11 46 667
110. Kubík Michal Olšovec Jedovnice 14 45 810
111. Čechura Jiří Lokomotiva Plzeň 13 45 759
112. Dušek Josef TJ Jiskra Třeboň 14 45 081
113. Jeništa Milan Sokol Dobřichovice 13 44 834
114. Tomek Milan NOT FOR SAIL 7 44 723
115. Šedivák Kryštof Lokomotiva Plzeň 10 44 706
116. Doležalová Eva SK Tři sestry 3 44 517
117. Steiner Michal YC Vysoké Mýto 11 44 504
118. Václavík Jakub JK Česká Lípa 15 44 401
119. Matoušek Ondřej Slavoj Hluboká 13 44 084
120. Sünderhauf Zdeněk ČYK 7 43 545
121. Kafka Roman YC Velké Dářko 13 43 468
122. Kališová Marketa Jachtklub Brno 14 43 267
123. Kubíková Dana Olšovec Jedovnice 11 42 890
124. Nuc Mario JK Plzeň 13 42 858
125. Šnajdr Milan Lokomotiva Plzeň 14 42 664
126. Bína Daniel JK Staré Splavy 5 41 963
127. Škráčková Vendula JK Ostrava 11 41 758
128. Mielec Lubomír Sokol Palkovice 10 41 590
129. Plecitý Martin JK Toušeň 8 41 551
130. Audyová Markéta Jachtklub Brno 6 41 480
131. Moucha Pavel YC Doksy 13 41 426
132. Košťálová Bára YC Pardubice 12 41 128
133. Neumann Lukáš YC RODOP 8 40 544
134. Kršňák Jan VS Duchcov 23 40 202
135. Pavliš Jiří YC Kovářov 6 39 333
136. Kulík Martin YC RODOP 4 39 148
137. Říčanová Nicol SK Štětí 15 37 711
138. Dybal Zdeněk Baník Ostrava 16 37 522
139. Karas Tomáš. Jachtklub Brno 7 37 226
140. Ščerba Kamil Sokol Palkovice 14 37 113
141. Audy Dan Jachtklub Brno 8 36 914
142. Jakoubek Zdeněk ČYK 6 36 516
143. Balázs Tomai HUN - Hungary 1 35 975
144. Plodek Adam YC Pardubice 19 35 816
145. Hýža Jiří Jachtklub Brno 4 35 614
146. Štrunc Jan YC Neratovice 9 35 601
147. Lewis Jack GBR - Great Britain 1 35 464
147. Lewis Jack GBR - Great Britain 1 35 464
147. Lucas Marshall GBR - Great Britain 1 35 464
150. Cibulka Vojtěch JK Plzeň 12 35 202
150. Kubík Martin Olšovec Jedovnice 18 35 202
152. Kučera Petr sen. TJ Rapid Brno 16 34 883
153. Sladký Martin ČWA 8 34 866
154. Lavický Karel YC DIM Bezdrev 8 34 455
155. Žíla Jiří Slavoj Hluboká 10 33 943
156. Mojdl Ondřej YC Kladno 12 33 894
157. Rozlivková Johana YC CERE 9 33 832
158. Kováčová Tereza JK Prostějov 11 33 416
159. Podhorec Štefan ml. YC Kladno 13 33 340
160. Sadílek Adam Delfín Jablonec 11 33 317
161. Nápravníková Johana YC Neratovice 2 33 047
162. Beneš Pavel YC DIM Bezdrev 16 32 885
163. Cibulková Veronika JK Plzeň 9 32 670
164. Holá Magdaléna Lokomotiva Plzeň 14 32 490
165. Vaidiš Tomáš JK Sokolov 11 32 238
166. Polášek Tomáš TJ Lanškroun 13 32 182
167. Veit Martin ALT FB 8 31 926
167. Krejza Filip ALT FB 8 31 926
169. Kramář Petr JK Česká Lípa 10 31 678
170. Kafka Richard YC Velké Dářko 13 31 274
171. Valenová Barbora JK Olomouc 19 31 258
172. Šplíchal Filip JK Plzeň 8 31 158
173. Hošek Libor JK Česká Lípa 8 30 935
174. Slíva Martin ČWA 8 30 881
175. Kučerová Lucie JK Prostějov 11 30 030
176. Sláma Ivo Jachtklub Brno 6 29 907
177. Kališová Lenka Jachtklub Brno 9 29 266
178. Sehnal Pavel ČWA 6 28 966
179. Konopáč Daniel T. J. Sokol Vrané II 20 28 929
180. Vacula Karel YC Znojmo 12 28 689
181. Jaroš Adam MYK 16 28 654
182. Bobek Pavel Baník Ostrava 7 28 486
183. Ščerba Patrik Sokol Palkovice 17 28 269
184. Vachel Ondřej JK Černá v Pošumaví 11 27 734
185. Vítovec Matěj YC CERE 13 27 386
186. Tlapák Vojtěch SK Štětí 21 27 369
187. Nejezchleba Jakub YC LS Brno 19 27 356
188. Vacula Jan YC Znojmo 12 27 287
189. Šilhavý Jiří YC Kladno 10 26 980
190. Havelka Jakub ČYK 4 26 790
191. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 6 26 773
191. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 6 26 773
191. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 6 26 773
191. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 6 26 773
191. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 6 26 773
191. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 6 26 773
197. Bauerová Markéta YC CERE 6 26 723
198. Harmáček Milan YC Lipno nad Vltavou 7 26 643
199. Němec Jiří Slavoj Hluboká 12 26 593
200. Vomáčko Ladislav Jachting Poděbrady 9 26 556
201. Štěpánek Jan Delfín Jablonec 10 26 354
202. Mareček Josef JK Staré Splavy 8 25 841
203. Čechura Přemysl Lokomotiva Plzeň 10 25 725
204. Karhánek Jiří YC SaS 10 25 661
205. Vlach Martin YC Neratovice 11 25 531
206. Huček Jakub Slávia Česká Skalice 3 25 034
207. Hanton Josef Lokomotiva Plzeň 11 24 790
208. Lokajíčková Lucie ČYK 19 24 781
209. Bidlová Jitka YC LS Brno 10 24 684
210. Hugo Rasmus Vaino EST - Estonia 1 24 627
210. Uko Rasmus Tiidemann EST - Estonia 1 24 627
212. Falta Miroslav ALT Tornado 6 24 588
213. Szamody Tamás HUN - Hungary 1 24 524
214. Vrána Petr TJ Rapid Brno 9 24 380
215. Zima Tomáš YC Kladno 5 24 305
216. Moudrý Miroslav JK Staré Splavy 9 23 813
217. Šnajdr Matěj Lokomotiva Plzeň 7 23 622
218. Trčka Martin Baník Most 3 23 536
219. Zíma Jakub ČWA 5 23 368
220. Rais Michal SK Štětí 14 22 939
221. Moučková Hana YC Velké Dářko 14 22 888
222. Bobek Ondřej Baník Ostrava 3 22 695
223. Bachtík Marek YK Jestřábí 5 22 469
224. Valouch Libor JK Olomouc 15 22 040
225. Štruncová Michaela YC Neratovice 7 21 892
225. Škoda Michal YC Neratovice 7 21 892
227. Ptáčník Milan JK Staré Splavy 11 21 737
228. Janderová Klára YC SaS 11 21 625
229. Babický Josef JK Česká Lípa 10 21 584
230. Carter Humphrey GBR - Great Britain 1 21 525
230. Carter Humphrey GBR - Great Britain 1 21 525
232. Kršňák Jakub VS Duchcov 20 21 449
233. Procházka Libor YC Neratovice 8 21 389
234. Vacula Libor JK Staré Splavy 5 21 158
235. Smrčka Jiří ČYK 14 21 021
236. Zárubová Michaela JK Cheb 5 20 969
237. Milerová Anna Sokol Dobřichovice 12 20 966
238. Skřepek Jan TJ Rapid Brno 8 20 830
239. Sadílek Alexander JK Staré Splavy 4 20 804
240. Solfronk Antonín YC Nechranice 7 20 789
241. Pavlík Jiří YC LS Brno 16 20 463
242. Horák Miroslav Lokomotiva Plzeň 11 20 348
243. Žáková Martina Slávia Česká Skalice 7 20 340
244. Machovský Jan ALT Vaurien 8 20 331
245. Nynke Verwoerd NED -The Netherlands 1 20 252
245. Annabel Wickel NED -The Netherlands 1 20 252
247. Vacula Jiří JK Staré Splavy 15 20 082
248. Labuda Ondřej YC LS Brno 6 20 030
249. Halouzka Michal MYK 10 19 623
250. Kacálek Zdeněk YC Markop FL 6 19 591
251. Drahorád Petr JK Cheb 7 19 560
252. Kilarová Marie Baník Ostrava 15 19 243
253. Pavlíček Zdeněk YC Regent 6 19 233
254. Pierce Harris GBR - Great Britain 1 19 209
254. Lucy Ferguson GBR - Great Britain 1 19 209
256. Chipperfield Giles GBR - Great Britain 1 19 199
257. Žáková Petra Slávia Česká Skalice 6 19 128
258. Korych Pavel YC Kladno 9 19 091
259. Krsička Martin YC CERE 9 19 004
260. Čutka Jan YC DIM Bezdrev 6 18 967
261. Chmelová Lucie YC Bystrc Brno 3 18 964
262. Klement Pavel YC RODOP 2 18 817
262. Švihlík Martin YC RODOP 2 18 817
264. Doležel Martin JK Černá v Pošumaví 5 18 813
265. Ráža Matyáš VS Duchcov 18 18 686
266. Cikrt Tomáš JK Toušeň 8 18 581
267. Mareš Miloš YC Kladno 9 18 580
268. Mlčoch Bronislav Sokol Tovačov 11 18 377
269. Klíma Vojtěch ČYK 19 18 360
270. Kotek Michal JK Staré Splavy 7 18 322
271. Daněk Jan YC LS Brno 4 18 312
272. Joris Nankman NED -The Netherlands 1 18 288
272. Arthur Nankman NED -The Netherlands 1 18 288
274. Sovadina Petr LS Kroměříž 9 18 253
275. Chalupník Miloslav YC Dyje 2 18 207
276. Košata Lukáš ČYK 11 18 080
277. Antunovič Darko CRO - Croatia 1 17 987
278. Sadílková Nela Delfín Jablonec 9 17 911
279. Kotisa Jan ml. JK Černá v Pošumaví 8 17 864
280. Blatecký David Jachtklub Brno 2 17 846
281. Koubek Zdenek Slavoj Hluboká 10 17 792
282. Mertinová Nicol ČWA 3 17 764
283. Doležal Tomáš ČYK 5 17 702
284. Valouch Vlastimil JK Olomouc 14 17 615
285. Schořálek Libor YC Kladno 8 17 601
286. Beránková Karolína SVK - Slovak Republic 1 17 553
286. Beránková Karolína SVK - Slovak Republic 1 17 553
286. Beránková Karolína SVK - Slovak Republic 1 17 553
286. Beránková Karolína SVK - Slovak Republic 1 17 553
286. Beránková Karolína SVK - Slovak Republic 1 17 553
286. Beránková Karolína SVK - Slovak Republic 1 17 553
292. Lizet de Vries NED -The Netherlands 1 17 464
292. Jildou Gerritsen NED -The Netherlands 1 17 464
294. Lasztowka Vlastimil KJ Těrlicko 6 17 459
295. Vidakovič Stojan SLO - Slovenia 2 17 455
296. Štěpánková Markéta Delfín Jablonec 15 17 402
297. Kopřiva Luděk VS Duchcov 3 17 399
298. Filinger Marek YC CERE 3 17 215
299. Škvařil Patrik YC LS Brno 18 17 184
300. Kramář Tomáš JK Česká Lípa 4 17 125
301. Chodora Miroslav Prazdroj Plzeň 13 17 119
302. Ott Adam Jachtklub Brno 13 17 103
303. Janáček Vojtěch YC LS Brno 4 17 071
304. Konopík Tomáš Jachtklub Brno 13 16 938
305. Formánek Jindřich Jachtklub Brno 10 16 867
306. Šindýlek Michal Jachting Poděbrady 12 16 796
307. Hykrda Jan Jachtklub Brno 3 16 792
308. Jessica Jobson GBR - Great Britain 1 16 719
308. Caitlin Webster GBR - Great Britain 1 16 719
310. Myška Filip IWS Club Nechra 5 16 652
311. Mlčoch Jan Sokol Tovačov 12 16 479
312. Vysloužil Zdeněk JK Staré Splavy 14 16 405
313. Dvořák Ota YC CERE 5 16 321
314. Kadlec Aleš Lokomotiva Cheb 5 16 115
315. Valenta Jan TJ Jiskra Třeboň 10 16 084
316. Giovanni Boletti ITA - Italy 1 16 039
316. Giovanni Boletti ITA - Italy 1 16 039
316. Lorenzo Ricco ITA - Italy 1 16 039
319. Záruba Adam YC CERE 11 15 912
320. Červenka Matouš JK Olomouc 11 15 823
321. Machovská Lucie ALT Vaurien 8 15 810
322. Formánková Kateřina ALT Vaurien 11 15 767
323. Valdhansová Klára ČYK 5 15 699
324. Kupka Petr ČYK 2 15 683
325. Vaidišová Kateřina JK Sokolov 8 15 614
326. Bobek Pavel YC RODOP 2 15 414
327. Helen Pais EST - Estonia 1 15 413
327. Helen Ausman EST - Estonia 1 15 413
329. Dadák Lukáš YC LS Brno 16 15 362
330. Potucký Martin SVK - Slovak Republic 3 15 183
330. Potucký Martin SVK - Slovak Republic 3 15 183
330. Potucký Martin SVK - Slovak Republic 3 15 183
330. Potucký Martin SVK - Slovak Republic 3 15 183
330. Potucký Martin SVK - Slovak Republic 3 15 183
335. Sadílek Viktor JK Staré Splavy 3 14 838
336. Jirkovec Zdenek YC RODOP 3 14 829
337. Rešl Pavel VS Duchcov 14 14 761
338. Výška Tomáš Prazdroj Plzeň 10 14 484
339. Hrnčíř Matyáš YC Neratovice 13 14 433
340. Varga Gábor HUN - Hungary 1 14 375
341. Vít Ladislav JK Plzeň 13 14 323
342. Chris Sallis GBR - Great Britain 1 14 300
343. Mette Rijk NED -The Netherlands 1 14 295
343. Merle Louwinger NED -The Netherlands 1 14 295
345. Myslík Vladimír Vodní stavby Pha 8 14 273
346. Jaroměřská Tereza YC Neratovice 1 14 162
346. Adam ml Zdeněk VS Duchcov 1 14 162
348. Zalabák Petr YC Ústí n L 7 14 110
348. Zalabáková Denisa YC Ústí n L 7 14 110
350. Hrubý Roman Lokomotiva Cheb 11 14 051
351. Rašková Adéla ČWA 6 14 045
352. Hálová Lucie JK Toušeň 7 14 019
353. Němec František ALT Tornado 4 13 992
353. Fröhlich Lukáš ALT Tornado 4 13 992
355. Baštář Ondřej Lokomotiva Plzeň 11 13 916
356. Kopún Jan Lokomotiva Cheb 5 13 913
357. Dymák Jiří YC Vysoké Mýto 5 13 905
358. Kleiner Otakar YC DIM Bezdrev 8 13 870
359. Průcha Alexandr Vodní stavby Pha 8 13 809
360. Mattia Zinetti ITA - Italy 1 13 790
360. Davide Carbonelli ITA - Italy 1 13 790
362. Dragoun Dominik JK Plzeň 13 13 787
363. Šindelka Jakub MYK 14 13 766
364. Stránská Lucie VS Duchcov 4 13 743
365. Tkadlec Tadeáš JK Toušeň 7 13 709
366. Hartl Radim YC LS Brno 8 13 573
367. Krátký Jan Slavoj Hluboká 6 13 522
368. Elstner Pavel ČYK 1 13 391
369. Kaarel Paal EST - Estonia 1 13 316
369. Mihkel Paal EST - Estonia 1 13 316
371. Lawson Andrew JK Staré Splavy 11 13 229
372. Vích Ondřej Sokol Dobřichovice 7 13 157
373. Žižka Zdeněk ČYK 1 13 001
374. Taschner Karel Jednoráz.licence 1 12 945
374. Taschner Karel Jednoráz.licence 1 12 945
374. Taschner Karel Jednoráz.licence 1 12 945
374. Taschner Karel Jednoráz.licence 1 12 945
374. Taschner Karel Jednoráz.licence 1 12 945
374. Taschner Karel Jednoráz.licence 1 12 945
374. Taschner Karel Jednoráz.licence 1 12 945
374. Šikmer Jiří Jednoráz.licence 1 12 945
374. Šikmer Jiří Jednoráz.licence 1 12 945
374. Šikmer Jiří Jednoráz.licence 1 12 945
374. Šikmer Jiří Jednoráz.licence 1 12 945
374. Šikmer Jiří Jednoráz.licence 1 12 945
374. Šikmer Jiří Jednoráz.licence 1 12 945
374. Šikmer Jiří Jednoráz.licence 1 12 945
374. Janouch Ondřej Jednoráz.licence 1 12 945
374. Janouch Ondřej Jednoráz.licence 1 12 945
374. Janouch Ondřej Jednoráz.licence 1 12 945
374. Janouch Ondřej Jednoráz.licence 1 12 945
374. Janouch Ondřej Jednoráz.licence 1 12 945
374. Janouch Ondřej Jednoráz.licence 1 12 945
374. Krajčovič Milan Jednoráz.licence 1 12 945
374. Krajčovič Milan Jednoráz.licence 1 12 945
374. Krajčovič Milan Jednoráz.licence 1 12 945
374. Krajčovič Milan Jednoráz.licence 1 12 945
374. Krajčovič Milan Jednoráz.licence 1 12 945
374. Krajčovič Milan Jednoráz.licence 1 12 945
374. Krajčovič Milan Jednoráz.licence 1 12 945
374. Zeman Jan Jednoráz.licence 1 12 945
374. Zeman Jan Jednoráz.licence 1 12 945
403. Malina Alex Zdeněk SVK - Slovak Republic 1 12 890
403. Malina Alex Zdeněk SVK - Slovak Republic 1 12 890
403. Malina Alex Zdeněk SVK - Slovak Republic 1 12 890
403. Malina Alex Zdeněk SVK - Slovak Republic 1 12 890
407. Kafka Tomáš YC Velké Dářko 3 12 853
408. Šupolík Petr Sokol Dobřichovice 6 12 831
409. Tlapáková Zuzana SK Štětí 18 12 828
410. Chlebna Milan YC Kovářov 3 12 803
410. Smuda Leopold YC Kovářov 3 12 803
412. Němec Milan KJ Těrlicko 15 12 721
413. Konopík Matěj Jachtklub Brno 11 12 689
414. Hrubá Martina YC Velké Dářko 5 12 674
415. Skořepová Eva JK Toušeň 3 12 620
416. Týle Jaroslav JK Staré Splavy 4 12 600
417. Winkler Adam JK Toušeň 8 12 588
418. Bezušková Jana YC Neratovice 3 12 558
419. Pelnář Petr Lokomotiva Plzeň 8 12 551
420. Živná Veronika YC PanCzech 3 12 533
420. Živná Kateřina YC PanCzech 3 12 533
422. Novotný Michal YC DIM Bezdrev 7 12 464
423. Burger Leon YC Lipno nad Vltavou 3 12 349
424. Bláha Martin JK Plzeň 8 12 320
425. Škoda Jan Lokomotiva Plzeň 3 12 298
426. Fetterle Jiří JK Česká Lípa 5 12 295
427. Grecmanová Denisa YC RODOP 2 12 282
428. Viščorová Nela YC LS Brno 18 12 280
429. Trojanovič Ive CRO - Croatia 1 12 262
430. Dvořák Pavel T. J. Sokol Vrané II 8 12 240
431. Dinnebier Frank GER - Germany 1 12 209
431. Dinnebier Frank GER - Germany 1 12 209
431. Dinnebier Frank GER - Germany 1 12 209
431. Dinnebier Frank GER - Germany 1 12 209
431. Dinnebier Frank GER - Germany 1 12 209
436. Bílek Vladimír Sokol Palkovice 10 12 198
437. Šimek Karel Slavoj Hluboká 5 12 185
438. Hanák Jakub Sokol Tovačov 7 12 120
439. Justová Anna YC LS Brno 13 12 070
440. Otevřel Pavel YC LS Brno 11 11 999
441. Himmel Jiří YC Nechranice 5 11 975
441. Goriringe David GBR - Great Britain 1 11 975
443. Mlčoch Matěj Sokol Tovačov 10 11 953
443. Indrák Václav Sokol Tovačov 10 11 953
445. Vaculka Zbyněk YC LS Brno 13 11 902
446. Kučerová Jana JK Prostějov 8 11 830
447. Pešková Adéla YC LS Brno 12 11 767
448. Sedlák Štěpán JK Česká Lípa 5 11 734
449. Vřešťál Rudolf YC LS Brno 2 11 713
449. Šuvarský Jaroslav NEWTON YC 2 11 713
449. Jarombek Martin SVK - Slovak Republic 1 11 713
449. Jarombek Martin SVK - Slovak Republic 1 11 713
449. Jarombek Martin SVK - Slovak Republic 1 11 713
449. Jarombek Martin SVK - Slovak Republic 1 11 713
449. Jarombek Martin SVK - Slovak Republic 1 11 713
449. Jarombek Martin SVK - Slovak Republic 1 11 713
457. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 11 536
457. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 11 536
457. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 11 536
457. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 11 536
457. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 11 536
457. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 11 536
463. Hrabalová Veronika YC SaS 3 11 495
464. Pavlíková Barbara YC CERE 4 11 436
465. Damasiewicz Szczepan POL - Poland 1 11 353
465. Damasiewicz Szczepan POL - Poland 1 11 353
465. Damasiewicz Szczepan POL - Poland 1 11 353
465. Damasiewicz Szczepan POL - Poland 1 11 353
465. Damasiewicz Szczepan POL - Poland 1 11 353
465. Damasiewicz Szczepan POL - Poland 1 11 353
465. Witkowiak Jan POL - Poland 1 11 353
465. Witkowiak Jan POL - Poland 1 11 353
465. Witkowiak Jan POL - Poland 1 11 353
465. Witkowiak Jan POL - Poland 1 11 353
465. Witkowiak Jan POL - Poland 1 11 353
465. Witkowiak Jan POL - Poland 1 11 353
465. Witkowiak Jan POL - Poland 1 11 353
465. Witkowiak Jan POL - Poland 1 11 353
465. Bendlewski Tom POL - Poland 1 11 353
465. Bendlewski Tom POL - Poland 1 11 353
465. Bendlewski Tom POL - Poland 1 11 353
482. Markus Kostabi EST - Estonia 1 11 301
482. Rando Vainikk EST - Estonia 1 11 301
484. Styblo Petr AUT - Austria 4 11 268
484. Styblo Petr AUT - Austria 4 11 268
484. Styblo Petr AUT - Austria 4 11 268
487. Kir Milan IWS Club Nechra 3 11 266
488. Skala Pavel JK Cheb 7 11 185
489. Valenta Marek TJ Jiskra Třeboň 4 11 162
490. Raška Marek ČWA 9 11 141
491. Svozil Lubomír Sokol Tovačov 4 11 102
492. Netík Pavel YC Velké Dářko 6 11 087
493. Kysilka Tomáš TJ Lanškroun 7 11 029
494. Hrubá Dagmar Lokomotiva Cheb 11 10 993
495. Browne Martin GBR - Great Britain 1 10 981
496. Kvasničková Markéta Slavoj Litoměřice 17 10 977
497. Colledan Sofia ITA - Italy 1 10 953
497. De Luca Elena ITA - Italy 1 10 953
499. Vastl Tomáš JK Černá v Pošumaví 4 10 950
500. Geiger Richárd HUN - Hungary 1 10 944
501. Záhora Tomáš Jednoráz.licence 1 10 878
502. Sokol Petr ALT Vaurien 1 10 832
503. Mareš Jan TJ Jiskra Třeboň 5 10 791
504. Krejčiřík Daniel YC LS Brno 6 10 744
505. Svoboda Jiří Sokol Dobřichovice 6 10 677
506. Motlík Ondřej JK Cheb 6 10 664
507. Drda David Delfín Jablonec 10 10 648
508. Selma van der Tuin NED -The Netherlands 1 10 620
508. Sam Leenhouts NED -The Netherlands 1 10 620
510. Ptáčník Matěj JK Staré Splavy 7 10 598
511. Tichánek Michael Sokol Palkovice 6 10 576
512. Soukup Aleš VS Duchcov 11 10 547
512. Faktor Vlastimil SK Nový Knín 2 10 547
514. Kala Roman YC Doksy 5 10 545
515. Štrambach Ladislav Sokol Mohelnice 7 10 506
516. Sedláček Petr JK Prostějov 16 10 477
517. Cintl ing. Václav JK Česká Lípa 3 10 473
518. Havrda Luboš Delfín Jablonec 8 10 427
519. Mojdl Martin YC Kladno 6 10 406
520. Kašpar Antonín YC CERE 3 10 371
521. Beerová Eliška SK Štětí 12 10 327
522. Zbořil Vladimír JK Staré Splavy 11 10 319
523. Forasacco Nicolo ITA - Italy 1 10 301
523. Drago Stefano ITA - Italy 1 10 301
525. Makrlík Dušan JK Klatovy 9 10 264
526. Barton Peter GBR - Great Britain 1 10 217
527. Ptáčník Ivan YC Neratovice 4 10 204
528. Dymák Jiří YC Vysoké Mýto 3 10 156
529. Plhoň Eduard SK Tři sestry 5 10 155
530. Smetana Radek Truc JK Plzeň 3 10 144
530. Škoda Jan Truc JK Plzeň 3 10 144
530. Marek Tomáš Truc JK Plzeň 3 10 144
533. Řezáč Jindřich Baník Ostrava 6 10 132
533. Kuřava Jaromír Baník Ostrava 6 10 132
