POŘADÍ ZÁVODNÍKŮ, SEZÓNA: 2016




 Stáhnout žebříček jako XLS

Celkem hodnoceno 2165 závodníků.
Poř.JménoRočníkKlubStartů Body
1. Halouzka Jakub MYK 19 184 921
2. Teplý Ondřej Jachtklub Brno 8 167 807
3. Wehrenberg Lukáš YC Kladno 20 165 073
4. Teplý Viktor Jachtklub Brno 14 163 708
5. Hájek Milan Lokomotiva Plzeň 16 158 403
6. Dobrá Tereza Lokomotiva Plzeň 17 147 888
7. Dobrý Jakub Lokomotiva Plzeň 16 145 996
8. Přikryl Benjamín LS Kroměříž 22 142 788
9. Müller Ondřej SK Štětí 23 129 203
10. Čermák Jaroslav YC Pardubice 13 127 827
11. Košťál Petr YC Pardubice 11 126 671
12. Sivý Štěpán Slavoj Hluboká 13 112 880
13. Keblová Lucie ČYK 22 112 458
14. Pospíšil Martin Jachtklub Brno 32 112 110
15. Palkovský Tomáš SK Štětí 12 112 021
15. Storch Petr YC Ústí n L 12 112 021
17. Burska Zosia YC CERE 16 110 279
18. Roček Roman YC Neratovice 10 109 011
19. Kvasnik Milan YC Neratovice 18 106 395
20. Kamenský Radim YC Velké Dářko 13 106 158
21. Nevelöš Adam SK Štětí 20 103 255
22. Plhoň Adam SK Tři sestry 13 99 386
23. Halouzka Jiří MYK 17 98 803
24. Novotný Štěpán JK Cheb 18 95 916
25. Šindelka Ondřej MYK 19 95 614
26. Vacula Martin JK Staré Splavy 14 95 069
27. Himmelová Klára YC Nechranice 24 94 741
28. Vaszi Mikuláš SK Štětí 21 94 524
29. Nevelöš Tibor SK Štětí 19 94 488
30. Verner Jaroslav JK Toušeň 17 93 277
31. Nápravník Jakub ČYK 13 92 840
32. Lidařík Rudolf YC LS Brno 13 91 990
33. Kubový Martin JK Toušeň 8 86 242
34. Sivý Josef Slavoj Hluboká 13 85 935
35. Švíková Kateřina YC CERE 14 85 631
36. Outrata Jiří JK Toušeň 14 85 454
37. Pavliš Zdeněk YC Kovářov 9 85 013
38. Hyrš Ladislav JK Ostrava Poruba 13 82 220
39. Kučera Petr jun. TJ Rapid Brno 11 81 589
40. Kořan Petr YC Neratovice 16 81 435
41. Hlaváček Matouš ČYK 14 81 094
42. Fiala Petr YC Neratovice 10 80 989
43. Vychová Eliška YC Neratovice 12 79 476
44. Vychová Zuzana YC Neratovice 10 76 456
45. Houdek Roman YC LS Brno 8 75 312
46. Mlejnek Tomáš SK Štětí 20 74 645
47. Winkler Pavel JK Toušeň 9 74 178
48. Mareček Šimon Jachtklub Brno 14 73 700
49. Rameš Ivan JK Česká Lípa 14 72 738
50. Sivý Dalibor Slavoj Hluboká 12 72 469
51. Košvica Jakub YC LS Brno 16 71 889
52. Čáp Milan YC Neratovice 6 71 149
53. Ondíková Petra Slavoj Hluboká 19 70 888
54. Jochovič Josef YC Neratovice 10 70 021
55. Kmenta Martin Jachtklub Brno 20 69 910
56. Brabec Václav YC CERE 12 69 775
57. Procházka Filip YC Neratovice 5 68 864
58. Kamenský Pavel YC Velké Dářko 17 67 694
59. Cintl Václav JK Česká Lípa 13 67 426
60. Parůžek Jiří JK Toušeň 15 66 186
61. Tkadlecová Sára JK Toušeň 14 65 472
62. Himmel Jiří YC Nechranice 24 65 361
63. Krsička Michal YC CERE 12 64 035
64. Křížek David Lokomotiva Plzeň 12 63 801
65. Vinkl Petr YC Kladno 19 63 765
66. Skalický Vladimír LK Štěchovice 13 61 973
67. Doležal Tomáš SK Tři sestry 4 59 842
67. Satoránský Pavel SK Tři sestry 4 59 842
69. Kořanová Johana YC Neratovice 11 59 793
70. Viták František JK Plzeň 20 59 652
71. Preibischová Michaela YC Regent 6 58 636
72. Altmannová Kateřina Lokomotiva Plzeň 22 58 123
73. Rybáček Josef YC Doksy 9 57 738
74. Smetana Radek Lokomotiva Plzeň 8 57 326
75. Tobolka Michal TJ Jiskra Třeboň 11 56 760
76. Will Jan Lokomotiva Plzeň 14 55 611
77. Pfeifer Matyáš YC Neratovice 13 55 423
78. Slíva Jakub YC Nechranice 10 55 344
79. Horký Adam ČWA 8 54 905
80. Hudec Adam YC Neratovice 11 54 846
81. Mudra Martin Lokomotiva Plzeň 13 54 380
82. Soukal ml. Miloslav YC Neratovice 17 54 119
83. Chlup Zdeněk Jachtklub Brno 14 54 035
84. Pavlišová Michaela YC Kovářov 6 53 748
85. Jedlička Jan YC Neratovice 16 53 411
86. Švíková Bára YC CERE 17 52 323
87. Mikulec Martin TJ Rapid Brno 11 51 856
88. Jozíf Martin YC Pardubice 9 51 664
89. Fanta Miroslav YC LS Brno 23 51 644
90. Gebhart Zdeněk JK Cheb 12 51 191
91. Viščor Dan YC LS Brno 21 50 976
92. Gardavský Petr TJ Jiskra Třeboň 10 50 476
93. Gemperle Jiří Sokol Dobřichovice 17 50 311
94. Hendrych Václav YC Doksy 8 49 808
95. Krsička Lukáš YC CERE 12 49 784
96. Kořanová Michaela YC Neratovice 13 49 561
97. Ottová Hana Sokol Tovačov 7 49 435
97. Indrák Jiří Sokol Tovačov 7 49 435
99. Kučera Matěj TJ Lanškroun 21 49 240
100. Janča Jean-Baptiste YC LS Brno 12 49 109
101. Moučka ml. Vítězslav YC Velké Dářko 14 48 962
102. Směšný Marek JK Prostějov 10 48 845
103. Tříska Aleš SK Tři sestry 3 48 680
104. Hrubý Pavel ČWA 9 48 253
105. Musil Tomáš YC RODOP 6 48 116
106. Žáček Jiří Baník Ostrava 17 48 070
107. Lambl Vojtěch YC Neratovice 13 47 921
108. Hrubý Karel Jachtklub Brno 10 47 464
109. Páleníčková Aneta YC CERE 11 47 289
110. Mrzílková Lenka YC Neratovice 11 46 667
111. Kubík Michal Olšovec Jedovnice 14 45 810
112. Čechura Jiří Lokomotiva Plzeň 13 45 759
113. Dušek Josef TJ Jiskra Třeboň 14 45 081
114. Jeništa Milan Sokol Dobřichovice 13 44 834
115. Tomek Milan NOT FOR SAIL 7 44 723
116. Šedivák Kryštof Lokomotiva Plzeň 10 44 706
117. Doležalová Eva SK Tři sestry 3 44 517
118. Steiner Michal YC Vysoké Mýto 11 44 504
119. Václavík Jakub JK Česká Lípa 15 44 401
120. Matoušek Ondřej Slavoj Hluboká 13 44 084
121. Sünderhauf Zdeněk ČYK 7 43 545
122. Kafka Roman YC Velké Dářko 13 43 468
123. Kališová Marketa Jachtklub Brno 14 43 267
124. Kubíková Dana Olšovec Jedovnice 11 42 890
125. Nuc Mario JK Plzeň 13 42 858
126. Šnajdr Milan Lokomotiva Plzeň 14 42 664
127. Bína Daniel JK Staré Splavy 5 41 963
128. Škráčková Vendula JK Ostrava 11 41 758
129. Mielec Lubomír Sokol Palkovice 10 41 590
130. Plecitý Martin JK Toušeň 8 41 551
131. Audyová Markéta Jachtklub Brno 6 41 480
132. Moucha Pavel YC Doksy 13 41 426
133. Košťálová Bára YC Pardubice 12 41 128
134. Neumann Lukáš YC RODOP 8 40 544
135. Kršňák Jan VS Duchcov 23 40 202
136. Pavliš Jiří YC Kovářov 6 39 333
137. Kulík Martin YC RODOP 4 39 148
138. Kramplová Annamaria ČYK 10 38 231
139. Říčanová Nicol SK Štětí 15 37 711
140. Dybal Zdeněk Baník Ostrava 16 37 522
141. Karas Tomáš. Jachtklub Brno 7 37 226
142. Ščerba Kamil Sokol Palkovice 14 37 113
143. Audy Dan Jachtklub Brno 8 36 914
144. Jakoubek Zdeněk ČYK 6 36 516
145. Balázs Tomai HUN - Hungary 1 35 975
146. Plodek Adam YC Pardubice 19 35 816
147. Hýža Jiří Jachtklub Brno 4 35 614
148. Štrunc Jan YC Neratovice 9 35 601
149. Lewis Jack GBR - Great Britain 1 35 464
149. Lewis Jack GBR - Great Britain 1 35 464
149. Lucas Marshall GBR - Great Britain 1 35 464
152. Cibulka Vojtěch JK Plzeň 12 35 202
152. Kubík Martin Olšovec Jedovnice 18 35 202
154. Kučera Petr sen. TJ Rapid Brno 16 34 883
155. Sladký Martin ČWA 8 34 866
156. Lavický Karel YC DIM Bezdrev 8 34 455
157. Žíla Jiří Slavoj Hluboká 10 33 943
158. Mojdl Ondřej YC Kladno 12 33 894
159. Rozlivková Johana YC CERE 9 33 832
160. Kováčová Tereza JK Prostějov 11 33 416
161. Podhorec Štefan ml. YC Kladno 13 33 340
162. Sadílek Adam Delfín Jablonec 11 33 317
163. Nápravníková Johana YC Neratovice 2 33 047
164. Beneš Pavel YC DIM Bezdrev 16 32 885
165. Cibulková Veronika JK Plzeň 9 32 670
166. Holá Magdaléna Lokomotiva Plzeň 14 32 490
167. Vaidiš Tomáš JK Sokolov 11 32 238
168. Polášek Tomáš TJ Lanškroun 13 32 182
169. Veit Martin ALT FB 8 31 926
169. Krejza Filip ALT FB 8 31 926
171. Kramář Petr JK Česká Lípa 10 31 678
172. Kafka Richard YC Velké Dářko 13 31 274
173. Valenová Barbora JK Olomouc 19 31 258
174. Šplíchal Filip JK Plzeň 8 31 158
175. Hošek Libor JK Česká Lípa 8 30 935
176. Slíva Martin ČWA 8 30 881
177. Kučerová Lucie JK Prostějov 11 30 030
178. Sláma Ivo Jachtklub Brno 6 29 907
179. Kališová Lenka Jachtklub Brno 9 29 266
180. Sehnal Pavel ČWA 6 28 966
181. Konopáč Daniel T. J. Sokol Vrané II 20 28 929
182. Vacula Karel YC Znojmo 12 28 689
183. Jaroš Adam MYK 16 28 654
184. Bobek Pavel Baník Ostrava 7 28 486
185. Ščerba Patrik Sokol Palkovice 17 28 269
186. Vachel Ondřej JK Černá v Pošumaví 11 27 734
187. Vítovec Matěj YC CERE 13 27 386
188. Tlapák Vojtěch SK Štětí 21 27 369
189. Nejezchleba Jakub YC LS Brno 19 27 356
190. Vacula Jan YC Znojmo 12 27 287
191. Šilhavý Jiří YC Kladno 10 26 980
192. Havelka Jakub ČYK 4 26 790
193. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 6 26 773
193. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 6 26 773
193. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 6 26 773
193. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 6 26 773
193. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 6 26 773
193. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 6 26 773
199. Bauerová Markéta YC CERE 6 26 723
200. Harmáček Milan YC Lipno nad Vltavou 7 26 643
201. Němec Jiří Slavoj Hluboká 12 26 593
202. Vomáčko Ladislav Bohemia Poděbrady 9 26 556
203. Štěpánek Jan Delfín Jablonec 10 26 354
204. Mareček Josef JK Staré Splavy 8 25 841
205. Čechura Přemysl Lokomotiva Plzeň 10 25 725
206. Karhánek Jiří YC SaS 10 25 661
207. Vlach Martin YC Neratovice 11 25 531
208. Huček Jakub Slávia Česká Skalice 3 25 034
209. Hanton Josef Lokomotiva Plzeň 11 24 790
210. Lokajíčková Lucie ČYK 19 24 781
211. Bidlová Jitka YC LS Brno 10 24 684
212. Hugo Rasmus Vaino EST - Estonia 1 24 627
212. Uko Rasmus Tiidemann EST - Estonia 1 24 627
214. Falta Miroslav ALT Tornado 6 24 588
215. Szamody Tamás HUN - Hungary 1 24 524
216. Vrána Petr TJ Rapid Brno 9 24 380
217. Zima Tomáš YC Kladno 5 24 305
218. Moudrý Miroslav JK Staré Splavy 9 23 813
219. Šnajdr Matěj Lokomotiva Plzeň 7 23 622
220. Trčka Martin Baník Most 3 23 536
221. Zíma Jakub ČWA 5 23 368
222. Rais Michal SK Štětí 14 22 939
223. Moučková Hana YC Velké Dářko 14 22 888
224. Bobek Ondřej Baník Ostrava 3 22 695
225. Bachtík Marek YK Jestřábí 5 22 469
226. Valouch Libor JK Olomouc 15 22 040
227. Štruncová Michaela YC Neratovice 7 21 892
227. Škoda Michal YC Neratovice 7 21 892
229. Ptáčník Milan JK Staré Splavy 11 21 737
230. Janderová Klára YC SaS 11 21 625
231. Babický Josef JK Česká Lípa 10 21 584
232. Carter Humphrey GBR - Great Britain 1 21 525
232. Carter Humphrey GBR - Great Britain 1 21 525
234. Kršňák Jakub VS Duchcov 20 21 449
235. Procházka Libor YC Neratovice 8 21 389
236. Vacula Libor JK Staré Splavy 5 21 158
237. Smrčka Jiří ČYK 14 21 021
238. Zárubová Michaela JK Cheb 5 20 969
239. Milerová Anna Sokol Dobřichovice 12 20 966
240. Skřepek Jan TJ Rapid Brno 8 20 830
241. Sadílek Alexander JK Staré Splavy 4 20 804
242. Solfronk Antonín YC Nechranice 7 20 789
243. Pavlík Jiří YC LS Brno 16 20 463
244. Horák Miroslav Lokomotiva Plzeň 11 20 348
245. Žáková Martina Slávia Česká Skalice 7 20 340
246. Machovský Jan ALT Vaurien 8 20 331
247. Nynke Verwoerd NED -The Netherlands 1 20 252
247. Annabel Wickel NED -The Netherlands 1 20 252
249. Vacula Jiří JK Staré Splavy 15 20 082
250. Labuda Ondřej YC LS Brno 6 20 030
251. Halouzka Michal MYK 10 19 623
252. Kacálek Zdeněk YC Markop FL 6 19 591
253. Drahorád Petr JK Cheb 7 19 560
254. Kilarová Marie Baník Ostrava 15 19 243
255. Pavlíček Zdeněk YC Regent 6 19 233
256. Pierce Harris GBR - Great Britain 1 19 209
256. Lucy Ferguson GBR - Great Britain 1 19 209
258. Chipperfield Giles GBR - Great Britain 1 19 199
259. Žáková Petra Slávia Česká Skalice 6 19 128
260. Korych Pavel YC Kladno 9 19 091
261. Krsička Martin YC CERE 9 19 004
262. Čutka Jan YC DIM Bezdrev 6 18 967
263. Chmelová Lucie YC Bystrc Brno 3 18 964
264. Klement Pavel YC RODOP 2 18 817
264. Švihlík Martin YC RODOP 2 18 817
266. Doležel Martin JK Černá v Pošumaví 5 18 813
267. Ráža Matyáš VS Duchcov 18 18 686
268. Cikrt Tomáš JK Toušeň 8 18 581
269. Mareš Miloš YC Kladno 9 18 580
270. Mlčoch Bronislav Sokol Tovačov 11 18 377
271. Klíma Vojtěch ČYK 19 18 360
272. Kotek Michal JK Staré Splavy 7 18 322
273. Daněk Jan YC LS Brno 4 18 312
274. Joris Nankman NED -The Netherlands 1 18 288
274. Arthur Nankman NED -The Netherlands 1 18 288
276. Sovadina Petr LS Kroměříž 9 18 253
277. Chalupník Miloslav YC Dyje 2 18 207
278. Košata Lukáš ČYK 11 18 080
279. Antunovič Darko CRO - Croatia 1 17 987
280. Sadílková Nela Delfín Jablonec 9 17 911
281. Kotisa Jan ml. JK Černá v Pošumaví 8 17 864
282. Blatecký David Jachtklub Brno 2 17 846
283. Koubek Zdenek Slavoj Hluboká 10 17 792
284. Mertinová Nicol ČWA 3 17 764
285. Doležal Tomáš ČYK 5 17 702
286. Valouch Vlastimil JK Olomouc 14 17 615
287. Schořálek Libor YC Kladno 8 17 601
288. Beránková Karolína SVK - Slovak Republic 1 17 553
288. Beránková Karolína SVK - Slovak Republic 1 17 553
288. Beránková Karolína SVK - Slovak Republic 1 17 553
288. Beránková Karolína SVK - Slovak Republic 1 17 553
288. Beránková Karolína SVK - Slovak Republic 1 17 553
288. Beránková Karolína SVK - Slovak Republic 1 17 553
294. Lizet de Vries NED -The Netherlands 1 17 464
294. Jildou Gerritsen NED -The Netherlands 1 17 464
296. Lasztowka Vlastimil KJ Těrlicko 6 17 459
297. Vidakovič Stojan SLO - Slovenia 2 17 455
298. Štěpánková Markéta Delfín Jablonec 15 17 402
299. Kopřiva Luděk VS Duchcov 3 17 399
300. Filinger Marek YC CERE 3 17 215
301. Škvařil Patrik YC LS Brno 18 17 184
302. Kramář Tomáš JK Česká Lípa 4 17 125
303. Chodora Miroslav Prazdroj Plzeň 13 17 119
304. Ott Adam Jachtklub Brno 13 17 103
305. Janáček Vojtěch YC LS Brno 4 17 071
306. Konopík Tomáš Jachtklub Brno 13 16 938
307. Formánek Jindřich Jachtklub Brno 10 16 867
308. Šindýlek Michal Bohemia Poděbrady 12 16 796
309. Hykrda Jan Jachtklub Brno 3 16 792
310. Jessica Jobson GBR - Great Britain 1 16 719
310. Caitlin Webster GBR - Great Britain 1 16 719
312. Myška Filip IWS Club Nechra 5 16 652
313. Mlčoch Jan Sokol Tovačov 12 16 479
314. Vysloužil Zdeněk JK Staré Splavy 14 16 405
315. Dvořák Ota YC CERE 5 16 321
316. Kadlec Aleš Lokomotiva Cheb 5 16 115
317. Valenta Jan TJ Jiskra Třeboň 10 16 084
318. Giovanni Boletti ITA - Italy 1 16 039
318. Giovanni Boletti ITA - Italy 1 16 039
318. Lorenzo Ricco ITA - Italy 1 16 039
321. Záruba Adam YC CERE 11 15 912
322. Červenka Matouš JK Olomouc 11 15 823
323. Machovská Lucie ALT Vaurien 8 15 810
324. Formánková Kateřina ALT Vaurien 11 15 767
325. Valdhansová Klára ČYK 5 15 699
326. Kupka Petr ČYK 2 15 683
327. Vaidišová Kateřina JK Sokolov 8 15 614
328. Bobek Pavel YC RODOP 2 15 414
329. Helen Pais EST - Estonia 1 15 413
329. Helen Ausman EST - Estonia 1 15 413
331. Dadák Lukáš YC LS Brno 16 15 362
332. Potucký Martin SVK - Slovak Republic 3 15 183
332. Potucký Martin SVK - Slovak Republic 3 15 183
332. Potucký Martin SVK - Slovak Republic 3 15 183
332. Potucký Martin SVK - Slovak Republic 3 15 183
332. Potucký Martin SVK - Slovak Republic 3 15 183
337. Sadílek Viktor JK Staré Splavy 3 14 838
338. Jirkovec Zdenek YC RODOP 3 14 829
339. Rešl Pavel VS Duchcov 14 14 761
340. Výška Tomáš Prazdroj Plzeň 10 14 484
341. Hrnčíř Matyáš YC Neratovice 13 14 433
342. Varga Gábor HUN - Hungary 1 14 375
343. Vít Ladislav JK Plzeň 13 14 323
344. Chris Sallis GBR - Great Britain 1 14 300
345. Mette Rijk NED -The Netherlands 1 14 295
345. Merle Louwinger NED -The Netherlands 1 14 295
347. Myslík Vladimír Vodní stavby Pha 8 14 273
348. Jaroměřská Tereza YC Neratovice 1 14 162
348. Adam ml Zdeněk VS Duchcov 1 14 162
350. Zalabák Petr YC Ústí n L 7 14 110
350. Zalabáková Denisa YC Ústí n L 7 14 110
352. Hrubý Roman Lokomotiva Cheb 11 14 051
353. Rašková Adéla ČWA 6 14 045
354. Hálová Lucie JK Toušeň 7 14 019
355. Fröhlich Lukáš ALT Tornado 4 13 992
355. Němec František ALT Tornado 4 13 992
357. Baštář Ondřej Lokomotiva Plzeň 11 13 916
358. Kopún Jan Lokomotiva Cheb 5 13 913
359. Dymák Jiří YC Vysoké Mýto 5 13 905
360. Kleiner Otakar YC DIM Bezdrev 8 13 870
361. Průcha Alexandr Vodní stavby Pha 8 13 809
362. Mattia Zinetti ITA - Italy 1 13 790
362. Davide Carbonelli ITA - Italy 1 13 790
364. Dragoun Dominik JK Plzeň 13 13 787
365. Šindelka Jakub MYK 14 13 766
366. Stránská Lucie VS Duchcov 4 13 743
367. Tkadlec Tadeáš JK Toušeň 7 13 709
368. Hartl Radim YC LS Brno 8 13 573
369. Krátký Jan Slavoj Hluboká 6 13 522
370. Elstner Pavel ČYK 1 13 391
371. Lawson Andrew JK Staré Splavy 11 13 229
372. Vích Ondřej Sokol Dobřichovice 7 13 157
373. Žižka Zdeněk ČYK 1 13 001
374. Taschner Karel Jednoráz.licence 1 12 945
374. Taschner Karel Jednoráz.licence 1 12 945
374. Taschner Karel Jednoráz.licence 1 12 945
374. Taschner Karel Jednoráz.licence 1 12 945
374. Taschner Karel Jednoráz.licence 1 12 945
374. Taschner Karel Jednoráz.licence 1 12 945
374. Taschner Karel Jednoráz.licence 1 12 945
374. Šikmer Jiří Jednoráz.licence 1 12 945
374. Šikmer Jiří Jednoráz.licence 1 12 945
374. Šikmer Jiří Jednoráz.licence 1 12 945
374. Šikmer Jiří Jednoráz.licence 1 12 945
374. Šikmer Jiří Jednoráz.licence 1 12 945
374. Šikmer Jiří Jednoráz.licence 1 12 945
374. Šikmer Jiří Jednoráz.licence 1 12 945
374. Janouch Ondřej Jednoráz.licence 1 12 945
374. Janouch Ondřej Jednoráz.licence 1 12 945
374. Janouch Ondřej Jednoráz.licence 1 12 945
374. Janouch Ondřej Jednoráz.licence 1 12 945
374. Janouch Ondřej Jednoráz.licence 1 12 945
374. Janouch Ondřej Jednoráz.licence 1 12 945
374. Krajčovič Milan Jednoráz.licence 1 12 945
374. Krajčovič Milan Jednoráz.licence 1 12 945
374. Krajčovič Milan Jednoráz.licence 1 12 945
374. Krajčovič Milan Jednoráz.licence 1 12 945
374. Krajčovič Milan Jednoráz.licence 1 12 945
374. Krajčovič Milan Jednoráz.licence 1 12 945
374. Krajčovič Milan Jednoráz.licence 1 12 945
374. Zeman Jan Jednoráz.licence 1 12 945
374. Zeman Jan Jednoráz.licence 1 12 945
403. Malina Alex Zdeněk SVK - Slovak Republic 1 12 890
403. Malina Alex Zdeněk SVK - Slovak Republic 1 12 890
403. Malina Alex Zdeněk SVK - Slovak Republic 1 12 890
403. Malina Alex Zdeněk SVK - Slovak Republic 1 12 890
407. Kafka Tomáš YC Velké Dářko 3 12 853
408. Šupolík Petr Sokol Dobřichovice 6 12 831
409. Tlapáková Zuzana SK Štětí 18 12 828
410. Chlebna Milan YC Kovářov 3 12 803
410. Smuda Leopold YC Kovářov 3 12 803
412. Němec Milan KJ Těrlicko 15 12 721
413. Konopík Matěj Jachtklub Brno 11 12 689
414. Olša Jiří YC LS Brno 6 12 685
415. Hrubá Martina YC Velké Dářko 5 12 674
416. Skořepová Eva JK Toušeň 3 12 620
417. Týle Jaroslav JK Staré Splavy 4 12 600
418. Winkler Adam JK Toušeň 8 12 588
419. Bezušková Jana YC Neratovice 3 12 558
420. Pelnář Petr Lokomotiva Plzeň 8 12 551
421. Živná Veronika YC PanCzech 3 12 533
421. Živná Kateřina YC PanCzech 3 12 533
423. Novotný Michal YC DIM Bezdrev 7 12 464
424. Burger Leon YC Lipno nad Vltavou 3 12 349
425. Bláha Martin JK Plzeň 8 12 320
426. Škoda Jan Lokomotiva Plzeň 3 12 298
427. Fetterle Jiří JK Česká Lípa 5 12 295
428. Grecmanová Denisa YC RODOP 2 12 282
429. Viščorová Nela YC LS Brno 18 12 280
430. Trojanovič Ive CRO - Croatia 1 12 262
431. Dvořák Pavel T. J. Sokol Vrané II 8 12 240
432. Dinnebier Frank GER - Germany 1 12 209
432. Dinnebier Frank GER - Germany 1 12 209
432. Dinnebier Frank GER - Germany 1 12 209
432. Dinnebier Frank GER - Germany 1 12 209
432. Dinnebier Frank GER - Germany 1 12 209
437. Bílek Vladimír Sokol Palkovice 10 12 198
438. Šimek Karel Slavoj Hluboká 5 12 185
439. Hanák Jakub Sokol Tovačov 7 12 120
440. Justová Anna YC LS Brno 13 12 070
441. Otevřel Pavel YC LS Brno 11 11 999
442. Himmel Jiří YC Nechranice 5 11 975
442. Goriringe David GBR - Great Britain 1 11 975
444. Indrák Václav Sokol Tovačov 10 11 953
444. Mlčoch Matěj Sokol Tovačov 10 11 953
446. Vaculka Zbyněk YC LS Brno 13 11 902
447. Kučerová Jana JK Prostějov 8 11 830
448. Pešková Adéla YC LS Brno 12 11 767
449. Sedlák Štěpán JK Česká Lípa 5 11 734
450. Vřešťál Rudolf YC LS Brno 2 11 713
450. Jarombek Martin SVK - Slovak Republic 1 11 713
450. Jarombek Martin SVK - Slovak Republic 1 11 713
450. Jarombek Martin SVK - Slovak Republic 1 11 713
450. Jarombek Martin SVK - Slovak Republic 1 11 713
450. Jarombek Martin SVK - Slovak Republic 1 11 713
450. Jarombek Martin SVK - Slovak Republic 1 11 713
450. Šuvarský Jaroslav Newton YC 2 11 713
458. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 11 536
458. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 11 536
458. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 11 536
458. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 11 536
458. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 11 536
458. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 11 536
464. Hrabalová Veronika YC SaS 3 11 495
465. Pavlíková Barbara YC CERE 4 11 436
466. Damasiewicz Szczepan POL - Poland 1 11 353
466. Damasiewicz Szczepan POL - Poland 1 11 353
466. Damasiewicz Szczepan POL - Poland 1 11 353
466. Damasiewicz Szczepan POL - Poland 1 11 353
466. Damasiewicz Szczepan POL - Poland 1 11 353
466. Damasiewicz Szczepan POL - Poland 1 11 353
466. Witkowiak Jan POL - Poland 1 11 353
466. Witkowiak Jan POL - Poland 1 11 353
466. Witkowiak Jan POL - Poland 1 11 353
466. Witkowiak Jan POL - Poland 1 11 353
466. Witkowiak Jan POL - Poland 1 11 353
466. Witkowiak Jan POL - Poland 1 11 353
466. Witkowiak Jan POL - Poland 1 11 353
466. Witkowiak Jan POL - Poland 1 11 353
466. Bendlewski Tom POL - Poland 1 11 353
466. Bendlewski Tom POL - Poland 1 11 353
466. Bendlewski Tom POL - Poland 1 11 353
483. Styblo Petr AUT - Austria 4 11 268
483. Styblo Petr AUT - Austria 4 11 268
483. Styblo Petr AUT - Austria 4 11 268
486. Kir Milan IWS Club Nechra 3 11 266
487. Knetig Jindřich YC LS Brno 4 11 256
488. Skala Pavel JK Cheb 7 11 185
489. Valenta Marek TJ Jiskra Třeboň 4 11 162
490. Raška Marek ČWA 9 11 141
491. Svozil Lubomír Sokol Tovačov 4 11 102
492. Netík Pavel YC Velké Dářko 6 11 087
493. Kysilka Tomáš TJ Lanškroun 7 11 029
494. Hrubá Dagmar Lokomotiva Cheb 11 10 993
495. Browne Martin GBR - Great Britain 1 10 981
496. Kvasničková Markéta Slavoj Litoměřice 17 10 977
497. Colledan Sofia ITA - Italy 1 10 953
497. De Luca Elena ITA - Italy 1 10 953
499. Vastl Tomáš JK Černá v Pošumaví 4 10 950
500. Geiger Richárd HUN - Hungary 1 10 944
501. Sokol Petr ALT Vaurien 1 10 832
502. Mareš Jan TJ Jiskra Třeboň 5 10 791
503. Krejčiřík Daniel YC LS Brno 6 10 744
504. Svoboda Jiří Sokol Dobřichovice 6 10 677
505. Motlík Ondřej JK Cheb 6 10 664
506. Drda David Delfín Jablonec 10 10 648
507. Selma van der Tuin NED -The Netherlands 1 10 620
507. Sam Leenhouts NED -The Netherlands 1 10 620
509. Ptáčník Matěj JK Staré Splavy 7 10 598
510. Tichánek Michael Sokol Palkovice 6 10 576
511. Soukup Aleš VS Duchcov 11 10 547
511. Faktor Vlastimil SK Nový Knín 2 10 547
513. Kala Roman YC Doksy 5 10 545
514. Štrambach Ladislav Sokol Mohelnice 7 10 506
515. Sedláček Petr JK Prostějov 16 10 477
516. Cintl ing. Václav JK Česká Lípa 3 10 473
517. Havrda Luboš Delfín Jablonec 8 10 427
518. Mojdl Martin YC Kladno 6 10 406
519. Kašpar Antonín YC CERE 3 10 371
520. Beerová Eliška SK Štětí 12 10 327
521. Zbořil Vladimír JK Staré Splavy 11 10 319
522. Forasacco Nicolo ITA - Italy 1 10 301
522. Drago Stefano ITA - Italy 1 10 301
524. Makrlík Dušan JK Klatovy 9 10 264
525. Barton Peter GBR - Great Britain 1 10 217
526. Ptáčník Ivan YC Neratovice 4 10 204
527. Dymák Jiří YC Vysoké Mýto 3 10 156
528. Plhoň Eduard SK Tři sestry 5 10 155
529. Smetana Radek Truc JK Plzeň 3 10 144
529. Škoda Jan Truc JK Plzeň 3 10 144
529. Marek Tomáš Truc JK Plzeň 3 10 144
532. Řezáč Jindřich Baník Ostrava 6 10 132
532. Kuřava Jaromír Baník Ostrava 6 10 132
